Pokemon Champions 전체 기술 — 클릭 시 상세 페이지
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 우선도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Cannon 날카로운 침을 상대에게 발사해서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 20 | 100% | 15 | 0 |
| Guillotine 큰 집게로 상대를 베어 갈라 공격한다. 맞으면 일격에 기절한다. | Normal | 물리 | — | 30% | 8 | 0 |
| Sharpen 몸의 각을 늘려서 더욱 각지게 하여 자신의 공격을 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Tickle 몸을 간질여 웃게 만들어서 상대의 공격과 방어를 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Facade 자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Mean Look 빨려 들어갈 것 같은 까만 눈빛으로 가만히 응시하여 상대를 배틀에서 도망갈 수 없게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Scary Face 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 크게 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 12 | 0 |
| Slack Off 게으름 피우며 쉰다. 자신의 HP를 최대 HP의 절반만큼 회복한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Acupressure 경혈을 눌러 몸을 활성화시킨다. 능력 중 하나를 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Rapid Spin 회전해서 상대를 공격한다. 조이기, 김밥말이, 씨뿌리기, 압정뿌리기 등도 날려버린다. | Normal | 물리 | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Pay Day 상대의 몸에 돈을 세게 던져서 공격한다. 배틀 후에 돈을 받을 수 있다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Strength 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. 무거운 돌을 밀 수도 있다. | Normal | 물리 | 80 | 100% | 15 | 0 |
| Barrage 둥근 것을 상대에게 내던져서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Double Team 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| Giga Impact 가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. | Normal | 물리 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Focus Energy 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Bestow 상대가 도구를 지니고 있지 않을 때 자신이 지니고 있는 도구를 상대에게 건넨다. | Normal | 변화 | — | — | 15 | 0 |
| Wrap 긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 4-5턴 동안 상대를 휘감아 공격한다. | Normal | 물리 | 15 | 90% | 20 | 0 |
| Shell Smash 껍질을 깨서 자신의 방어와 특수방어를 떨어뜨리지만 공격과 특수공격, 스피드를 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| Shed Tail | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Tail Whip 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 30 | 0 |
| Swallow 비축된 힘을 꿀꺽해서 자신의 HP를 회복한다. 비축된 만큼 회복한다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Foresight 고스트타입에 효과가 없는 기술이나 회피율이 높은 상대라 할지라도 공격이 맞게 된다. | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Extreme Evoboost Z파워를 얻은 이브이가 진화한 동료들의 힘을 빌려 능력을 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 1 | 0 |
| Thrash 2-3턴 동안 마구 난동 부려서 상대를 공격한다. 난동 부린 뒤에는 혼란에 빠진다. | Normal | 물리 | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Follow Me 자신에게 주목시켜 상대로부터의 공격을 모두 자신에게 향하게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 2 |
| Whirlwind 상대를 날려버려서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | -6 |
| Odor Sleuth 고스트타입에 효과가 없는 기술이나 회피율이 높은 상대라 할지라도 공격이 맞게 된다. | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Sing 기분 좋은 예쁜 노랫소리를 들려주고 상대를 잠듦 상태로 만든다. | Normal | 변화 | — | 55% | 16 | 0 |
| Body Slam 몸 전체로 상대를 덮쳐 눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. | Normal | 물리 | 85 | 100% | 16 | 0 |
| Tearful Look 눈물을 그렁그렁거려 상대의 전의를 상실하게 한다. 상대의 공격과 특수공격이 떨어진다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Teatime 다과회를 열어서 배틀에 나와 있는 포켓몬이 각각 지니고 있는 나무열매를 먹는다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Max Strike 다이맥스한 포켓몬이 날리는 노말타입의 공격. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. | Normal | 물리 | 10 | — | 10 | 0 |
| Max Guard 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | Normal | 변화 | — | — | 10 | 4 |
| Harden 전신에 힘을 담아 몸을 단단하게 해서 자신의 방어를 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Sweet Scent 향기로 상대의 회피율을 크게 떨어뜨린다. 풀밭 등에서 쓰면 포켓몬이 다가온다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| After You 상대의 행동을 도와서 자신이 행동한 뒤에 바로 움직일 수 있도록 한다. | Normal | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| Terrain Pulse 필드의 힘을 빌려서 공격한다. 사용했을 때의 필드 상태에 따라서 기술 타입과 위력이 바뀐다. | Normal | 특수 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Substitute 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Explosion 큰 폭발로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서는 기절한다. | Normal | 물리 | 250 | 100% | 8 | 0 |
| Double Hit 꼬리 등을 써서 상대를 때려 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. | Normal | 물리 | 35 | 90% | 12 | 0 |
| Helping Hand 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 5 |
| Round 노래로 상대를 공격한다. 함께 돌림노래를 하면 계속해서 쓸 수 있고 위력도 올라간다. | Normal | 특수 | 60 | 100% | 16 | 0 |
| Take Down 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | Normal | 물리 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Entrainment 이상한 리듬으로 춤춘다. 움직임을 흉내 내게 해서 자신과 상대의 특성을 똑같게 만든다. | Normal | 변화 | — | 100% | 16 | 0 |
| Rock Climb 굉장한 기세로 상대에게 돌진하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. | Normal | 물리 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Raging Bull | Normal | 물리 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Skull Bash 1턴째에 머리를 움츠려 방어를 올린다. 2턴째에 상대를 공격한다. | Normal | 물리 | 130 | 100% | 10 | 0 |
| Lock-On 조준을 잘 맞춰 다음 공격이 반드시 상대에게 명중하도록 한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Recycle 배틀 중에 사용하여 없어진 자신의 지닌 물건을 재생시켜 사용할 수 있게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Refresh 몸을 쉬게 하여 자신이 입은 독, 마비, 화상의 상태 이상을 치료한다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Fury Attack 뿔이나 부리로 상대를 찔러서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Fury Swipes 손톱이나 낫 등으로 상대를 할퀴어서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 18 | 80% | 15 | 0 |
| Mind Reader 상대의 움직임을 마음으로 읽고 다음 공격이 반드시 상대에게 명중되게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 5 | 0 |
| Trump Card 마지막수단의 남은 PP가 적으면 적을수록 기술의 위력이 올라간다. | Normal | 특수 | — | — | 5 | 0 |
| Pound 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Howl 큰 소리로 짖고 기합을 높여 자신의 공격을 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Multi-Attack 높은 에너지를 둘러싸 상대에게 부딪쳐 공격한다. 메모리에 따라 타입이 바뀐다. | Normal | 물리 | 120 | 100% | 10 | 0 |
| Mega Kick 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. | Normal | 물리 | 120 | 75% | 8 | 0 |
| Mega Punch 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. | Normal | 물리 | 80 | 85% | 20 | 0 |
| Perish Song 노래를 들은 포켓몬은 3턴이 지나면 기절한다. 교체되면 효과가 없어진다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Tackle 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Crush Grip 굉장한 힘으로 상대를 묵사발로 만든다. 상대의 HP가 남아 있을수록 위력이 올라간다. | Normal | 물리 | — | 100% | 5 | 0 |
| Reflect Type 상대의 타입을 반사해서 자신도 똑같은 타입이 된다. | Normal | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| Flail 바둥바둥 난동 부려서 공격한다. 자신의 HP가 적을수록 기술의 위력이 올라간다. | Normal | 물리 | — | 100% | 16 | 0 |
| Headbutt 머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 15 | 0 |
| Struggle 자신의 PP가 떨어지면 발버둥 쳐 상대를 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | Normal | 물리 | 50 | — | 1 | 0 |
| Protect 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 4 |
| Belly Drum 자신의 HP를 최대 HP의 절반만큼 감소시켜 자신의 공격을 최대로 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Baton Pass 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Glare 배의 무늬로 겁을 주어 상대를 마비 상태로 만든다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Endure 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 4 |
| Slash 발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Transform 상대 포켓몬으로 변신하여 상대와 완전히 똑같은 기술을 사용할 수 있다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Camouflage 물가나 풀밭, 동굴 등 있는 장소에 맞춰서 자신의 타입을 바꾼다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Stuff Cheeks 지니고 있는 나무열매를 먹고 방어를 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Noble Roar 우렁차게 부르짖어서 상대를 위협하여 상대의 공격과 특수공격을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Rage 기술을 썼을 때 공격을 받으면 분노의 힘으로 공격이 올라간다. | Normal | 물리 | 20 | 100% | 20 | 0 |
| Super Fang 날카로운 앞니로 강하게 물어서 공격한다. 상대의 HP는 절반이 된다. | Normal | 물리 | — | 90% | 12 | 0 |
| Work Up 스스로 분발해서 공격과 특수공격을 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Crush Claw 단단하고 날카로운 손톱으로 베어 갈라서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. | Normal | 물리 | 75 | 95% | 12 | 0 |
| Veevee Volley 트레이너를 좋아하는 이브이의 마음이 강할수록 위력이 올라가는 몸통박치기. 반드시 명중한다. | Normal | 물리 | — | — | 20 | 0 |
| Blood Moon | Normal | 특수 | 140 | 100% | 5 | 0 |
| Block 양팔을 벌려 막아서서 상대의 도주로를 가로막아 도망칠 수 없게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Secret Power 비밀의 힘으로 상대를 공격한다. 사용 장소에 따라 추가 효과가 변화한다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Confide 비밀 이야기를 하면서 상대의 집중력을 잃게 하여 상대의 특수공격을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Last Resort 배틀 중에 기억하고 있는 기술을 모두 사용하면 그때부터 쓸 수 있는 필살기이다. | Normal | 물리 | 140 | 100% | 8 | 0 |
| Stockpile 힘을 비축해서 자신의 방어와 특수방어를 올린다. 최대 3회까지 비축할 수 있다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Swagger 상대를 화내게 해서 혼란시킨다. 분노로 상대의 공격은 크게 올라가 버린다. | Normal | 변화 | — | 85% | 16 | 0 |
| Horn Drill 회전하는 뿔을 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 맞으면 일격에 기절한다. | Normal | 물리 | 1 | 30% | 8 | 0 |
| Horn Attack 날카롭고 뾰족한 뿔로 상대를 공격한다. | Normal | 물리 | 65 | 100% | 25 | 0 |
| Disable 상대의 움직임을 막아 바로 전에 쓴 기술을 4턴 동안 사용할 수 없게 만든다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Me First 위력을 올려 상대가 쓰려고 하는 기술을 먼저 쓴다. 먼저 쓰지 않으면 실패한다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Growth 몸을 일시에 크게 성장시켜 공격과 특수공격을 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Sonic Boom 충격파를 상대에 부딪쳐서 공격한다. 언제나 20의 데미지를 준다. | Normal | 특수 | — | 90% | 20 | 0 |
| Uproar 3턴 동안 소란 피워 공격한다. 그 동안은 아무도 잠들지 않게 된다. | Normal | 특수 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Fake Out 선제공격으로 상대를 풀죽게 한다. 배틀에 나가서 바로 쓰지 않으면 성공할 수 없다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 12 | 3 |
| Metronome 손가락을 흔들어 자신의 뇌를 자극해서 모든 기술 중 어느 하나를 날린다. | Normal | 변화 | — | — | 10 | 0 |
| Hold Hands 같은 편 포켓몬끼리 손에 손을 잡는다. 굉장히 행복한 기분이 들게 된다. | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Tail Slap 단단한 꼬리로 상대를 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 25 | 85% | 12 | 0 |
| Sketch 상대가 쓴 기술을 자신의 것으로 만든다. 한 번 사용하면 스케치는 사라진다. | Normal | 변화 | — | — | 1 | 0 |
| Spotlight 포켓몬에게 스포트라이트를 비춰 그 턴에서 그 포켓몬만 공격할 수 있게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 15 | 3 |
| Swift 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | Normal | 특수 | 60 | — | 20 | 0 |
| Safeguard 5턴 동안 이상한 힘으로 보호받아 상태 이상이 되지 않는다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Extreme Speed 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진하여 공격한다. 반드시 선제공격을 할 수 있다. | Normal | 물리 | 80 | 100% | 8 | 2 |
| Screech 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 85% | 20 | 0 |
| Judgment 무수한 광탄을 상대에게 방출한다. 자신이 가지고 있는 플레이트에 따라 타입이 바뀐다. | Normal | 특수 | 100 | 100% | 10 | 0 |
| Simple Beam 수수께끼의 염력파를 상대에게 보낸다. 염력파를 받은 상대는 특성이 단순으로 바뀐다. | Normal | 변화 | — | 100% | 16 | 0 |
| Morning Sun 자신의 HP를 회복한다. 날씨에 따라 회복량이 변한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Head Charge 굉장한 아프로 머리로 상대에게 돌진하여 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | Normal | 물리 | 120 | 100% | 15 | 0 |
| Pain Split 자신의 HP와 상대의 HP를 합친 것을 자신과 상대가 사이좋게 나눈다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Lovely Kiss 무서운 얼굴로 키스한다. 상대를 잠듦 상태로 만든다. | Normal | 변화 | — | 75% | 10 | 0 |
| Soft-Boiled 자신의 최대 HP 절반을 회복한다. 동료에게 HP를 나누어 줄 수도 있다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Egg Bomb 큰 알을 온 힘을 다해 상대에게 내던져서 공격한다. | Normal | 물리 | 100 | 75% | 10 | 0 |
| Encore 상대가 마지막으로 사용한 기술을 3턴 동안 계속 쓰게 한다. | Normal | 변화 | — | 100% | 8 | 0 |
| Chip Away 틈을 보며 착실하게 공격한다. 상대의 능력 변화에 관계없이 데미지를 준다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Echoed Voice 울리는 목소리로 상대를 공격한다. 매 턴 누군가 기술을 계속해서 쓰면 위력이 올라간다. | Normal | 특수 | 40 | 100% | 15 | 0 |
| Smokescreen 연기나 먹물을 내뿜어 상대의 명중률을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Double Slap 연속 뺨치기로 상대를 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 15 | 85% | 10 | 0 |
| Comet Punch 노도 같은 펀치로 상대를 세게 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | Normal | 물리 | 18 | 85% | 15 | 0 |
| Laser Focus 정신을 집중해서 다음 공격을 반드시 급소에 맞춘다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Relic Song 옛노래를 상대에게 들려주고 마음에 호소하여 공격한다. 잠듦 상태로 만들 때가 있다. | Normal | 특수 | 75 | 100% | 10 | 0 |
| Milk Drink 자신의 최대 HP 절반을 회복한다. 동료에게 HP를 나누어 줄 수도 있다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Roar 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | -6 |
| Growl 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 40 | 0 |
| Breakneck Blitz Z파워로 기세를 몰아 전력으로 상대에게 부딪친다. 원래 기술에 따라 위력이 변한다. | Normal | 물리 | — | — | 1 | 0 |
| Breakneck Blitz Dummy Data | Normal | 특수 | — | — | 1 | 0 |
| Defense Curl 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Retaliate 쓰러진 같은 편의 원수를 갚는다. 앞 턴에서 같은 편이 쓰러졌다면 위력이 올라간다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 5 | 0 |
| Weather Ball 사용했을 때의 날씨에 따라서 기술 타입과 위력이 바뀐다. | Normal | 특수 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Captivate 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 상대의 특수공격을 크게 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Return 트레이너를 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀할수록 위력이 올라간다. | Normal | 물리 | — | 100% | 20 | 0 |
| Double-Edge 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. | Normal | 물리 | 120 | 100% | 16 | 0 |
| Psych Up 자신에게 암시를 걸어서 능력 변화 상태를 상대와 똑같은 상태로 만든다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Natural Gift 나무열매에서 힘을 얻어 공격한다. 지니게 한 나무열매에 따라 기술의 타입과 위력이 바뀐다. | Normal | 물리 | — | 100% | 15 | 0 |
| Nature Power 자연의 힘으로 공격한다. 사용하는 장소에 따라 나오는 기술이 변화한다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Self-Destruct 폭발을 일으켜서 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서 기절하게 된다. | Normal | 물리 | 200 | 100% | 8 | 0 |
| Minimize 몸을 축소하여 작게 보임으로써 자신의 회피율을 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Sleep Talk 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Revelation Dance 전력으로 춤추며 공격한다. 이 기술의 타입은 자신의 타입과 같아진다. | Normal | 특수 | 90 | 100% | 15 | 0 |
| Hidden Power 기술을 쓴 포켓몬에 따라 기술의 타입이 바뀐다. | Normal | 특수 | 60 | 100% | 15 | 0 |
| Dizzy Punch 리드미컬한 펀치를 날려 상대를 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Hold Back 적당히 공격하여 상대의 HP를 반드시 1은 남긴다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Quick Attack 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 20 | 1 |
| Tidy Up | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Smelling Salts 마비 상태의 상대에게는 위력이 2배가 되지만 대신 상대의 마비가 풀린다. | Normal | 물리 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Assist 서둘러서 같은 편의 도움을 받아 교대 포켓몬이 기억하고 있는 기술 중 하나를 쓴다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Bind 긴 몸이나 덩굴 등을 써서 4-5턴 동안 상대를 조여 공격한다. | Normal | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Lucky Chant 하늘을 향해 기도를 올려 상대의 공격을 급소에 맞지 않게 한다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Endeavor 상대의 HP가 자신의 HP와 같아지도록 데미지를 준다. | Normal | 물리 | — | 100% | 8 | 0 |
| Wring Out 강하게 조여 공격을 한다. 상대의 HP가 많이 남아 있을수록 위력이 올라간다. | Normal | 특수 | — | 100% | 5 | 0 |
| Pulverizing Pancake Z파워로 진심을 낸 잠만보가 거대한 몸을 움직여서 전력으로 상대를 공격한다. | Normal | 물리 | 210 | — | 1 | 0 |
| Stomp 큰 발로 상대를 짓밟아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | Normal | 물리 | 65 | 100% | 20 | 0 |
| Leer 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 30 | 0 |
| Population Bomb | Normal | 물리 | 20 | 90% | 12 | 0 |
| Vise Grip 상대를 양쪽에서 집어서 데미지를 준다. | Normal | 물리 | 55 | 100% | 30 | 0 |
| Bide 2턴 동안 공격을 견뎌 입은 데미지를 2배로 만들어 상대에게 돌려준다. | Normal | 물리 | — | — | 10 | 1 |
| Supersonic 특수한 음파를 몸에서 발산하여 상대를 혼란시킨다. | Normal | 변화 | — | 55% | 20 | 0 |
| Celebrate 포켓몬이 매우 행복한 당신을 축하해 준다. | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Heal Bell 기분 좋은 방울소리를 들려주어 같은 편 전원의 상태 이상을 회복한다. | Normal | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| Play Nice 상대와 친해져서 싸울 마음을 잃게 하여 상대의 공격을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| False Swipe 상대의 HP가 반드시 1만큼 남도록 조절하여 공격한다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Razor Wind 바람의 칼날을 만들어 2턴째에 상대를 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | Normal | 특수 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Swords Dance 싸움의 춤을 격렬하게 추며 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| Snore 자신이 잠들어있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | Normal | 특수 | 50 | 100% | 16 | 0 |
| Court Change 이상한 힘으로 서로의 필드 효과를 교체한다. | Normal | 변화 | — | 100% | 10 | 0 |
| Covet 귀엽게 애교부리며 상대에게 다가가 지니고 있는 도구를 뺏는다. | Normal | 물리 | 60 | 100% | 20 | 0 |
| Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Tera Starstorm | Normal | 특수 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Techno Blast 광탄을 상대에게 방출한다. 자신이 지니고 있는 카세트에 의해 타입이 바뀐다. | Normal | 특수 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Conversion 자신의 타입을 배운 기술 중 가장 위에 있는 기술과 같은 타입으로 바꾼다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Conversion 2 상대가 마지막으로 쓴 기술에 저항할 수 있도록 자신의 타입을 변화시킨다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Spit Up 비축된 힘을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 비축된 만큼 위력이 올라간다. | Normal | 특수 | — | 100% | 12 | 0 |
| Splash 공격도 하지 않고 팔딱팔딱 튈 뿐 아무 일도 일어나지 않는다... | Normal | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| Tri Attack 3개의 광선으로 공격한다. 마비, 화상 또는 얼음 상태 중 어느 하나로 만들 때가 있다. | Normal | 특수 | 80 | 100% | 12 | 0 |
| Hyper Beam 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. | Normal | 특수 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Power Shift | Normal | 변화 | 0 | — | 10 | 0 |
| Feint 방어나 판별을 하고 있는 상대에게 공격할 수 있다. 방어 효과를 해제시킨다. | Normal | 물리 | 30 | 100% | 12 | 2 |
| Boomburst 무시무시한 폭음의 파괴력으로 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. | Normal | 특수 | 140 | 100% | 12 | 0 |
| Cut 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. 가느다란 나무도 자를 수 있다. | Normal | 물리 | 50 | 95% | 30 | 0 |
| Present 덫을 설치한 상자를 상대에게 건네어 공격한다. HP가 회복돼버릴 때도 있다. | Normal | 물리 | — | 90% | 15 | 0 |
| Flash 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. | Normal | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| Hyper Fang 날카로운 앞니로 강하게 물어서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | Normal | 물리 | 80 | 90% | 15 | 0 |
| Hyper Voice 시끄럽게 울려서 큰 진동을 상대에게 전달하여 공격한다. | Normal | 특수 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Yawn 큰 하품으로 졸음을 유도한다. 다음 턴에 상대를 잠듦 상태로 만든다. | Normal | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| Scratch 단단하고 뾰족한 날카로운 손톱으로 상대를 할퀴어서 공격한다. | Normal | 물리 | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Happy Hour 해피타임 기술을 쓰면 배틀 후에 받을 수 있는 돈이 배가 된다. | Normal | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| Attract 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 헤롱헤롱하게 만든다. 상대가 기술을 쓰기 어려워진다. | Normal | 변화 | — | 100% | 16 | 0 |
| Frustration 불만을 풀기 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀하지 않을수록 위력이 올라간다. | Normal | 물리 | — | 100% | 20 | 0 |
| Constrict 촉수나 덩굴 등을 휘감아서 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨릴 때가 있다. | Normal | 물리 | 10 | 100% | 35 | 0 |
| Mimic 상대가 마지막에 사용한 기술을 배틀을 하는 동안 자신의 기술로 만들 수 있다. | Normal | 변화 | — | — | 10 | 0 |
| Copycat 직전에 나온 기술을 흉내 내어 같은 기술을 쓴다. 기술이 나오지 않았으면 실패한다. | Normal | 변화 | — | — | 20 | 0 |
