Todos los movimientos de Pokemon Champions — haz clic para ver la página de detalles
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Cannon Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 20 | 100% | 15 | 0 |
| Guillotine Ataque cortante que debilita al oponente de un golpe si acierta. | Normal | Físico | — | 30% | 8 | 0 |
| Sharpen Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Tickle Hace reír al objetivo para bajar su Ataque y Defensa. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Facade Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia. | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Mean Look Mal de ojo que impide al objetivo huir del combate. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Scary Face Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. | Normal | Estado | — | 100% | 12 | 0 |
| Slack Off El usuario se relaja y restaura la mitad de sus PS máximos. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Acupressure Aplica presión en puntos clave del cuerpo para potenciar mucho una de sus características. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Rapid Spin Ataque giratorio que puede eliminar movimientos como Atadura, Constricción y Drenadoras. También aumenta la Velocidad del usuario. | Normal | Físico | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Pay Day Arroja monedas al objetivo y las recupera al final del combate. | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Strength Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas. | Normal | Físico | 80 | 100% | 15 | 0 |
| Barrage Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Double Team Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Normal | Estado | — | — | 16 | 0 |
| Giga Impact El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno. | Normal | Físico | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Focus Energy Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Bestow Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 15 | 0 |
| Wrap Oprime al objetivo de cuatro a cinco turnos con ramas o con su cuerpo. | Normal | Físico | 15 | 90% | 20 | 0 |
| Shell Smash El usuario rompe su coraza y baja su Defensa y Defensa Especial, pero aumenta mucho su Ataque, Ataque Especial y Velocidad. | Normal | Estado | — | — | 16 | 0 |
| Shed Tail The user creates a substitute for itself using its own HP before switching places with a party Pokémon in waiting. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Tail Whip Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. | Normal | Estado | — | 100% | 30 | 0 |
| Swallow Absorbe la energía acumulada con Reserva para recobrar salud. Cuanta más se haya acumulado, mayor será el número de PS que se recuperen. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Foresight Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Extreme Evoboost Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 1 | 0 |
| Thrash Ataque de dos a tres turnos que acaba confundiendo al agresor. | Normal | Físico | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Follow Me Llama la atención para concentrar todos los ataques de todos los del equipo rival hacia sí mismo. | Normal | Estado | — | — | 20 | 2 |
| Whirlwind Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | Normal | Estado | — | — | 20 | -6 |
| Odor Sleuth Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Sing Cancioncilla que hace dormir profundamente al objetivo. | Normal | Estado | — | 55% | 16 | 0 |
| Body Slam Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. | Normal | Físico | 85 | 100% | 16 | 0 |
| Tearful Look Mira al objetivo con ojos llorosos para hacerle perder su espíritu combativo y reduce su Ataque y Ataque Especial. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Teatime El usuario invita a tomar el té a todos los presentes en el terreno de combate, lo que hace que ingieran las bayas que lleven equipadas. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Max Strike Ataque de tipo Normal ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la Velocidad del objetivo. | Normal | Físico | 10 | — | 10 | 0 |
| Max Guard Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Normal | Estado | — | — | 10 | 4 |
| Harden Tensa la musculatura del usuario para aumentar la Defensa. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Sweet Scent Un dulce aroma engatusa al objetivo, por lo que se reduce mucho su Evasión. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| After You Si el usuario es el más rápido, permite al objetivo usar un movimiento justo tras él, adelantándose a Pokémon más rápidos. | Normal | Estado | — | — | 16 | 0 |
| Terrain Pulse El usuario ataca aprovechando la energía del campo activo, que determina tanto el tipo como la potencia del movimiento. | Normal | Especial | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Substitute Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Explosion El atacante causa una grandísima explosión y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato. | Normal | Físico | 250 | 100% | 8 | 0 |
| Double Hit Golpea al objetivo dos veces seguidas con la cola u otras partes de su cuerpo. | Normal | Físico | 35 | 90% | 12 | 0 |
| Helping Hand El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Normal | Estado | — | — | 20 | 5 |
| Round Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | Normal | Especial | 60 | 100% | 16 | 0 |
| Take Down Carga desmedida que también hiere al agresor. | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Entrainment Una extraña danza que hace que el usuario y el objetivo tengan la misma habilidad. | Normal | Estado | — | 100% | 16 | 0 |
| Rock Climb Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Raging Bull The user performs a tackle like a raging bull. This move's type depends on the user's form. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect. | Normal | Físico | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Skull Bash El usuario se prepara y sube su Defensa en el primer turno y en el segundo arremete con un cabezazo. | Normal | Físico | 130 | 100% | 10 | 0 |
| Lock-On Fija el blanco para que el siguiente ataque no falle. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Recycle Recicla y así recupera un objeto equipado de un solo uso que ya haya sido empleado durante el combate. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Refresh Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Fury Attack Cornea al objetivo de dos a cinco veces. | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Fury Swipes Araña rápidamente de dos a cinco veces. | Normal | Físico | 18 | 80% | 15 | 0 |
| Mind Reader El usuario adivina los movimientos del objetivo para hacer que su siguiente ataque no falle. | Normal | Estado | — | — | 5 | 0 |
| Trump Card Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | — | — | 5 | 0 |
| Pound Golpea con las patas o la cola. | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Howl Aullido que sube el ánimo y aumenta el Ataque del equipo. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Multi-Attack El Pokémon se rodea de una potente energía con la que golpea al rival. El tipo del movimiento depende del disco que lleva el usuario. | Normal | Físico | 120 | 100% | 10 | 0 |
| Mega Kick Patada de extrema fuerza. | Normal | Físico | 120 | 75% | 8 | 0 |
| Mega Punch Un puñetazo de gran potencia. | Normal | Físico | 80 | 85% | 20 | 0 |
| Perish Song Si un Pokémon escucha este canto y no es cambiado por otro en tres turnos, acaba debilitándose. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Tackle Embestida con todo el cuerpo. | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Crush Grip Estruja al objetivo con gran fuerza. Cuantos más PS le queden al objetivo, más fuerte será el ataque. | Normal | Físico | — | 100% | 5 | 0 |
| Reflect Type Cambia el tipo del Pokémon al mismo tipo que el del objetivo. | Normal | Estado | — | — | 16 | 0 |
| Flail Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. | Normal | Físico | — | 100% | 16 | 0 |
| Headbutt Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo. | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 | 0 |
| Struggle Solo se usa como último recurso al acabarse los PP. Hiere un poco al agresor. | Normal | Físico | 50 | — | 1 | 0 |
| Protect Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Normal | Estado | — | — | 8 | 4 |
| Doodle The user captures the very essence of the target in a sketch. This changes the Abilities of the user and its ally Pokémon to that of the target. | Normal | Estado | 0 | 100% | 10 | 0 |
| Belly Drum Reduce la mitad de los PS máximos para mejorar al máximo el Ataque. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Baton Pass Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios de características. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Glare Intimida y asusta al objetivo con la mirada para dejarlo paralizado. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Endure Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Normal | Estado | — | — | 12 | 4 |
| Slash Ataca con cuchillas o con pinzas. Suele asestar un golpe crítico. | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Transform El usuario se transforma en una copia del objetivo, con los mismos movimientos. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Camouflage Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Stuff Cheeks El usuario ingiere la baya que lleva equipada para aumentar mucho su Defensa. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Noble Roar Intimida a su oponente con un rugido de guerra, lo que hace que disminuyan tanto su Ataque como su Ataque Especial. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Rage Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 20 | 100% | 20 | 0 |
| Super Fang Finos colmillos que reducen a la mitad los PS del objetivo. | Normal | Físico | — | 90% | 12 | 0 |
| Work Up Quien lo usa se concentra y potencia su Ataque y su Ataque Especial. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Crush Claw Hace trizas al objetivo con garras afiladas y puede bajar su Defensa. | Normal | Físico | 75 | 95% | 12 | 0 |
| Veevee Volley Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | — | 20 | 0 |
| Blood Moon The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. | Normal | Especial | 140 | 100% | 5 | 0 |
| Block Le corta el paso al objetivo para que no pueda escapar. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Secret Power Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Confide Hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el Ataque Especial del oponente. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Last Resort Este movimiento solo puede utilizarse tras haber usado al menos una vez todos los demás conocidos por el Pokémon. | Normal | Físico | 140 | 100% | 8 | 0 |
| Stockpile Acumula energía y sube la Defensa y la Defensa Especial. Puede utilizarse hasta tres veces. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Swagger Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | Normal | Estado | — | 85% | 16 | 0 |
| Horn Drill Ataque con un cuerno giratorio que fulmina de un solo golpe al objetivo si lo alcanza. | Normal | Físico | 1 | 30% | 8 | 0 |
| Horn Attack Ataca al objetivo con una cornada. | Normal | Físico | 65 | 100% | 25 | 0 |
| Disable Desactiva el último movimiento del objetivo durante cuatro turnos. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Me First Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Growth Hace que su cuerpo crezca a marchas forzadas con lo que aumenta su Ataque y Ataque Especial. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Sonic Boom Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | — | 90% | 20 | 0 |
| Uproar Ataca de forma alborotada durante tres turnos. Mantiene despiertos a todos. | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Fake Out Amedrenta al objetivo con este movimiento de prioridad alta. Solo sirve en el primer turno. | Normal | Físico | 40 | 100% | 12 | 3 |
| Metronome Mueve un dedo y estimula su cerebro para usar al azar casi cualquier movimiento. | Normal | Estado | — | — | 10 | 0 |
| Hold Hands El Pokémon le da la mano a un aliado y ambos se sienten muy felices. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Tail Slap Golpea con la cola de dos a cinco veces seguidas. | Normal | Físico | 25 | 85% | 12 | 0 |
| Sketch Aprende de forma permanente el último movimiento utilizado por el objetivo. Es de un solo uso. | Normal | Estado | — | — | 1 | 0 |
| Spotlight Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 15 | 3 |
| Swift Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Normal | Especial | 60 | — | 20 | 0 |
| Safeguard Un escudo que protege de problemas de estado, como el sueño o la parálisis, durante cinco turnos. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Extreme Speed Ataque de una velocidad extrema. Este movimiento tiene prioridad alta. | Normal | Físico | 80 | 100% | 8 | 2 |
| Screech Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | Normal | Estado | — | 85% | 20 | 0 |
| Judgment Emite incontables haces de luz. El tipo del movimiento varía según la tabla que lleve el usuario. | Normal | Especial | 100 | 100% | 10 | 0 |
| Simple Beam Lanza una onda psíquica que hace que la habilidad del objetivo pase a ser Simple. | Normal | Estado | — | 100% | 16 | 0 |
| Morning Sun Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Head Charge Propina un tremendo cabezazo. También daña al usuario un poco. | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 | 0 |
| Pain Split Suma los PS del usuario a los del objetivo y los reparte a partes iguales. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Lovely Kiss Intimida al objetivo con una cara que asusta y le da un beso que lo deja dormido. | Normal | Estado | — | 75% | 10 | 0 |
| Soft-Boiled Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Egg Bomb Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 100 | 75% | 10 | 0 |
| Encore El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. | Normal | Estado | — | 100% | 8 | 0 |
| Chip Away Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Echoed Voice Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | Normal | Especial | 40 | 100% | 15 | 0 |
| Smokescreen Baja la Precisión del objetivo con una nube de humo o tinta. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Double Slap Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 15 | 85% | 10 | 0 |
| Comet Punch Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 18 | 85% | 15 | 0 |
| Laser Focus El usuario se concentra para que el siguiente ataque propine un golpe crítico. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Relic Song Ataca conmoviendo a los rivales de alrededor con un antiguo canto. Puede dormirlos. | Normal | Especial | 75 | 100% | 10 | 0 |
| Milk Drink Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Roar Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | Normal | Estado | — | — | 20 | -6 |
| Growl Dulce gruñido que reduce el Ataque del equipo rival. | Normal | Estado | — | 100% | 40 | 0 |
| Breakneck Blitz Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | — | 1 | 0 |
| Breakneck Blitz Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | — | — | 1 | 0 |
| Defense Curl Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Retaliate Venga a los amigos caídos. Si en el turno anterior han derrotado a alguno, la potencia del ataque aumentará. | Normal | Físico | 70 | 100% | 5 | 0 |
| Weather Ball El tipo y fuerza del ataque varían según el tiempo que haga. | Normal | Especial | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Captivate Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Return Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | 100% | 20 | 0 |
| Double-Edge Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | Normal | Físico | 120 | 100% | 16 | 0 |
| Psych Up Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Natural Gift Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | 100% | 15 | 0 |
| Nature Power Usa el poder de la naturaleza para atacar. Su efecto varía según el entorno de combate. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Self-Destruct El atacante explota y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato. | Normal | Físico | 200 | 100% | 8 | 0 |
| Minimize El usuario mengua para aumentar mucho la Evasión. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Sleep Talk Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Revelation Dance Ataque que consiste en un baile muy enérgico. El tipo de este ataque se corresponde con el del Pokémon que lo ejecuta. | Normal | Especial | 90 | 100% | 15 | 0 |
| Hidden Power Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 | 0 |
| Dizzy Punch Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Hold Back El usuario se contiene a la hora de atacar y deja al objetivo con al menos 1 PS. | Normal | Físico | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Quick Attack Ataca al objetivo a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta. | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 | 1 |
| Tidy Up The user tidies up and removes the effects of Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, and Substitute. This also boosts the user’s Attack and Speed stats. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Smelling Salts Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Fillet Away The user sharply boosts its Attack, Sp. Atk, and Speed stats by using its own HP. | Normal | Estado | 0 | — | 10 | 0 |
| Assist Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Bind Ata y oprime de cuatro a cinco turnos. | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Lucky Chant Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Endeavor Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. | Normal | Físico | — | 100% | 8 | 0 |
| Wring Out Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | — | 100% | 5 | 0 |
| Pulverizing Pancake Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 210 | — | 1 | 0 |
| Stomp Tremendo pisotón que puede hacer que el objetivo se amedrente. | Normal | Físico | 65 | 100% | 20 | 0 |
| Leer Intimida a los rivales para bajar su Defensa. | Normal | Estado | — | 100% | 30 | 0 |
| Population Bomb The user’s fellows gather in droves to perform a combo attack that hits the target one to ten times in a row. | Normal | Físico | 20 | 90% | 12 | 0 |
| Vise Grip Atrapa y atenaza al objetivo. | Normal | Físico | 55 | 100% | 30 | 0 |
| Bide Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | — | 10 | 1 |
| Supersonic Raras ondas sónicas que confunden al objetivo. | Normal | Estado | — | 55% | 20 | 0 |
| Celebrate El Pokémon te felicita en un día muy especial para ti. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Heal Bell Tañido que cura los problemas de estado de todos los Pokémon del equipo. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Play Nice Se hace amigo de su oponente y consigue que a este se le quiten las ganas de combatir. Además, reduce su Ataque. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| False Swipe Ataque moderado que no debilita al objetivo y le deja al menos 1 PS. | Normal | Físico | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Razor Wind Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Swords Dance Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Snore Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. | Normal | Especial | 50 | 100% | 16 | 0 |
| Court Change Extraño poder que intercambia los efectos en el terreno de combate de ambos bandos. | Normal | Estado | — | 100% | 10 | 0 |
| Covet Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve. | Normal | Físico | 60 | 100% | 20 | 0 |
| Tera Blast If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user. | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Tera Starstorm With the power of its crystals, the user bombards and eliminates the target. When used by Terapagos in its Stellar Form, this move damages all opposing Pokémon. | Normal | Especial | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Techno Blast Ataca al objetivo con un gran láser. El tipo del ataque lo determina el cartucho que porta el usuario. | Normal | Especial | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Conversion Cambia el tipo del usuario por el del primero de sus movimientos. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Conversion 2 El usuario cambia de tipo para hacerse resistente al último tipo de movimiento usado por el objetivo. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Spit Up Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. La potencia del ataque será proporcional a la cantidad de energía acumulada. | Normal | Especial | — | 100% | 12 | 0 |
| Splash No tiene ningún efecto. Solo salpica. | Normal | Estado | — | — | 40 | 0 |
| Tri Attack Ataque triple que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. | Normal | Especial | 80 | 100% | 12 | 0 |
| Hyper Beam Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno. | Normal | Especial | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Power Shift The user swaps its offensive and defensive stats. | Normal | Estado | 0 | — | 10 | 0 |
| Feint Permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como Protección o Detección y anula sus efectos. | Normal | Físico | 30 | 100% | 12 | 2 |
| Boomburst Ataca a todos los Pokémon a su alrededor con una potentísima onda sonora. | Normal | Especial | 140 | 100% | 12 | 0 |
| Cut Corta al adversario con garras, guadañas, etc. | Normal | Físico | 50 | 95% | 30 | 0 |
| Present Quien lo usa ataca al objetivo dándole un regalo con una bomba trampa. Sin embargo, a veces restaura sus PS. | Normal | Físico | — | 90% | 15 | 0 |
| Flash Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Hyper Fang Ataca con agudos colmillos. Puede amedrentar al objetivo. | Normal | Físico | 80 | 90% | 15 | 0 |
| Hyper Drill The user spins the pointed part of its body at high speed to pierce the target. This attack can hit a target using a move such as Protect or Detect. | Normal | Físico | 100 | 100% | 5 | 0 |
| Hyper Voice Grito desgarrador que inflige daño al objetivo. | Normal | Especial | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Yawn Gran bostezo que induce al sueño al objetivo en el siguiente turno. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Scratch Araña con afiladas garras. | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Happy Hour Al usar este movimiento se consigue duplicar la recompensa recibida tras el combate. | Normal | Estado | — | — | 30 | 0 |
| Attract Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | Normal | Estado | — | 100% | 16 | 0 |
| Frustration Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | — | 100% | 20 | 0 |
| Revival Blessing The user bestows a loving blessing, reviving a party Pokémon that has fainted and restoring half that Pokémon's max HP. | Normal | Estado | 0 | — | 1 | 0 |
| Constrict Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Normal | Físico | 10 | 100% | 35 | 0 |
| Mimic Copia el último movimiento usado por el objetivo, y puede utilizarlo mientras esté en el combate. | Normal | Estado | — | — | 10 | 0 |
| Copycat Imita el movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se ha usado aún ninguno. | Normal | Estado | — | — | 20 | 0 |
| Teeter Dance Danza histérica que confunde a los Pokémon que están alrededor del usuario. | Normal | Estado | — | 100% | 20 | 0 |
| Wish Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. | Normal | Estado | — | — | 12 | 0 |
| Slam Golpea con la cola o con lianas, por ejemplo, para causar daño al objetivo. | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 | 0 |
| Recover Restaura hasta la mitad de los PS máximos. | Normal | Estado | — | — | 8 | 0 |
| Mind Blown El usuario hace explotar su cabeza para atacar a todos los Pokémon que se hallan a su alrededor, aunque también se hiere a sí mismo. | Fuego | Especial | 150 | 100% | 5 | 0 |
| Flame Charge Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | Fuego | Físico | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Inferno Overdrive Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Fuego | Especial | — | — | 1 | 0 |
| Inferno Overdrive Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Fuego | Físico | — | — | 1 | 0 |
| Max Flare Ataque de tipo Fuego ejecutado por un Pokémon Dinamax. Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos. | Fuego | Físico | 100 | — | 10 | 0 |
| Raging Fury The user rampages and spews vicious flames to inflict damage on the target, then becomes fixated on using this move. | Fuego | Físico | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Will-O-Wisp Siniestra llama morada que produce quemaduras. | Fuego | Estado | — | 85% | 16 | 0 |
| Magma Storm El objetivo queda atrapado en una tormenta de fuego que dura de cuatro a cinco turnos. | Fuego | Especial | 100 | 75% | 5 | 0 |
| Mystical Fire El usuario lanza por la boca una singular llama a gran temperatura con la que ataca a su oponente y baja su Ataque Especial. | Fuego | Especial | 75 | 100% | 12 | 0 |
