La naturaleza aumenta una estadística en +10% y reduce otra en −10% (excluyendo los PS). Normalmente se elige la que sube la Velocidad o la estadística de ataque principal.
| Naturaleza | ▲ Sube (+10%) | ▼ Baja (−10%) |
|---|---|---|
| Sassy | Def. Esp. | Vel |
| Timid | Vel | Atq |
| Adamant | Atq | At. Esp. |
| Quiet | At. Esp. | Vel |
| Bold | Def | Atq |
| Rash | At. Esp. | Def. Esp. |
| Jolly | Vel | At. Esp. |
| Relaxed | Def | Vel |
| Hasty | Vel | Def |
| Careful | Def. Esp. | At. Esp. |
| Gentle | Def. Esp. | Def |
| Mild | At. Esp. | Def |
| Lonely | Atq | Def |
| Brave | Atq | Vel |
| Naughty | Atq | Def. Esp. |
| Impish | Def | At. Esp. |
| Modest | At. Esp. | Atq |
| Calm | Def. Esp. | Atq |
| Naive | Vel | Def. Esp. |
| Lax | Def | Def. Esp. |
Puedes ver en tiempo real cómo la naturaleza afecta las estadísticas reales en el Creador de Equipos y la Calculadora.