Ricompense stagionali per percorso Free / Premium. 100 punti = 1 rank.
호연 스타팅 시즌. 무료 트랙에서 나무킹 + 나무킹나이트, 프리미엄에서 번치코/대짱이 + 메가스톤. 메가니움 무늬 의상, 시로 파우치, 모션 3종, 쿠폰/티켓/VP.
| Rank | Ricompensa | Tipo | Qtà | Gratis / Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 | |
| 2 | 번치코 | 포켓몬 | - | 유료 | |
| 3 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 4 | 번치코나이트 | 아이템 | 1 | 유료 | |
| 5 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 6 | 번치코 아이콘 | 아이콘 | - | 유료 | |
| 7 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 | |
| 8 | 트레이닝 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 | |
| 9 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 10 | 대짱이 | 포켓몬 | - | 유료 | |
| 11 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 12 | 대짱이나이트 | 아이템 | 1 | 유료 | |
| 13 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 | |
| 14 | 대짱이 아이콘 | 아이콘 | - | 유료 | |
| 15 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 16 | 팀메이트 티켓 ×6 | 재화 | 6 | 유료 | |
| 17 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 18 | 트레이닝 티켓 ×6 | 재화 | 6 | 유료 | |
| 19 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 | |
| 20 | 모션: 진지한 포즈 | 스타일 | - | 유료 | |
| 21 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 22 | 모션: 포효하며 승리 | 스타일 | - | 유료 | |
| 23 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 24 | 모션: 오버 스타일 | 스타일 | - | 유료 | |
| 25 | 나무킹 | 포켓몬 | - | 무료 | |
| 26 | 캐주얼 포켓몬 셔츠 (메가니움 무늬) | 스타일 | - | 유료 | |
| 27 | 나무킹나이트 | 아이템 | 1 | 무료 | |
| 28 | 스트레이트 포켓몬 팬츠 (메가니움 무늬) | 스타일 | - | 유료 | |
| 29 | 나무킹 아이콘 | 아이콘 | - | 무료 | |
| 30 | 시로 코디 똑딱이 파우치 | 스타일 | - | 유료 | |
| 31 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 32 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 33 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 34 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 35 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 36 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 37 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 38 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 39 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 40 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 41 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 42 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 43 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 44 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 45 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 46 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 47 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 48 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 49 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 | |
| 50 | 500 VP | 재화 | 500 | 무료 |
시즌이 종료되면 보상은 더 이상 획득 불가. 무료 트랙은 누구나, 프리미엄 트랙은 배틀패스 구매자만.
저리더프 + 메타그로스 신규 메가 진화 포켓몬, 메가스톤, 카나리아 컨셉 의상, 티켓, 쿠폰, VP 등.
| Rank | Ricompensa | Tipo | Qtà | Gratis / Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 | |
| 2 | 저리더프 | 포켓몬 | - | 유료 | |
| 3 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 | |
| 4 |
| 저리더프나이트 |
| 아이템 |
| 1 |
| 유료 |
| 5 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 6 | 저리더프 아이콘 | 아이콘 | - | 유료 |
| 7 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 |
| 8 | 트레이닝 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 |
| 9 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 10 | 메타그로스 | 포켓몬 | - | 유료 |
| 11 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 12 | 메타그로스나이트 | 아이템 | 1 | 유료 |
| 13 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 |
| 14 | 메타그로스 아이콘 | 아이콘 | - | 유료 |
| 15 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 16 | 팀메이트 티켓 ×6 | 재화 | 6 | 유료 |
| 17 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 18 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 |
| 19 | 카나리 코디 (상의) | 스타일 | - | 유료 |
| 20 | 아쿠스타 | 포켓몬 | - | 무료 |
| 21 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 유료 |
| 22 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 23 | 카나리 코디 (하의) | 스타일 | - | 유료 |
| 24 | 1,000 VP | 재화 | 1,000 | 무료 |
| 25 | 트레이닝 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 |
| 26 | 아쿠스타나이트 | 아이템 | 1 | 무료 |
| 27 | 카나리 코디 (신발) | 스타일 | - | 유료 |
| 28 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 무료 |
| 29 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 유료 |
| 30 | 1,000 VP | 재화 | 1,000 | 무료 |
| 31 | 트레이닝 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 |
| 32 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 33 | 카나리 코디 (악세) | 스타일 | - | 유료 |
| 34 | 아쿠스타 아이콘 | 아이콘 | - | 무료 |
| 35 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 유료 |
| 36 | 1,000 VP | 재화 | 1,000 | 무료 |
| 37 | 트레이닝 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 |
| 38 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 39 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 유료 |
| 40 | 1,000 VP | 재화 | 1,000 | 무료 |
| 41 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 유료 |
| 42 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 43 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 유료 |
| 44 | 1,000 VP | 재화 | 1,000 | 무료 |
| 45 | 팀메이트 티켓 ×3 | 재화 | 3 | 유료 |
| 46 | 트레이닝 티켓 | 재화 | 1 | 무료 |
| 47 | 퀵 쿠폰 ×12 | 재화 | 12 | 유료 |
| 48 | 2,000 VP | 재화 | 2,000 | 무료 |
| 49 | 팀메이트 티켓 | 재화 | 1 | 유료 |
| 50 | 3,000 VP | 재화 | 3,000 | 무료 |
1~17단계는 공식 확인, 18단계 이후는 공개 정보 기반 추정 (게임 내 표시와 일부 다를 수 있음).