Tutte le mosse di Pokemon Champions — clicca per la pagina dei dettagli
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Cannon Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 20 | 100% | 15 | 0 |
| Guillotine Attacca il bersaglio con pericolose tenaglie. Se l’attacco va a segno, il Pokémon colpito va subito KO. | Normale | Fisico | — | 30% | 8 | 0 |
| Sharpen Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Tickle Chi la usa solletica il bersaglio e lo fa ridere, riducendo il suo Attacco e la sua Difesa. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Facade Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Mean Look Chi la usa blocca il bersaglio con uno sguardo oscuro e ammaliante, impedendogli la fuga. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Scary Face Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. | Normale | Stato | — | 100% | 12 | 0 |
| Slack Off Chi la usa si rilassa recuperando metà dei propri PS massimi. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Acupressure Chi la usa esercita pressione su alcuni punti nevralgici e aumenta di molto una statistica a caso. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Rapid Spin Attacco rotante che elimina gli effetti di mosse come Legatutto, Avvolgibotta e Parassiseme. Aumenta anche la Velocità di chi la usa. | Normale | Fisico | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Pay Day Colpisce il bersaglio con una gran quantità di monete recuperabili dopo la lotta. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Strength Colpisce il bersaglio con un’enorme energia. | Normale | Fisico | 80 | 100% | 15 | 0 |
| Barrage Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Double Team Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Normale | Stato | — | — | 16 | 0 |
| Giga Impact Chi la usa carica il bersaglio usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposarsi. | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Focus Energy Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Bestow Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 15 | 0 |
| Wrap Il lungo corpo o le liane di chi la usa avvolgono e stritolano il bersaglio per quattro o cinque turni. | Normale | Fisico | 15 | 90% | 20 | 0 |
| Shell Smash Chi la usa si disfa del guscio. Difesa e Difesa Speciale calano, ma aumentano di molto Attacco, Attacco Speciale e Velocità. | Normale | Stato | — | — | 16 | 0 |
| Shed Tail The user creates a substitute for itself using its own HP before switching places with a party Pokémon in waiting. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Tail Whip Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici che ha intorno, riducendone la Difesa. | Normale | Stato | — | 100% | 30 | 0 |
| Swallow Chi la usa assorbe l’energia raccolta con la mossa Accumulo e recupera PS. Maggiore è l’energia, più PS si recuperano. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Foresight Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Extreme Evoboost Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 1 | 0 |
| Thrash Assale e attacca il nemico per due o tre turni, ma confonde chi la usa. | Normale | Fisico | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Follow Me Chi la usa attira l’attenzione su di sé, costringendo i nemici a sceglierlo sempre come bersaglio. | Normale | Stato | — | — | 20 | 2 |
| Whirlwind Il bersaglio lascia il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro singoli Pokémon selvatici. | Normale | Stato | — | — | 20 | -6 |
| Odor Sleuth Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Sing Dolce ninnananna, cantata da una voce suadente, che fa addormentare il bersaglio. | Normale | Stato | — | 55% | 16 | 0 |
| Body Slam Chi la usa carica il bersaglio con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 | 0 |
| Tearful Look Chi la usa guarda il bersaglio con gli occhi pieni di lacrime e gli fa perdere lo spirito combattivo, riducendone l’Attacco e l’Attacco Speciale. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Teatime Chi la usa invita tutti i Pokémon in campo a prendere il tè. Quelli che hanno con sé una bacca la mangiano. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Max Strike Un attacco di tipo Normale che può essere eseguito dai Pokémon dynamaxizzati. Riduce la Velocità dei nemici intorno. | Normale | Fisico | 10 | — | 10 | 0 |
| Max Guard Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Normale | Stato | — | — | 10 | 4 |
| Harden Tutti i muscoli del corpo si tonificano per aumentare la Difesa. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Sweet Scent Un dolce profumo che riduce di molto l’elusione dei nemici intorno a chi la usa. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| After You Chi la usa aiuta un bersaglio più lento permettendogli di agire subito dopo. | Normale | Stato | — | — | 16 | 0 |
| Terrain Pulse Chi la usa attacca sfruttando l’energia del terreno di lotta. Il tipo e la potenza della mossa variano a seconda dello stato del terreno stesso. | Normale | Speciale | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Substitute Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Explosion Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO. | Normale | Fisico | 250 | 100% | 8 | 0 |
| Double Hit Chi la usa colpisce il bersaglio due volte di fila con la coda, una liana o simili. | Normale | Fisico | 35 | 90% | 12 | 0 |
| Helping Hand Mossa che aumenta la potenza dell’attacco di un alleato. | Normale | Stato | — | — | 20 | 5 |
| Round Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano. | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 | 0 |
| Take Down Carica spericolata con tutto il corpo contro il bersaglio. Danneggia un po’ anche chi la usa. | Normale | Fisico | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Entrainment Chi la usa saltella con un buffo ritmo, inducendo il bersaglio a imitarlo e rendendo la sua abilità identica alla propria. | Normale | Stato | — | 100% | 16 | 0 |
| Rock Climb Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Raging Bull The user performs a tackle like a raging bull. This move's type depends on the user's form. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect. | Normale | Fisico | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Skull Bash Chi la usa ritira la testa per aumentare la Difesa e poi attacca al turno successivo. | Normale | Fisico | 130 | 100% | 10 | 0 |
| Lock-On Chi la usa punta il bersaglio con precisione. La mossa successiva andrà a segno. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Recycle Chi la usa ricicla uno strumento che ha usato nella lotta e può riutilizzarlo. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Refresh Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Fury Attack Infilza il bersaglio con corna affilate o con il becco da due a cinque volte di fila. | Normale | Fisico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Fury Swipes Colpisce il bersaglio con artigli o falci affilate da due a cinque volte in rapida successione. | Normale | Fisico | 18 | 80% | 15 | 0 |
| Mind Reader Chi la usa prevede i movimenti del bersaglio per mandare a segno l’attacco successivo. | Normale | Stato | — | — | 5 | 0 |
| Trump Card Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | — | — | 5 | 0 |
| Pound Colpisce il bersaglio con la coda o le zampe anteriori. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Howl Chi la usa emette un forte verso per darsi coraggio e aumentare il proprio Attacco e quello degli alleati. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Multi-Attack Chi la usa si avvolge in un potente campo energetico e colpisce il bersaglio. Il tipo della mossa varia in base alla ROM installata. | Normale | Fisico | 120 | 100% | 10 | 0 |
| Mega Kick Colpisce il bersaglio con un calcio sferrato con la forza di muscoli poderosi. | Normale | Fisico | 120 | 75% | 8 | 0 |
| Mega Punch Colpisce il bersaglio con un pugno poderoso. | Normale | Fisico | 80 | 85% | 20 | 0 |
| Perish Song Qualunque Pokémon che senta questo canto va KO in tre turni, se non lo si sostituisce. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Tackle Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Crush Grip Colpisce il bersaglio con grande forza. Più PS ha il Pokémon colpito, maggiore è la potenza della mossa. | Normale | Fisico | — | 100% | 5 | 0 |
| Reflect Type Chi la usa cambia il proprio tipo in quello del bersaglio. | Normale | Stato | — | — | 16 | 0 |
| Flail Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. | Normale | Fisico | — | 100% | 16 | 0 |
| Headbutt Chi la usa si lancia diritto di testa contro il bersaglio. Può anche farlo tentennare. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | 0 |
| Struggle Mossa da usare solo in caso estremo, quando non si hanno più PP. Danneggia anche chi la usa. | Normale | Fisico | 50 | — | 1 | 0 |
| Protect Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Normale | Stato | — | — | 8 | 4 |
| Doodle The user captures the very essence of the target in a sketch. This changes the Abilities of the user and its ally Pokémon to that of the target. | Normale | Stato | 0 | 100% | 10 | 0 |
| Belly Drum Chi la usa massimizza l’Attacco in cambio di metà dei PS massimi. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Baton Pass Chi la usa è sostituito da un Pokémon della squadra, che eredita anche ogni modifica alle statistiche. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Glare Chi la usa spaventa il bersaglio con uno sguardo terrificante e ne causa la paralisi. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Endure Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. | Normale | Stato | — | — | 12 | 4 |
| Slash Attacca il bersaglio con artigli, falci o altro. Probabile brutto colpo. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Transform Chi la usa si trasforma in una copia esatta del bersaglio per sfruttarne le mosse. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Camouflage Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Stuff Cheeks Se chi la usa ha con sé una bacca, la mangia e la sua Difesa aumenta di molto. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Noble Roar Chi la usa emette un urlo potente che intimidisce il bersaglio, riducendone l’Attacco e l’Attacco Speciale. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Rage Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 20 | 100% | 20 | 0 |
| Super Fang Chi la usa salta sul bersaglio azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendogli perdere metà dei PS. | Normale | Fisico | — | 90% | 12 | 0 |
| Work Up Chi la usa si tira su di morale, aumentando il proprio Attacco e l’Attacco Speciale. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Crush Claw Colpisce il bersaglio con artigli robusti e affilati che possono ridurne la Difesa. | Normale | Fisico | 75 | 95% | 12 | 0 |
| Veevee Volley Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | — | — | 20 | 0 |
| Blood Moon The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. | Normale | Speciale | 140 | 100% | 5 | 0 |
| Block Chi la usa sbarra la strada al bersaglio impedendone la fuga o la sostituzione. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Secret Power Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Confide Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Last Resort Per usare questa mossa, bisogna prima avvalersi in lotta di tutte le altre mosse conosciute. | Normale | Fisico | 140 | 100% | 8 | 0 |
| Stockpile Chi la usa accumula energia aumentando la Difesa e la Difesa Speciale. Si può utilizzare tre volte. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Swagger Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | Normale | Stato | — | 85% | 16 | 0 |
| Horn Drill Colpisce il bersaglio con un corno perforante come un trapano. Se il colpo va a segno, il Pokémon colpito va KO. | Normale | Fisico | 1 | 30% | 8 | 0 |
| Horn Attack Danneggia il bersaglio infilzandolo con un corno affilato. | Normale | Fisico | 65 | 100% | 25 | 0 |
| Disable Per quattro turni impedisce al bersaglio di riutilizzare l’ultima mossa usata. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Me First Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Growth Provoca la crescita immediata del corpo e l’aumento dell’Attacco e dell’Attacco Speciale di chi la usa. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Sonic Boom Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | — | 90% | 20 | 0 |
| Uproar Chi la usa attacca per tre turni con un frastuono che non fa dormire nessuno. | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Fake Out Mossa ad alta priorità che fa tentennare il bersaglio. Funziona solo appena scesi in campo. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 12 | 3 |
| Metronome Chi la usa fa di no con il dito e stimola il cervello a usare a caso una delle tante mosse esistenti. | Normale | Stato | — | — | 10 | 0 |
| Hold Hands Il Pokémon che la usa e un alleato si prendono per mano e fanno salti di gioia. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Tail Slap Chi la usa colpisce il bersaglio con la sua coda dura da due a cinque volte di fila. | Normale | Fisico | 25 | 85% | 12 | 0 |
| Sketch Permette a chi la usa di imparare l’ultima mossa usata dal bersaglio. La nuova mossa appresa sostituisce Schizzo. | Normale | Stato | — | — | 1 | 0 |
| Spotlight Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 15 | 3 |
| Swift Chi la usa colpisce i nemici intorno con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. | Normale | Speciale | 60 | — | 20 | 0 |
| Safeguard Chi la usa crea un campo protettivo che evita problemi di stato per sé e gli alleati per cinque turni. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Extreme Speed Chi la usa carica il bersaglio a una velocità impressionante. Questa mossa ha priorità alta. | Normale | Fisico | 80 | 100% | 8 | 2 |
| Screech Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del bersaglio. | Normale | Stato | — | 85% | 20 | 0 |
| Judgment Chi la usa rilascia numerosi colpi di luce. Il tipo varia a seconda della lastra che ha. | Normale | Speciale | 100 | 100% | 10 | 0 |
| Simple Beam Chi la usa emette un misterioso raggio psichico che trasforma l’abilità del Pokémon colpito in Disinvoltura. | Normale | Stato | — | 100% | 16 | 0 |
| Morning Sun Chi la usa recupera PS. Il numero di PS recuperati dipende dalle condizioni atmosferiche. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Head Charge Chi la usa carica il bersaglio con la testa in stile afro, ma subisce un po’ di danni per il contraccolpo. | Normale | Fisico | 120 | 100% | 15 | 0 |
| Pain Split Chi la usa somma i propri PS a quelli di un altro Pokémon per poi dividerli in parti uguali. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Lovely Kiss Chi la usa intimidisce il bersaglio con una faccia paurosa e gli schiocca un bacio che lo fa addormentare. | Normale | Stato | — | 75% | 10 | 0 |
| Soft-Boiled Chi la usa recupera metà dei propri PS massimi. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Egg Bomb Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 100 | 75% | 10 | 0 |
| Encore Chi la usa obbliga il bersaglio a ripetere per tre turni l’ultima mossa eseguita. | Normale | Stato | — | 100% | 8 | 0 |
| Chip Away Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Echoed Voice Attacca il bersaglio con la propria voce echeggiante. Se usata a ripetizione da uno o più Pokémon il danno aumenta. | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | 0 |
| Smokescreen Nuvola di fumo o inchiostro che riduce la precisione del bersaglio. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Double Slap Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 15 | 85% | 10 | 0 |
| Comet Punch Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 18 | 85% | 15 | 0 |
| Laser Focus Chi la usa si concentra e nel turno successivo metterà sicuramente a segno un brutto colpo. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Relic Song Chi la usa attacca i nemici intorno a sé intonando un’antica melodia che colpisce il loro spirito. Può anche farli addormentare. | Normale | Speciale | 75 | 100% | 10 | 0 |
| Milk Drink Chi la usa recupera metà dei propri PS massimi. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Roar Il bersaglio lascia il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro singoli Pokémon selvatici. | Normale | Stato | — | — | 20 | -6 |
| Growl Distrae i nemici intorno con un tenero ruggito e ne riduce l’Attacco. | Normale | Stato | — | 100% | 40 | 0 |
| Breakneck Blitz Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | — | — | 1 | 0 |
| Breakneck Blitz Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | — | — | 1 | 0 |
| Defense Curl Chi la usa si raggomitola per nascondere i punti deboli e aumentare la propria Difesa. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Retaliate Vendica un alleato messo KO. Se ciò è accaduto al turno precedente, il danno è maggiore. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 5 | 0 |
| Weather Ball Mossa d’attacco il cui tipo e la cui potenza variano in base alle condizioni atmosferiche. | Normale | Speciale | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Captivate Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Return Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | — | 100% | 20 | 0 |
| Double-Edge Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 | 0 |
| Psych Up Chi la usa s’ipnotizza per copiare ogni modifica alle statistiche del bersaglio. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Natural Gift Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | — | 100% | 15 | 0 |
| Nature Power Mossa che fa uso della forza della natura. Il suo effetto varia in base all’ambiente. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Self-Destruct Chi la usa esplode e infligge danni ai Pokémon che ha intorno, ma poi va KO. | Normale | Fisico | 200 | 100% | 8 | 0 |
| Minimize Il corpo di chi la usa si comprime e diventa più piccolo. La sua capacità di elusione aumenta di molto. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Sleep Talk Chi la usa sferra a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Revelation Dance Chi la usa si lancia in una danza e attacca il nemico con tutte le sue forze. Il tipo della mossa corrisponde al tipo del Pokémon che la usa. | Normale | Speciale | 90 | 100% | 15 | 0 |
| Hidden Power Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | 60 | 100% | 15 | 0 |
| Dizzy Punch Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Hold Back Chi la usa attacca il bersaglio, modulando il colpo in modo da lasciargli almeno un PS. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Quick Attack Chi la usa colpisce a una tale velocità da rendersi quasi invisibile. Questa mossa ha priorità alta. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 | 1 |
| Tidy Up The user tidies up and removes the effects of Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, and Substitute. This also boosts the user’s Attack and Speed stats. | Normale | Stato | — | — | 12 | 0 |
| Smelling Salts Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Fillet Away The user sharply boosts its Attack, Sp. Atk, and Speed stats by using its own HP. | Normale | Stato | 0 | — | 10 | 0 |
| Assist Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Bind Il lungo corpo o i tentacoli di chi la usa legano e stritolano il bersaglio per quattro o cinque turni. | Normale | Fisico | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Lucky Chant Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Endeavor Attacco che riduce i PS del bersaglio a una quantità pari ai PS di chi lo usa. | Normale | Fisico | — | 100% | 8 | 0 |
| Wring Out Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | — | 100% | 5 | 0 |
| Pulverizing Pancake Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | 210 | — | 1 | 0 |
| Stomp Colpisce il bersaglio con un grosso piede e può anche farlo tentennare. | Normale | Fisico | 65 | 100% | 20 | 0 |
| Leer Terrorizza i nemici intorno con uno sguardo fulminante e intimidatorio, riducendone la Difesa. | Normale | Stato | — | 100% | 30 | 0 |
| Population Bomb The user’s fellows gather in droves to perform a combo attack that hits the target one to ten times in a row. | Normale | Fisico | 20 | 90% | 12 | 0 |
| Vise Grip Stringe il bersaglio in una morsa. | Normale | Fisico | 55 | 100% | 30 | 0 |
| Bide Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Fisico | — | — | 10 | 1 |
| Supersonic Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il bersaglio. | Normale | Stato | — | 55% | 20 | 0 |
| Celebrate Il Pokémon ti fa gli auguri nel tuo giorno speciale. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Heal Bell Chi la usa produce uno scampanellio che cura i problemi di stato suoi e dei Pokémon alleati. | Normale | Stato | — | — | 8 | 0 |
| Play Nice Chi la usa diventa amico del bersaglio, rabbonendolo e riducendone così l’Attacco. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| False Swipe Chi la usa trattiene il colpo per impedire al bersaglio di andare KO, lasciandolo con almeno un PS. | Normale | Fisico | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Razor Wind Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Speciale | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Swords Dance Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. | Normale | Stato | — | — | 20 | 0 |
| Snore Mossa che può essere usata solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio. | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 | 0 |
| Court Change Una forza misteriosa inverte gli effetti attivi sul campo alleato e sul campo avversario. | Normale | Stato | — | 100% | 10 | 0 |
| Covet Chi la usa attacca il bersaglio sorridendo e gli ruba lo strumento. | Normale | Fisico | 60 | 100% | 20 | 0 |
| Tera Blast If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user. | Normale | Speciale | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Tera Starstorm With the power of its crystals, the user bombards and eliminates the target. When used by Terapagos in its Stellar Form, this move damages all opposing Pokémon. | Normale | Speciale | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Techno Blast Chi la usa rilascia un colpo di luce contro il bersaglio. Il tipo varia a seconda del modulo che ha. | Normale | Speciale | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Conversion Il tipo di chi la usa muta in quello della prima mossa nella lista delle sue mosse. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Conversion 2 Chi la usa cambia tipo per rendersi resistente al tipo dell’ultima mossa usata dal bersaglio. | Normale | Stato | — | — | 30 | 0 |
| Spit Up Tutta l’energia accumulata in precedenza con Accumulo è rilasciata nell’attacco. Maggiore è l’energia, più danni si arrecano. | Normale | Speciale | — | 100% | 12 | 0 |
| Splash Chi la usa sguazza nell’acqua, senza ottenere alcun effetto. | Normale | Stato | — | — | 40 | 0 |
| Tri Attack Colpisce il bersaglio con tre raggi di luce che possono paralizzarlo, scottarlo o congelarlo. | Normale | Speciale | 80 | 100% | 12 | 0 |
| Hyper Beam Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Power Shift The user swaps its offensive and defensive stats. | Normale | Stato | 0 | — | 10 | 0 |
| Feint Colpisce anche un bersaglio che ha usato mosse come Protezione e Individua, annullandone gli effetti. | Normale | Fisico | 30 | 100% | 12 | 2 |
| Boomburst Colpisce i Pokémon che ha intorno con la forza di un boato distruttivo. | Normale | Speciale | 140 | 100% | 12 | 0 |
| Cut Attacca il bersaglio con artigli o falci affilate. | Normale | Fisico | 50 | 95% | 30 | 0 |
| Present Chi la usa dà un regalo bomba al bersaglio. A volte, però, può fargli recuperare PS. | Normale | Fisico | — | 90% | 15 | 0 |
| Flash Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Normale | Stato | — | 100% | 20 | 0 |
| Hyper Fang Chi la usa morde il bersaglio con i suoi incisivi affilati. Può anche farlo tentennare. | Normale | Fisico | 80 | 90% | 15 | 0 |
