La natura aumenta una statistica del +10% e ne riduce un'altra del −10% (PS escluso). Di solito si sceglie quella che aumenta la Velocità o la statistica offensiva principale.
| Natura | ▲ Aumento (+10%) | ▼ Diminuzione (−10%) |
|---|---|---|
| Sassy | SpD | Spe |
| Timid | Spe | Atk |
| Adamant | Atk | SpA |
| Quiet | SpA | Spe |
| Bold | Def | Atk |
| Rash | SpA | SpD |
| Jolly | Spe | SpA |
| Relaxed | Def | Spe |
| Hasty | Spe | Def |
| Careful | SpD | SpA |
| Gentle | SpD | Def |
| Mild | SpA | Def |
| Lonely | Atk | Def |
| Brave | Atk | Spe |
| Naughty | Atk | SpD |
| Impish | Def | SpA |
| Modest | SpA | Atk |
| Calm | SpD | Atk |
| Naive | Spe | SpD |
| Lax | Def | SpD |
Puoi vedere in tempo reale come la natura influisce sulle statistiche reali nel Team Builder e nella Calcolatrice.