Toutes les capacités de Pokemon Champions — cliquez pour la page de détails
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Cannon Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 20 | 100% | 15 | 0 |
| Guillotine Des pinces lacèrent violemment l’ennemi, le mettant K.O. sur le coup s’il est touché. | Normal | Physique | — | 30% | 8 | 0 |
| Sharpen Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Tickle Le lanceur chatouille l’ennemi, ce qui baisse son Attaque et sa Défense. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Facade Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Mean Look Le lanceur pétrifie l’ennemi en lui lançant un regard noir. Il devient incapable de s’enfuir. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Scary Face Le lanceur fait une grimace qui effraie l’ennemi et réduit beaucoup sa Vitesse. | Normal | Statut | — | 100% | 12 | 0 |
| Slack Off Le lanceur se tourne les pouces et récupère jusqu’à la moitié de ses PV max. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Acupressure Le lanceur utilise sa connaissance des points de pression pour beaucoup augmenter une stat. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Rapid Spin Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler, par exemple, Étreinte, Ligotage ou Vampigraine. Augmente également la Vitesse du lanceur. | Normal | Physique | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Pay Day Des pièces sont lancées sur l’ennemi. Permet d’obtenir de l’argent à la fin du combat. | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Strength Le lanceur cogne l’ennemi de toutes ses forces. | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 | 0 |
| Barrage Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Double Team Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Normal | Statut | — | — | 16 | 0 |
| Giga Impact Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance et doit ensuite se reposer au tour suivant. | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Focus Energy Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critiques. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Bestow Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 15 | 0 |
| Wrap Le lanceur ligote l’ennemi avec des lianes ou son corps pour l’écraser durant quatre à cinq tours. | Normal | Physique | 15 | 90% | 20 | 0 |
| Shell Smash Le lanceur brise sa coquille. Il baisse sa Défense et sa Défense Spéciale, mais augmente beaucoup son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse. | Normal | Statut | — | — | 16 | 0 |
| Shed Tail The user creates a substitute for itself using its own HP before switching places with a party Pokémon in waiting. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Tail Whip Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser sa Défense. | Normal | Statut | — | 100% | 30 | 0 |
| Swallow Le lanceur absorbe la puissance accumulée avec Stockage pour restaurer ses PV. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Foresight Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Extreme Evoboost Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 1 | 0 |
| Thrash Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus. | Normal | Physique | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Follow Me Attire l’attention des ennemis pour les forcer à n’attaquer que le lanceur. | Normal | Statut | — | — | 20 | 2 |
| Whirlwind Éjecte le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d’un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. | Normal | Statut | — | — | 20 | -6 |
| Odor Sleuth Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Sing Une berceuse plonge l’ennemi dans un profond sommeil. | Normal | Statut | — | 55% | 16 | 0 |
| Body Slam Le lanceur se laisse tomber sur l’ennemi de tout son poids. Peut aussi le paralyser. | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 | 0 |
| Tearful Look Le lanceur jette un regard plein de larmes à la cible. Celle-ci perd toute velléité de combat et voit son Attaque et son Attaque Spéciale baisser. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Teatime Le lanceur invite tous les Pokémon sur le terrain à prendre le goûter autour d’une tasse de thé. Ceux qui tiennent une Baie la mangent. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Max Strike Une attaque de type Normal que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Baisse la Vitesse de la cible. | Normal | Physique | 10 | — | 10 | 0 |
| Max Guard Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Normal | Statut | — | — | 10 | 4 |
| Harden Le lanceur contracte tous ses muscles pour augmenter sa Défense. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Sweet Scent Un doux parfum qui réduit beaucoup l’Esquive de l’ennemi. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| After You S’il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d’utiliser une capacité juste après lui. | Normal | Statut | — | — | 16 | 0 |
| Terrain Pulse Une attaque qui tire sa force des champs. Son type et sa puissance varient selon le champ actif. | Normal | Spécial | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Substitute Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Explosion Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. | Normal | Physique | 250 | 100% | 8 | 0 |
| Double Hit Le lanceur frappe l’ennemi deux fois d’affilée à l’aide de sa queue, de lianes ou d’un autre membre. | Normal | Physique | 35 | 90% | 12 | 0 |
| Helping Hand Une capacité qui augmente la puissance d’attaque d’un allié. | Normal | Statut | — | — | 20 | 5 |
| Round Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente. | Normal | Spécial | 60 | 100% | 16 | 0 |
| Take Down Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Entrainment Le lanceur danse sur un rythme étrange. Il force sa cible à l’imiter, ce qui lui fait adopter son talent. | Normal | Statut | — | 100% | 16 | 0 |
| Rock Climb Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Raging Bull The user performs a tackle like a raging bull. This move's type depends on the user's form. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect. | Normal | Physique | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Skull Bash Le lanceur baisse la tête pour augmenter sa Défense au premier tour et percuter l’ennemi au second. | Normal | Physique | 130 | 100% | 10 | 0 |
| Lock-On Verrouille l’ennemi pour ne pas le rater au tour suivant. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Recycle Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l’utiliser à nouveau. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Refresh Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Fury Attack Frappe l’ennemi deux à cinq fois d’affilée avec un bec ou une corne, par exemple. | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Fury Swipes L’ennemi est lacéré par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée. | Normal | Physique | 18 | 80% | 15 | 0 |
| Mind Reader Le lanceur analyse les mouvements de l’ennemi pour être sûr de toucher au coup suivant. | Normal | Statut | — | — | 5 | 0 |
| Trump Card Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | — | — | 5 | 0 |
| Pound Écrase l’ennemi avec les pattes avant ou la queue, par exemple. | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Howl Le lanceur grogne pour se rassurer, ce qui augmente son Attaque et celle de ses alliés. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Multi-Attack Le Pokémon s’entoure d’une puissante énergie avant de foncer sur sa cible. Le type de la capacité dépend de la ROM installée. | Normal | Physique | 120 | 100% | 10 | 0 |
| Mega Kick Un coup de pied surpuissant qui frappe l’ennemi. | Normal | Physique | 120 | 75% | 8 | 0 |
| Mega Punch L’ennemi reçoit un coup de poing d’une puissance incroyable. | Normal | Physique | 80 | 85% | 20 | 0 |
| Perish Song Tout Pokémon qui entend ce requiem est K.O. dans trois tours à moins qu’il ne soit remplacé. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Tackle Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son poids. | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Crush Grip Une force puissante écrase l’ennemi. Plus il lui reste de PV et plus l’attaque est puissante. | Normal | Physique | — | 100% | 5 | 0 |
| Reflect Type Le lanceur copie le type de la cible et devient du même type. | Normal | Statut | — | — | 16 | 0 |
| Flail Le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | Normal | Physique | — | 100% | 16 | 0 |
| Headbutt Le lanceur donne un coup de tête. Peut apeurer l’ennemi. | Normal | Physique | 70 | 100% | 15 | 0 |
| Struggle Une attaque désespérée, utilisée quand le lanceur n’a plus de PP. Le blesse aussi légèrement. | Normal | Physique | 50 | — | 1 | 0 |
| Protect Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Normal | Statut | — | — | 8 | 4 |
| Doodle The user captures the very essence of the target in a sketch. This changes the Abilities of the user and its ally Pokémon to that of the target. | Normal | Statut | 0 | 100% | 10 | 0 |
| Belly Drum Améliore l’Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PV max. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Baton Pass Le lanceur échange sa place et tout changement de stat avec un Pokémon de l’équipe. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Glare Le lanceur intimide l’ennemi grâce à son regard terrifiant pour le paralyser. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Endure Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Normal | Statut | — | — | 12 | 4 |
| Slash Un coup de griffe ou autre tranche l’ennemi. Taux de critiques élevé. | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Transform Le lanceur devient une copie de sa cible et obtient la même palette de capacités. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Camouflage Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Stuff Cheeks Le lanceur mange la Baie qu’il tient, ce qui augmente beaucoup sa Défense. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Noble Roar Le lanceur pousse un rugissement qui intimide l’ennemi et diminue son Attaque et son Attaque Spéciale. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Rage Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 20 | 100% | 20 | 0 |
| Super Fang Une vilaine morsure d’incisives qui réduit de moitié les PV de l’ennemi. | Normal | Physique | — | 90% | 12 | 0 |
| Work Up Le lanceur se rengorge. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Crush Claw Lacère l’ennemi avec des griffes solides et aiguisées. Peut aussi baisser sa Défense. | Normal | Physique | 75 | 95% | 12 | 0 |
| Veevee Volley Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | — | — | 20 | 0 |
| Blood Moon The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. | Normal | Spécial | 140 | 100% | 5 | 0 |
| Block Le lanceur bloque la route de l’ennemi pour empêcher sa fuite. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Secret Power Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Confide Dévoile des secrets à l’ennemi, qui perd alors sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Last Resort Cette capacité ne peut être utilisée qu’après que le lanceur a utilisé toutes les autres. | Normal | Physique | 140 | 100% | 8 | 0 |
| Stockpile Le lanceur accumule de la puissance et augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. Peut être utilisée trois fois. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Swagger Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | Normal | Statut | — | 85% | 16 | 0 |
| Horn Drill Un coup de corne en vrille qui empale l’ennemi, le mettant K.O. sur le coup s’il est touché. | Normal | Physique | 1 | 30% | 8 | 0 |
| Horn Attack Frappe l’ennemi d’un coup de corne pointue pour infliger des dégâts. | Normal | Physique | 65 | 100% | 25 | 0 |
| Disable Empêche l’ennemi d’employer à nouveau sa dernière attaque. Dure quatre tours. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Me First Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Growth Le corps du lanceur se développe. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Sonic Boom Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | — | 90% | 20 | 0 |
| Uproar Le lanceur attaque en rugissant durant trois tours. Pendant ce temps, aucun Pokémon ne peut s’endormir. | Normal | Spécial | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Fake Out Permet de frapper en priorité et apeure l’ennemi. Ne fonctionne qu’au premier tour. | Normal | Physique | 40 | 100% | 12 | 3 |
| Metronome Le lanceur agite un doigt et stimule son cerveau pour utiliser presque n’importe quelle capacité au hasard. | Normal | Statut | — | — | 10 | 0 |
| Hold Hands Le lanceur et un allié se prennent la main, ce qui les rend heureux. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Tail Slap Le lanceur frappe l’ennemi de deux à cinq fois d’affilée avec sa queue robuste. | Normal | Physique | 25 | 85% | 12 | 0 |
| Sketch Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. | Normal | Statut | — | — | 1 | 0 |
| Spotlight Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 15 | 3 |
| Swift Le lanceur envoie des rayons d’étoiles. Touche toujours l’ennemi. | Normal | Spécial | 60 | — | 20 | 0 |
| Safeguard Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Extreme Speed Le lanceur charge à une vitesse renversante. Frappe en priorité. | Normal | Physique | 80 | 100% | 8 | 2 |
| Screech Le lanceur émet un son strident qui baisse beaucoup la Défense de l’ennemi. | Normal | Statut | — | 85% | 20 | 0 |
| Judgment Le lanceur libère une myriade de rayons de lumière. Le type varie selon la Plaque que tient le lanceur. | Normal | Spécial | 100 | 100% | 10 | 0 |
| Simple Beam Le lanceur envoie des ondes mystérieuses à l’ennemi. Son talent devient Simple. | Normal | Statut | — | 100% | 16 | 0 |
| Morning Sun Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Head Charge Le lanceur donne un coup avec sa tête couronnée d’une fière crinière. Blesse aussi légèrement le lanceur. | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 | 0 |
| Pain Split Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Lovely Kiss Le lanceur fait un bisou à l’ennemi en prenant une mine effrayante. Endort l’ennemi. | Normal | Statut | — | 75% | 10 | 0 |
| Soft-Boiled Le lanceur récupère jusqu’à la moitié de ses PV max. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Egg Bomb Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 100 | 75% | 10 | 0 |
| Encore Oblige l’ennemi à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. | Normal | Statut | — | 100% | 8 | 0 |
| Chip Away Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Echoed Voice Un cri retentissant blesse l’ennemi. Si le lanceur ou d’autres Pokémon l’utilisent à chaque tour, l’effet augmente. | Normal | Spécial | 40 | 100% | 15 | 0 |
| Smokescreen Le lanceur disperse un nuage d’encre ou de fumée. Réduit la Précision de l’ennemi. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Double Slap Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 15 | 85% | 10 | 0 |
| Comet Punch Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 18 | 85% | 15 | 0 |
| Laser Focus Le lanceur se concentre pour être sûr de porter un coup critique au tour suivant. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Relic Song Le lanceur attaque l’ennemi en lui chantant une chanson d’un autre temps. Peut l’endormir. | Normal | Spécial | 75 | 100% | 10 | 0 |
| Milk Drink Le lanceur récupère jusqu’à la moitié de ses PV max. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Roar Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d’un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. | Normal | Statut | — | — | 20 | -6 |
| Growl Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser son Attaque. | Normal | Statut | — | 100% | 40 | 0 |
| Breakneck Blitz Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | — | — | 1 | 0 |
| Breakneck Blitz Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | — | — | 1 | 0 |
| Defense Curl Le lanceur s’enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Retaliate Venge un Pokémon de l’équipe mis K.O. Si un Pokémon de l’équipe a été mis K.O. au tour d’avant, l’effet augmente. | Normal | Physique | 70 | 100% | 5 | 0 |
| Weather Ball Une attaque dont la puissance et le type varient en fonction du temps qu’il fait. | Normal | Spécial | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Captivate Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Return Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | — | 100% | 20 | 0 |
| Double-Edge Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 | 0 |
| Psych Up Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Natural Gift Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | — | 100% | 15 | 0 |
| Nature Power Une attaque qui tire sa force de la nature. Son type varie selon le terrain. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Self-Destruct Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O. | Normal | Physique | 200 | 100% | 8 | 0 |
| Minimize Le lanceur comprime son corps pour se faire tout petit et beaucoup augmenter son Esquive. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Sleep Talk Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Revelation Dance Le lanceur attaque en dansant avec enthousiasme. Le type de la capacité est le même que celui du lanceur. | Normal | Spécial | 90 | 100% | 15 | 0 |
| Hidden Power Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | 60 | 100% | 15 | 0 |
| Dizzy Punch Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Hold Back Le lanceur attaque avec retenue, et laisse au moins 1 PV à l’ennemi. | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Quick Attack Le lanceur fonce sur l’ennemi si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 | 1 |
| Tidy Up The user tidies up and removes the effects of Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, and Substitute. This also boosts the user’s Attack and Speed stats. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Smelling Salts Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Fillet Away The user sharply boosts its Attack, Sp. Atk, and Speed stats by using its own HP. | Normal | Statut | 0 | — | 10 | 0 |
| Assist Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Bind Ligote l’ennemi avec les tentacules ou le corps pour l’écraser durant quatre à cinq tours. | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Lucky Chant Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Endeavor Une attaque qui réduit les PV de l’ennemi au niveau des PV du lanceur. | Normal | Physique | — | 100% | 8 | 0 |
| Wring Out Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | — | 100% | 5 | 0 |
| Pulverizing Pancake Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | 210 | — | 1 | 0 |
| Stomp Écrase l’ennemi avec un énorme pied. Peut aussi l’apeurer. | Normal | Physique | 65 | 100% | 20 | 0 |
| Leer Le lanceur fait les gros yeux à l’ennemi pour l’intimider et baisser sa Défense. | Normal | Statut | — | 100% | 30 | 0 |
| Population Bomb The user’s fellows gather in droves to perform a combo attack that hits the target one to ten times in a row. | Normal | Physique | 20 | 90% | 12 | 0 |
| Vise Grip L’ennemi est attrapé et compressé par les côtés. | Normal | Physique | 55 | 100% | 30 | 0 |
| Bide Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Physique | — | — | 10 | 1 |
| Supersonic Le lanceur produit d’étranges ondes sonores qui rendent la cible confuse. | Normal | Statut | — | 55% | 20 | 0 |
| Celebrate Le Pokémon vous souhaite plein de bonnes choses pour cet évènement spécial. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Heal Bell Carillon apaisant qui soigne les altérations de statut de tous les Pokémon de l’équipe. | Normal | Statut | — | — | 8 | 0 |
| Play Nice L’ennemi se lie d’amitié avec le lanceur et perd sa combativité, diminuant son Attaque. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| False Swipe Le lanceur retient ses coups pour que l’ennemi garde au moins 1 PV et ne tombe pas K.O. | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Razor Wind Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Spécial | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Swords Dance Une danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente beaucoup l’Attaque du lanceur. | Normal | Statut | — | — | 20 | 0 |
| Snore Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi. | Normal | Spécial | 50 | 100% | 16 | 0 |
| Court Change Une force mystérieuse intervertit les effets affectant chaque côté du terrain. | Normal | Statut | — | 100% | 10 | 0 |
| Covet Le lanceur s’approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l’objet qu’elle tient. | Normal | Physique | 60 | 100% | 20 | 0 |
| Tera Blast If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user. | Normal | Spécial | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Tera Starstorm With the power of its crystals, the user bombards and eliminates the target. When used by Terapagos in its Stellar Form, this move damages all opposing Pokémon. | Normal | Spécial | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Techno Blast Le lanceur projette un rayon lumineux sur l’ennemi. Le type varie selon le Module que tient le lanceur. | Normal | Spécial | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Conversion Le lanceur change de type pour prendre celui de la première capacité de sa liste. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Conversion 2 Le lanceur change de type pour être résistant au type de la dernière attaque lancée par sa cible. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Spit Up Libère dans une attaque la puissance précédemment accumulée avec Stockage. | Normal | Spécial | — | 100% | 12 | 0 |
| Splash Le lanceur barbote et éclabousse les environs. Cette capacité n’a aucun effet. | Normal | Statut | — | — | 40 | 0 |
| Tri Attack Le lanceur envoie trois boules d’énergie simultanément. Peut aussi paralyser, brûler ou geler l’ennemi. | Normal | Spécial | 80 | 100% | 12 | 0 |
| Hyper Beam Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | Normal | Spécial | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Power Shift The user swaps its offensive and defensive stats. | Normal | Statut | 0 | — | 10 | 0 |
| Feint Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise une capacité comme Détection ou Abri. Annule l’effet de ces capacités. | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 | 2 |
| Boomburst Attaque les Pokémon alentour grâce à une onde sonore assourdissante qui détruit tout sur son passage. | Normal | Spécial | 140 | 100% | 12 | 0 |
| Cut Coupe l’ennemi avec des lames ou des griffes. | Normal | Physique | 50 | 95% | 30 | 0 |
| Present Le lanceur attaque en offrant un cadeau piégé à la cible. Peut cependant restaurer certains de ses PV. | Normal | Physique | — | 90% | 15 | 0 |
| Flash Cette capacité ne peut pas être utilisée. Il est recommandé de l’oublier, même s’il sera impossible de se la remémorer une fois oubliée. | Normal | Statut | — | 100% | 20 | 0 |
| Hyper Fang Le lanceur mord l’ennemi à l’aide de ses incisives aiguisées. Peut aussi l’apeurer. | Normal | Physique | 80 | 90% | 15 | 0 |
| Hyper Drill The user spins the pointed part of its body at high speed to pierce the target. This attack can hit a target using a move such as Protect or Detect. | Normal | Physique | 100 | 100% | 5 | 0 |
| Hyper Voice Le lanceur pousse un cri dont l’écho terrifiant a le pouvoir d’infliger des dégâts à l’ennemi. | Normal | Spécial | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Yawn Fait bâiller l’ennemi qui s’endort au tour suivant. | Normal | Statut | — | — | 12 | 0 |
| Scratch Lacère l’ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Happy Hour Utilisée pendant un combat, multiplie par deux l’argent gagné à la fin. | Normal | Statut | — | — | 30 | 0 |
| Attract Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | Normal | Statut | — | 100% | 16 | 0 |
