조건 다중 선택 가능. 활성 조건마다 매칭되는 특성 발동 행이 별도로 추가됨.
| # | 포켓몬 | 타입 | 기본 | 보정 | 최종 실속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psychic | 150 | 최속 | 222 | |
| 2 | RockFlying | 150 | 최속 | 222 | |
| 3 | GrassDragon | 145 | 최속 | 216 | |
| 4 | BugPoison | 145 | 최속 | 216 | |
| 5 | WaterDark | 142 | 최속 | 213 | |
| 6 | DragonGhost | 142 | 최속 | 213 | |
| 7 | NormalFighting | 135 | 최속 | 205 | |
| 8 | Electric | 135 | 최속 | 205 | |
| 9 | FirePsychic | 134 | 최속 | 204 | |
| 10 | GhostPoison | 130 | 최속 | 200 | |
| 11 | ElectricPsychic | 130 | 최속 | 200 | |
| 12 | RockFlying | 130 | 최속 | 200 | |
| 13 | Electric | 130 | 최속 | 200 | |
| 14 | FireFlying | 126 | 최속 | 195 | |
| 15 | FireNormal | 126 | 최속 | 195 | |
| 16 | DarkIce | 125 | 최속 | 194 | |
| 17 | Psychic | 124 | 최속 | 193 | |
| 18 | GrassDark | 123 | 최속 | 192 | |
| 19 | FlyingDragon | 123 | 최속 | 192 | |
| 20 | WaterDark | 122 | 최속 | 191 | |
| 21 | NormalFlying | 121 | 최속 | 190 | |
| 22 | Psychic | 120 | 최속 | 189 | |
| 23 | WaterPsychic | 120 | 최속 | 189 | |
| 24 | Grass | 120 | 최속 | 189 | |
| 25 | IceGhost | 120 | 최속 | 189 | |
| 26 | FightingPoison | 120 | 최속 | 189 | |
| 27 | FightingFlying | 118 | 최속 | 187 | |
| 28 | FightingFlying | 118 | 최속 | 187 | |
| 29 | PoisonFire | 117 | 최속 | 185 | |
| 30 | GrassFairy | 116 | 최속 | 184 | |
| 31 | WaterPsychic | 115 | 최속 | 183 | |
| 32 | DarkFire | 115 | 최속 | 183 | |
| 33 | Dark | 115 | 최속 | 183 | |
| 34 | Grass | 113 | 최속 | 181 | |
| 35 | BugPoison | 112 | 최속 | 180 | |
| 36 | FightingSteel | 112 | 최속 | 180 | |
| 37 | Normal | 111 | 최속 | 179 | |
| 38 | ElectricFighting | 110 | 최속 | 178 | |
| 39 | IceGhost | 110 | 최속 | 178 | |
| 40 | SteelPsychic | 110 | 최속 | 178 | |
| 41 | Psychic | 110 | 최속 | 178 | |
| 42 | Normal | 110 | 최속 | 178 | |
| 43 | GhostPoison | 110 | 최속 | 178 | |
| 44 | Electric | 110 | 최속 | 178 | |
| 45 | NormalGhost | 110 | 최속 | 178 | |
| 46 | SteelFlying | 110 | 최속 | 178 | |
| 47 | NormalFlying | 110 | 최속 | 178 | |
| 48 | PsychicFighting | 110 | 최속 | 178 | |
| 49 | ElectricPsychic | 110 | 최속 | 178 | |
| 50 | IceFairy | 109 | 최속 | 177 | |
| 51 | ElectricNormal | 109 | 최속 | 177 | |
| 52 | FireFighting | 108 | 최속 | 176 | |
| 53 | FireNormal | 106 | 최속 | 173 | |
| 54 | Dark | 106 | 최속 | 173 | |
| 55 | Dark | 105 | 최속 | 172 | |
| 56 | Normal | 105 | 최속 | 172 | |
| 57 | Psychic | 105 | 최속 | 172 | |
| 58 | WaterDark | 105 | 최속 | 172 | |
| 59 | Electric | 105 | 최속 | 172 | |
| 60 | BugFlying | 105 | 최속 | 172 | |
| 61 | Psychic | 104 | 최속 | 171 | |
| 62 | FirePsychic | 104 | 최속 | 171 | |
| 63 | ElectricFlying | 103 | 최속 | 170 | |
| 64 | GroundSteel | 103 | 최속 | 170 | |
| 65 | Fairy | 102 | 최속 | 169 | |
| 66 | DragonGround | 102 | 최속 | 169 | |
| 67 | Normal | 102 | 최속 | 169 | |
| 68 | Water | 101 | 최속 | 168 | |
| 69 | Fire | 101 | 최속 | 168 | |
| 70 | NormalFlying | 101 | 최속 | 168 | |
| 71 | RockPoison | 101 | 최속 | 168 | |
| 72 | ElectricFairy | 101 | 최속 | 168 | |
| 73 | Grass | 101 | 최속 | 168 | |
| 74 | Fire | 100 | 최속 | 167 | |
| 75 | Ice | 100 | 최속 | 167 | |
| 76 | Normal | 100 | 최속 | 167 | |
| 77 | NormalFlying | 100 | 최속 | 167 | |
| 78 | DragonFlying | 100 | 최속 | 167 | |
| 79 | FightingPsychic | 100 | 최속 | 167 | |
| 80 | FireFighting | 100 | 최속 | 167 | |
| 81 | FireFlying | 100 | 최속 | 167 | |
| 82 | Fire | 100 | 최속 | 167 | |
| 83 | PsychicFairy | 100 | 최속 | 167 | |
| 84 | FireDragon | 100 | 최속 | 167 | |
| 85 | Water | 100 | 최속 | 167 | |
| 86 | BugFire | 100 | 최속 | 167 | |
| 87 | FightingSteel | 100 | 최속 | 167 | |
| 88 | FireFlying | 100 | 최속 | 167 | |
| 89 | DarkDragon | 98 | 최속 | 165 | |
| 90 | GhostFairy | 96 | 최속 | 162 | |
| 91 | WaterDark | 95 | 최속 | 161 | |
| 92 | DarkFire | 95 | 최속 | 161 | |
| 93 | Grass | 95 | 최속 | 161 | |
| 94 | GroundFlying | 95 | 최속 | 161 | |
| 95 | FireGhost | 95 | 최속 | 161 | |
| 96 | Fire | 95 | 최속 | 161 | |
| 97 | FairySteel | 94 | 최속 | 160 | |
| 98 | Fairy | 92 | 최속 | 158 | |
| 99 | GroundDark | 92 | 최속 | 158 | |
| 100 | DragonGround | 92 | 최속 | 158 | |
| 101 | ElectricGhost | 91 | 최속 | 157 | |
| 102 | GhostFire | 90 | 최속 | 156 | |
| 103 | FightingSteel | 90 | 최속 | 156 | |
| 104 | FireRock | 90 | 최속 | 156 | |
| 105 | Electric | 90 | 최속 | 156 | |
| 106 | FightingGhost | 90 | 최속 | 156 | |
| 107 | GrassPoison | 90 | 최속 | 156 | |
| 108 | Normal | 90 | 최속 | 156 | |
| 109 | BugFlying | 89 | 최속 | 155 | |
| 110 | GroundSteel | 88 | 최속 | 154 | |
| 111 | DarkPsychic | 88 | 최속 | 154 | |
| 112 | RockWater | 88 | 최속 | 154 | |
| 113 | ElectricIce | 86 | 최속 | 151 | |
| 114 | ElectricWater | 86 | 최속 | 151 | |
| 115 | ElectricGrass | 86 | 최속 | 151 | |
| 116 | ElectricFire | 86 | 최속 | 151 | |
| 117 | RockPoison | 86 | 최속 | 151 | |
| 118 | ElectricFlying | 86 | 최속 | 151 | |
| 119 | WaterPoison | 85 | 최속 | 150 | |
| 120 | FireGhost | 85 | 최속 | 150 | |
| 121 | Bug | 85 | 최속 | 150 | |
| 122 | BugRock | 85 | 최속 | 150 | |
| 123 | PoisonFighting | 85 | 최속 | 150 | |
| 124 | DragonFighting | 85 | 최속 | 150 | |
| 125 | BugFighting | 85 | 최속 | 150 | |
| 126 | WaterDark | 85 | 최속 | 150 | |
| 127 | WaterFighting | 85 | 최속 | 150 | |
| 128 | SteelDragon | 85 | 최속 | 150 | |
| 129 | DarkPoison | 85 | 최속 | 150 | |
| 130 | SteelGhost | 84 | 최속 | 149 | |
| 131 | GhostGrass | 84 | 최속 | 149 | |
| 132 | Water | 81 | 최속 | 146 | |
| 133 | WaterFlying | 81 | 최속 | 146 | |
| 134 | WaterDark | 81 | 최속 | 146 | |
| 135 | Dragon | 80 | 최속 | 145 | |
| 136 | ElectricDragon | 80 | 최속 | 145 | |
| 137 | GrassPoison | 80 | 최속 | 145 | |
| 138 | IceGround | 80 | 최속 | 145 | |
| 139 | PsychicFighting | 80 | 최속 | 145 | |
| 140 | DragonFlying | 80 | 최속 | 145 | |
| 141 | Ice | 80 | 최속 | 145 | |
| 142 | Grass | 80 | 최속 | 145 | |
| 143 | GrassFairy | 80 | 최속 | 145 | |
| 144 | FireFighting | 80 | 최속 | 145 | |
| 145 | PsychicFairy | 80 | 최속 | 145 | |
| 146 | Poison | 80 | 최속 | 145 | |
| 147 | GhostFire | 80 | 최속 | 145 | |
| 148 | GrassPoison | 80 | 최속 | 145 | |
| 149 | DragonFlying | 80 | 최속 | 145 | |
| 150 | DragonFairy | 80 | 최속 | 145 | |
| 151 | Fighting | 80 | 최속 | 145 | |
| 152 | FightingPsychic | 80 | 최속 | 145 | |
| 153 | Ice | 79 | 최속 | 144 | |
| 154 | Water | 78 | 최속 | 143 | |
| 155 | NormalGround | 78 | 최속 | 143 | |
| 156 | Water | 78 | 최속 | 143 | |
| 157 | WaterGhost | 78 | 최속 | 143 | |
| 158 | Water | 78 | 최속 | 143 | |
| 159 | WaterDragon | 78 | 최속 | 143 | |
| 160 | Normal | 77 | 최속 | 141 | |
| 161 | Ghost | 75 | 최속 | 139 | |
| 162 | GrassFire | 75 | 최속 | 139 | |
| 163 | SteelFairy | 75 | 최속 | 139 | |
| 164 | GrassFire | 75 | 최속 | 139 | |
| 165 | BugSteel | 75 | 최속 | 139 | |
| 166 | BugFighting | 75 | 최속 | 139 | |
| 167 | FirePsychic | 75 | 최속 | 139 | |
| 168 | BugPoison | 75 | 최속 | 139 | |
| 169 | Poison | 75 | 최속 | 139 | |
| 170 | Fairy | 75 | 최속 | 139 | |
| 171 | FireFighting | 75 | 최속 | 139 | |
| 172 | Fighting | 75 | 최속 | 139 | |
| 173 | Dark | 75 | 최속 | 139 | |
| 174 | DarkPsychic | 73 | 최속 | 137 | |
| 175 | Grass | 72 | 최속 | 136 | |
| 176 | Fairy | 72 | 최속 | 136 | |
| 177 | RockDragon | 71 | 최속 | 135 | |
| 178 | Ground | 71 | 최속 | 135 | |
| 179 | RockDark | 71 | 최속 | 135 | |
| 180 | GrassGhost | 70 | 최속 | 134 | |
| 181 | GrassDragon | 70 | 최속 | 134 | |
| 182 | WaterGround | 70 | 최속 | 134 | |
| 183 | Ghost | 70 | 최속 | 134 | |
| 184 | GrassGhost | 70 | 최속 | 134 | |
| 185 | SteelFlying | 70 | 최속 | 134 | |
| 186 | GrassPoison | 70 | 최속 | 134 | |
| 187 | SteelPsychic | 70 | 최속 | 134 | |
| 188 | Normal | 70 | 최속 | 134 | |
| 189 | Water | 70 | 최속 | 134 | |
| 190 | Electric | 70 | 최속 | 134 | |
| 191 | GrassPoison | 70 | 최속 | 134 | |
| 192 | Water | 70 | 최속 | 134 | |
| 193 | FairyFlying | 70 | 최속 | 134 | |
| 194 | Ghost | 68 | 최속 | 132 | |
| 195 | RockWater | 68 | 최속 | 132 | |
| 196 | DarkFighting | 68 | 최속 | 132 | |
| 197 | FlyingSteel | 67 | 최속 | 130 | |
| 198 | FireGhost | 66 | 최속 | 129 | |
| 199 | NormalPsychic | 65 | 최속 | 128 | |
| 200 | Fire | 65 | 최속 | 128 | |
| 201 | Ghost | 65 | 최속 | 128 | |
| 202 | FireFighting | 65 | 최속 | 128 | |
| 203 | WaterFlying | 65 | 최속 | 128 | |
| 204 | Ice | 65 | 최속 | 128 | |
| 205 | BugSteel | 65 | 최속 | 128 | |
| 206 | Water | 65 | 최속 | 128 | |
| 207 | Dark | 65 | 최속 | 128 | |
| 208 | Psychic | 65 | 최속 | 128 | |
| 209 | Steel | 65 | 최속 | 128 | |
| 210 | PsychicSteel | 65 | 최속 | 128 | |
| 211 | Fairy | 64 | 최속 | 127 | |
| 212 | GrassFighting | 64 | 최속 | 127 | |
| 213 | BugPoison | 62 | 최속 | 125 | |
| 214 | RockDark | 61 | 최속 | 124 | |
| 215 | SteelDragon | 60 | 최속 | 123 | |
| 216 | WaterSteel | 60 | 최속 | 123 | |
| 217 | Fairy | 60 | 최속 | 123 | |
| 218 | FireDark | 60 | 최속 | 123 | |
| 219 | WaterFairy | 60 | 최속 | 123 | |
| 220 | NormalFlying | 60 | 최속 | 123 | |
| 221 | WaterGround | 60 | 최속 | 123 | |
| 222 | NormalPsychic | 60 | 최속 | 123 | |
| 223 | DarkFairy | 60 | 최속 | 123 | |
| 224 | Fairy | 60 | 최속 | 123 | |
| 225 | GrassIce | 60 | 최속 | 123 | |
| 226 | SteelGhost | 60 | 최속 | 123 | |
| 227 | GrassFighting | 60 | 최속 | 123 | |
| 228 | NormalPsychic | 60 | 최속 | 123 | |
| 229 | Water | 59 | 최속 | 122 | |
| 230 | FightingDark | 58 | 최속 | 121 | |
| 231 | RockIce | 58 | 최속 | 121 | |
| 232 | DarkFighting | 58 | 최속 | 121 | |
| 233 | Rock | 58 | 최속 | 121 | |
| 234 | GhostGrass | 56 | 최속 | 118 | |
| 235 | GrassGround | 56 | 최속 | 118 | |
| 236 | GroundGhost | 55 | 최속 | 117 | |
| 237 | Fighting | 55 | 최속 | 117 | |
| 238 | GroundGhost | 55 | 최속 | 117 | |
| 239 | Electric | 55 | 최속 | 117 | |
| 240 | NormalFairy | 50 | 최속 | 112 | |
| 241 | Electric | 50 | 최속 | 112 | |
| 242 | WaterFairy | 50 | 최속 | 112 | |
| 243 | DarkSteel | 50 | 최속 | 112 | |
| 244 | Steel | 50 | 최속 | 112 | |
| 245 | SteelRock | 50 | 최속 | 112 | |
| 246 | DarkGhost | 50 | 최속 | 112 | |
| 247 | SteelFairy | 50 | 최속 | 112 | |
| 248 | GrassPoison | 50 | 최속 | 112 | |
| 249 | SteelFairy | 50 | 최속 | 112 | |
| 250 | Ice | 50 | 최속 | 112 | |
| 251 | Normal | 50 | 최속 | 112 | |
| 252 | Normal | 48 | 최속 | 110 | |
| 253 | Ground | 47 | 최속 | 108 | |
| 254 | Electric | 45 | 최속 | 106 | |
| 255 | Fighting | 45 | 최속 | 106 | |
| 256 | ElectricDragon | 45 | 최속 | 106 | |
| 257 | GrassDragon | 44 | 최속 | 105 | |
| 258 | PoisonDragon | 44 | 최속 | 105 | |
| 259 | GrassFighting | 44 | 최속 | 105 | |
| 260 | PoisonDragon | 44 | 최속 | 105 | |
| 261 | FightingIce | 43 | 최속 | 104 | |
| 262 | WaterBug | 42 | 최속 | 103 | |
| 263 | BugSteel | 40 | 최속 | 101 | |
| 264 | FireGround | 40 | 최속 | 101 | |
| 265 | BugPoison | 40 | 최속 | 101 | |
| 266 | GroundRock | 40 | 최속 | 101 | |
| 267 | IceRock | 38 | 최속 | 99 | |
| 268 | NormalDragon | 36 | 최속 | 96 | |
| 269 | NormalDragon | 36 | 최속 | 96 | |
| 270 | Ground | 35 | 최속 | 95 | |
| 271 | GhostDark | 35 | 최속 | 95 | |
| 272 | PoisonWater | 35 | 최속 | 95 | |
| 273 | Rock | 35 | 최속 | 95 | |
| 274 | FightingIce | 33 | 최속 | 93 | |
| 275 | GroundSteel | 32 | 최속 | 92 | |
| 276 | GroundElectric | 32 | 최속 | 92 | |
| 277 | Ghost | 30 | 최속 | 90 | |
| 278 | GrassIce | 30 | 최속 | 90 | |
| 279 | SteelGround | 30 | 최속 | 90 | |
| 280 | Normal | 30 | 최속 | 90 | |
| 281 | WaterPsychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 282 | GroundGhost | 30 | 최속 | 90 | |
| 283 | Psychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 284 | PoisonPsychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 285 | WaterPsychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 286 | GrassDragon | 30 | 최속 | 90 | |
| 287 | WaterPsychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 288 | SteelGround | 30 | 최속 | 90 | |
| 289 | RockSteel | 30 | 최속 | 90 | |
| 290 | PoisonPsychic | 30 | 최속 | 90 | |
| 291 | PsychicFairy | 29 | 최속 | 89 | |
| 292 | Psychic | 29 | 최속 | 89 | |
| 293 | Fairy | 29 | 최속 | 89 | |
| 294 | Ice | 28 | 최속 | 88 | |
| 295 | DarkGhost | 20 | 최속 | 79 | |
| 296 | Fire | 20 | 최속 | 79 | |
| 297 | FireGround | 20 | 최속 | 79 |
Lv50 기준 · SP 32 (EV 252) / IV 31 · 조건 다중 선택 가능. 예: [햇빛][비] 동시 선택 → 엽록소 발동 행 + 쓱쓱 발동 행 다 표시.