La nature augmente une statistique de +10% et diminue une autre de −10% (HP exclus). On choisit généralement celle qui augmente la Vitesse ou la statistique d'attaque principale.
| Nature | ▲ Hausse (+10%) | ▼ Baisse (−10%) |
|---|---|---|
| Sassy | SpD | Spe |
| Timid | Spe | Atk |
| Adamant | Atk | SpA |
| Quiet | SpA | Spe |
| Bold | Def | Atk |
| Rash | SpA | SpD |
| Jolly | Spe | SpA |
| Relaxed | Def | Spe |
| Hasty | Spe | Def |
| Careful | SpD | SpA |
| Gentle | SpD | Def |
| Mild | SpA | Def |
| Lonely | Atk | Def |
| Brave | Atk | Spe |
| Naughty | Atk | SpD |
| Impish | Def | SpA |
| Modest | SpA | Atk |
| Calm | SpD | Atk |
| Naive | Spe | SpD |
| Lax | Def | SpD |
Vous pouvez voir en temps réel comment la nature affecte les statistiques réelles dans le Créateur d'Équipe et la Calculatrice.