シーズンごとの報酬 — 無料/プレミアムの段階別整理。100ポイント = 1ランク。
ホウエンスターター シーズン。無料トラックはジュカイン+ジュカインナイト、プレミアムはバシャーモ/ラグラージ+メガストーン。メガニウム柄の衣装、白コーデポーチ、モーション3種、クーポン/チケット/VP。
| ランク | 報酬 | 種類 | 数量 | 無料/プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 | |
| 2 | バシャーモ | ポケモン | - | プレミアム | |
| 3 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 4 | バシャーモナイト | アイテム | 1 | プレミアム | |
| 5 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 6 | バシャーモアイコン | アイコン | - | プレミアム | |
| 7 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 | |
| 8 | トレーニングチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム | |
| 9 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 10 | ラグラージ | ポケモン | - | プレミアム | |
| 11 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 12 | ラグラージナイト | アイテム | 1 | プレミアム | |
| 13 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 | |
| 14 | ラグラージアイコン | アイコン | - | プレミアム | |
| 15 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 16 | チームメイトチケット ×6 | 通貨 | 6 | プレミアム | |
| 17 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 18 | トレーニングチケット ×6 | 通貨 | 6 | プレミアム | |
| 19 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 | |
| 20 | モーション:真剣なポーズ | スタイル | - | プレミアム | |
| 21 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 22 | モーション:咆哮する勝利 | スタイル | - | プレミアム | |
| 23 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 24 | モーション:オーバースタイル | スタイル | - | プレミアム | |
| 25 | ジュカイン | ポケモン | - | 無料 | |
| 26 | カジュアルポケモンシャツ(メガニウム柄) | スタイル | - | プレミアム | |
| 27 | ジュカインナイト | アイテム | 1 | 無料 | |
| 28 | ストレートポケモンパンツ(メガニウム柄) | スタイル | - | プレミアム | |
| 29 | ジュカインアイコン | アイコン | - | 無料 | |
| 30 | 白コーデ パッチンポーチ | スタイル | - | プレミアム | |
| 31 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 32 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 33 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 34 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 35 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 36 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 37 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 38 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 39 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 40 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 41 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 42 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 43 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 44 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 45 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 46 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 47 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 48 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 49 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 | |
| 50 | 500 VP | 通貨 | 500 | 無料 |
シーズンが終了すると報酬は獲得できなくなります。無料トラックは誰でも、プレミアムトラックはバトルパス購入者のみ対象です。
シビルドン+メタグロスの新規メガシンカポケモン、メガストーン、カナリアコンセプト衣装、チケット、クーポン、VPなど。
| ランク | 報酬 | 種類 | 数量 | 無料/プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 | |
| 2 | シビルドン | ポケモン | - | プレミアム | |
| 3 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 | |
| 4 |
| シビルドンナイト |
| アイテム |
| 1 |
| プレミアム |
| 5 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 6 | シビルドンアイコン | アイコン | - | プレミアム |
| 7 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 |
| 8 | トレーニングチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム |
| 9 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 10 | メタグロス | ポケモン | - | プレミアム |
| 11 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 12 | メタグロスナイト | アイテム | 1 | プレミアム |
| 13 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 |
| 14 | メタグロスアイコン | アイコン | - | プレミアム |
| 15 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 16 | チームメイトチケット ×6 | 通貨 | 6 | プレミアム |
| 17 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 18 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 |
| 19 | カナリアコーデ(トップス) | スタイル | - | プレミアム |
| 20 | スターミー | ポケモン | - | 無料 |
| 21 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | プレミアム |
| 22 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 23 | カナリアコーデ(ボトムス) | スタイル | - | プレミアム |
| 24 | 1,000 VP | 通貨 | 1,000 | 無料 |
| 25 | トレーニングチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム |
| 26 | スターミーナイト | アイテム | 1 | 無料 |
| 27 | カナリアコーデ(シューズ) | スタイル | - | プレミアム |
| 28 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | 無料 |
| 29 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | プレミアム |
| 30 | 1,000 VP | 通貨 | 1,000 | 無料 |
| 31 | トレーニングチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム |
| 32 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 33 | カナリアコーデ(アクセサリー) | スタイル | - | プレミアム |
| 34 | スターミーアイコン | アイコン | - | 無料 |
| 35 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | プレミアム |
| 36 | 1,000 VP | 通貨 | 1,000 | 無料 |
| 37 | トレーニングチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム |
| 38 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 39 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | プレミアム |
| 40 | 1,000 VP | 通貨 | 1,000 | 無料 |
| 41 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | プレミアム |
| 42 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 43 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | プレミアム |
| 44 | 1,000 VP | 通貨 | 1,000 | 無料 |
| 45 | チームメイトチケット ×3 | 通貨 | 3 | プレミアム |
| 46 | トレーニングチケット | 通貨 | 1 | 無料 |
| 47 | クイッククーポン ×12 | 通貨 | 12 | プレミアム |
| 48 | 2,000 VP | 通貨 | 2,000 | 無料 |
| 49 | チームメイトチケット | 通貨 | 1 | プレミアム |
| 50 | 3,000 VP | 通貨 | 3,000 | 無料 |
1〜17段階は公式確認済み、18段階以降は公開情報を基にした推定です(ゲーム内表示と一部異なる場合があります)。