条件は複数選択可能。有効な条件ごとに、該当する特性発動行が別途追加されます。
| # | ポケモン | タイプ | 種族 | 補正 | 最終実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわひこう | 150 | 最速 | 222 | |
| 2 | エスパー | 150 | 最速 | 222 | |
| 3 | くさドラゴン | 145 | 最速 | 216 | |
| 4 | むしどく | 145 | 最速 | 216 | |
| 5 | ドラゴンゴースト | 142 | 最速 | 213 | |
| 6 | みずあく | 142 | 最速 | 213 | |
| 7 | ノーマルかくとう | 135 | 最速 | 205 | |
| 8 | でんき | 135 | 最速 | 205 | |
| 9 | ほのおエスパー | 134 | 最速 | 204 | |
| 10 | でんきエスパー | 130 | 最速 | 200 | |
| 11 | いわひこう | 130 | 最速 | 200 | |
| 12 | ゴーストどく | 130 | 最速 | 200 | |
| 13 | でんき | 130 | 最速 | 200 | |
| 14 | ほのおひこう | 126 | 最速 | 195 | |
| 15 | ほのおノーマル | 126 | 最速 | 195 | |
| 16 | あくこおり | 125 | 最速 | 194 | |
| 17 | エスパー | 124 | 最速 | 193 | |
| 18 | ひこうドラゴン | 123 | 最速 | 192 | |
| 19 | くさあく | 123 | 最速 | 192 | |
| 20 | みずあく | 122 | 最速 | 191 | |
| 21 | ノーマルひこう | 121 | 最速 | 190 | |
| 22 | みずエスパー | 120 | 最速 | 189 | |
| 23 | くさ | 120 | 最速 | 189 | |
| 24 | エスパー | 120 | 最速 | 189 | |
| 25 | かくとうどく | 120 | 最速 | 189 | |
| 26 | こおりゴースト | 120 | 最速 | 189 | |
| 27 | かくとうひこう | 118 | 最速 | 187 | |
| 28 | かくとうひこう | 118 | 最速 | 187 | |
| 29 | どくほのお | 117 | 最速 | 185 | |
| 30 | くさフェアリー | 116 | 最速 | 184 | |
| 31 | あくほのお | 115 | 最速 | 183 | |
| 32 | みずエスパー | 115 | 最速 | 183 | |
| 33 | あく | 115 | 最速 | 183 | |
| 34 | くさ | 113 | 最速 | 181 | |
| 35 | むしどく | 112 | 最速 | 180 | |
| 36 | かくとうはがね | 112 | 最速 | 180 | |
| 37 | ノーマル | 111 | 最速 | 179 | |
| 38 | でんきエスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 39 | こおりゴースト | 110 | 最速 | 178 | |
| 40 | はがねエスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 41 | エスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 42 | ノーマル | 110 | 最速 | 178 | |
| 43 | ゴーストどく | 110 | 最速 | 178 | |
| 44 | でんき | 110 | 最速 | 178 | |
| 45 | ノーマルゴースト | 110 | 最速 | 178 | |
| 46 | はがねひこう | 110 | 最速 | 178 | |
| 47 | エスパーかくとう | 110 | 最速 | 178 | |
| 48 | ノーマルひこう | 110 | 最速 | 178 | |
| 49 | でんきかくとう | 110 | 最速 | 178 | |
| 50 | でんきノーマル | 109 | 最速 | 177 | |
| 51 | こおりフェアリー | 109 | 最速 | 177 | |
| 52 | ほのおかくとう | 108 | 最速 | 176 | |
| 53 | あく | 106 | 最速 | 173 | |
| 54 | ほのおノーマル | 106 | 最速 | 173 | |
| 55 | むしひこう | 105 | 最速 | 172 | |
| 56 | でんき | 105 | 最速 | 172 | |
| 57 | あく | 105 | 最速 | 172 | |
| 58 | エスパー | 105 | 最速 | 172 | |
| 59 | ノーマル | 105 | 最速 | 172 | |
| 60 | みずあく | 105 | 最速 | 172 | |
| 61 | エスパー | 104 | 最速 | 171 | |
| 62 | ほのおエスパー | 104 | 最速 | 171 | |
| 63 | じめんはがね | 103 | 最速 | 170 | |
| 64 | でんきひこう | 103 | 最速 | 170 | |
| 65 | ノーマル | 102 | 最速 | 169 | |
| 66 | ドラゴンじめん | 102 | 最速 | 169 | |
| 67 | フェアリー | 102 | 最速 | 169 | |
| 68 | みず | 101 | 最速 | 168 | |
| 69 | ほのお | 101 | 最速 | 168 | |
| 70 | ノーマルひこう | 101 | 最速 | 168 | |
| 71 | いわどく | 101 | 最速 | 168 | |
| 72 | でんきフェアリー | 101 | 最速 | 168 | |
| 73 | くさ | 101 | 最速 | 168 | |
| 74 | ドラゴンひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 75 | ほのおかくとう | 100 | 最速 | 167 | |
| 76 | ほのおドラゴン | 100 | 最速 | 167 | |
| 77 | ほのおひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 78 | むしほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 79 | ノーマル | 100 | 最速 | 167 | |
| 80 | ほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 81 | ほのおひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 82 | みず | 100 | 最速 | 167 | |
| 83 | かくとうはがね | 100 | 最速 | 167 | |
| 84 | ほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 85 | こおり | 100 | 最速 | 167 | |
| 86 | ノーマルひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 87 | かくとうエスパー | 100 | 最速 | 167 | |
| 88 | エスパーフェアリー | 100 | 最速 | 167 | |
| 89 | あくドラゴン | 98 | 最速 | 165 | |
| 90 | ゴーストフェアリー | 96 | 最速 | 162 | |
| 91 | じめんひこう | 95 | 最速 | 161 | |
| 92 | あくほのお | 95 | 最速 | 161 | |
| 93 | ほのおゴースト | 95 | 最速 | 161 | |
| 94 | みずあく | 95 | 最速 | 161 | |
| 95 | ほのお | 95 | 最速 | 161 | |
| 96 | くさ | 95 | 最速 | 161 | |
| 97 | フェアリーはがね | 94 | 最速 | 160 | |
| 98 | フェアリー | 92 | 最速 | 158 | |
| 99 | ドラゴンじめん | 92 | 最速 | 158 | |
| 100 | じめんあく | 92 | 最速 | 158 | |
| 101 | でんきゴースト | 91 | 最速 | 157 | |
| 102 | かくとうはがね | 90 | 最速 | 156 | |
| 103 | くさどく | 90 | 最速 | 156 | |
| 104 | でんき | 90 | 最速 | 156 | |
| 105 | ほのおいわ | 90 | 最速 | 156 | |
| 106 | かくとうゴースト | 90 | 最速 | 156 | |
| 107 | ゴーストほのお | 90 | 最速 | 156 | |
| 108 | ノーマル | 90 | 最速 | 156 | |
| 109 | むしひこう | 89 | 最速 | 155 | |
| 110 | じめんはがね | 88 | 最速 | 154 | |
| 111 | あくエスパー | 88 | 最速 | 154 | |
| 112 | いわみず | 88 | 最速 | 154 | |
| 113 | でんきほのお | 86 | 最速 | 151 | |
| 114 | でんきくさ | 86 | 最速 | 151 | |
| 115 | でんきこおり | 86 | 最速 | 151 | |
| 116 | でんきひこう | 86 | 最速 | 151 | |
| 117 | いわどく | 86 | 最速 | 151 | |
| 118 | でんきみず | 86 | 最速 | 151 | |
| 119 | みずあく | 85 | 最速 | 150 | |
| 120 | ほのおゴースト | 85 | 最速 | 150 | |
| 121 | どくかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 122 | むし | 85 | 最速 | 150 | |
| 123 | むしいわ | 85 | 最速 | 150 | |
| 124 | ドラゴンかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 125 | はがねドラゴン | 85 | 最速 | 150 | |
| 126 | むしかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 127 | みずどく | 85 | 最速 | 150 | |
| 128 | みずかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 129 | あくどく | 85 | 最速 | 150 | |
| 130 | ゴーストくさ | 84 | 最速 | 149 | |
| 131 | はがねゴースト | 84 | 最速 | 149 | |
| 132 | みず | 81 | 最速 | 146 | |
| 133 | みずひこう | 81 | 最速 | 146 | |
| 134 | みずあく | 81 | 最速 | 146 | |
| 135 | エスパーフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 136 | どく | 80 | 最速 | 145 | |
| 137 | ゴーストほのお | 80 | 最速 | 145 | |
| 138 | くさどく | 80 | 最速 | 145 | |
| 139 | ほのおかくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 140 | かくとうエスパー | 80 | 最速 | 145 | |
| 141 | くさ | 80 | 最速 | 145 | |
| 142 | くさフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 143 | ドラゴン | 80 | 最速 | 145 | |
| 144 | でんきドラゴン | 80 | 最速 | 145 | |
| 145 | ドラゴンフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 146 | こおりじめん | 80 | 最速 | 145 | |
| 147 | エスパーかくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 148 | ドラゴンひこう | 80 | 最速 | 145 | |
| 149 | くさどく | 80 | 最速 | 145 | |
| 150 | こおり | 80 | 最速 | 145 | |
| 151 | かくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 152 | ドラゴンひこう | 80 | 最速 | 145 | |
| 153 | こおり | 79 | 最速 | 144 | |
| 154 | みずゴースト | 78 | 最速 | 143 | |
| 155 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 156 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 157 | ノーマルじめん | 78 | 最速 | 143 | |
| 158 | みずドラゴン | 78 | 最速 | 143 | |
| 159 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 160 | ノーマル | 77 | 最速 | 141 | |
| 161 | ほのおエスパー | 75 | 最速 | 139 | |
| 162 | くさほのお | 75 | 最速 | 139 | |
| 163 | はがねフェアリー | 75 | 最速 | 139 | |
| 164 | くさほのお | 75 | 最速 | 139 | |
| 165 | むしはがね | 75 | 最速 | 139 | |
| 166 | むしかくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 167 | ゴースト | 75 | 最速 | 139 | |
| 168 | むしどく | 75 | 最速 | 139 | |
| 169 | どく | 75 | 最速 | 139 | |
| 170 | フェアリー | 75 | 最速 | 139 | |
| 171 | ほのおかくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 172 | かくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 173 | あく | 75 | 最速 | 139 | |
| 174 | あくエスパー | 73 | 最速 | 137 | |
| 175 | くさ | 72 | 最速 | 136 | |
| 176 | フェアリー | 72 | 最速 | 136 | |
| 177 | じめん | 71 | 最速 | 135 | |
| 178 | いわあく | 71 | 最速 | 135 | |
| 179 | いわドラゴン | 71 | 最速 | 135 | |
| 180 | フェアリーひこう | 70 | 最速 | 134 | |
| 181 | みず | 70 | 最速 | 134 | |
| 182 | くさゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 183 | でんき | 70 | 最速 | 134 | |
| 184 | みずじめん | 70 | 最速 | 134 | |
| 185 | くさゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 186 | はがねエスパー | 70 | 最速 | 134 | |
| 187 | ノーマル | 70 | 最速 | 134 | |
| 188 | みず | 70 | 最速 | 134 | |
| 189 | くさどく | 70 | 最速 | 134 | |
| 190 | くさドラゴン | 70 | 最速 | 134 | |
| 191 | はがねひこう | 70 | 最速 | 134 | |
| 192 | ゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 193 | くさどく | 70 | 最速 | 134 | |
| 194 | ゴースト | 68 | 最速 | 132 | |
| 195 | あくかくとう | 68 | 最速 | 132 | |
| 196 | いわみず | 68 | 最速 | 132 | |
| 197 | ひこうはがね | 67 | 最速 | 130 | |
| 198 | ほのおゴースト | 66 | 最速 | 129 | |
| 199 | みずひこう | 65 | 最速 | 128 | |
| 200 | ゴースト | 65 | 最速 | 128 | |
| 201 | こおり | 65 | 最速 | 128 | |
| 202 | ほのお | 65 | 最速 | 128 | |
| 203 | ノーマルエスパー | 65 | 最速 | 128 | |
| 204 | みず | 65 | 最速 | 128 | |
| 205 | ほのおかくとう | 65 | 最速 | 128 | |
| 206 | あく | 65 | 最速 | 128 | |
| 207 | むしはがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 208 | エスパー | 65 | 最速 | 128 | |
| 209 | はがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 210 | エスパーはがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 211 | くさかくとう | 64 | 最速 | 127 | |
| 212 | フェアリー | 64 | 最速 | 127 | |
| 213 | むしどく | 62 | 最速 | 125 | |
| 214 | いわあく | 61 | 最速 | 124 | |
| 215 | くさかくとう | 60 | 最速 | 123 | |
| 216 | みずはがね | 60 | 最速 | 123 | |
| 217 | フェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 218 | ほのおあく | 60 | 最速 | 123 | |
| 219 | みずフェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 220 | ノーマルひこう | 60 | 最速 | 123 | |
| 221 | みずじめん | 60 | 最速 | 123 | |
| 222 | ノーマルエスパー | 60 | 最速 | 123 | |
| 223 | あくフェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 224 | フェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 225 | くさこおり | 60 | 最速 | 123 | |
| 226 | はがねゴースト | 60 | 最速 | 123 | |
| 227 | はがねドラゴン | 60 | 最速 | 123 | |
| 228 | ノーマルエスパー | 60 | 最速 | 123 | |
| 229 | みず | 59 | 最速 | 122 | |
| 230 | かくとうあく | 58 | 最速 | 121 | |
| 231 | いわこおり | 58 | 最速 | 121 | |
| 232 | いわ | 58 | 最速 | 121 | |
| 233 | あくかくとう | 58 | 最速 | 121 | |
| 234 | ゴーストくさ | 56 | 最速 | 118 | |
| 235 | くさじめん | 56 | 最速 | 118 | |
| 236 | でんき | 55 | 最速 | 117 | |
| 237 | かくとう | 55 | 最速 | 117 | |
| 238 | じめんゴースト | 55 | 最速 | 117 | |
| 239 | じめんゴースト | 55 | 最速 | 117 | |
| 240 | ノーマルフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 241 | こおり | 50 | 最速 | 112 | |
| 242 | はがねフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 243 | あくはがね | 50 | 最速 | 112 | |
| 244 | みずフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 245 | はがねいわ | 50 | 最速 | 112 | |
| 246 | あくゴースト | 50 | 最速 | 112 | |
| 247 | はがねフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 248 | でんき | 50 | 最速 | 112 | |
| 249 | くさどく | 50 | 最速 | 112 | |
| 250 | ノーマル | 50 | 最速 | 112 | |
| 251 | はがね | 50 | 最速 | 112 | |
| 252 | ノーマル | 48 | 最速 | 110 | |
| 253 | じめん | 47 | 最速 | 108 | |
| 254 | でんき | 45 | 最速 | 106 | |
| 255 | でんきドラゴン | 45 | 最速 | 106 | |
| 256 | かくとう | 45 | 最速 | 106 | |
| 257 | くさドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 258 | どくドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 259 | どくドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 260 | くさかくとう | 44 | 最速 | 105 | |
| 261 | かくとうこおり | 43 | 最速 | 104 | |
| 262 | みずむし | 42 | 最速 | 103 | |
| 263 | むしはがね | 40 | 最速 | 101 | |
| 264 | ほのおじめん | 40 | 最速 | 101 | |
| 265 | むしどく | 40 | 最速 | 101 | |
| 266 | じめんいわ | 40 | 最速 | 101 | |
| 267 | こおりいわ | 38 | 最速 | 99 | |
| 268 | ノーマルドラゴン | 36 | 最速 | 96 | |
| 269 | ノーマルドラゴン | 36 | 最速 | 96 | |
| 270 | いわ | 35 | 最速 | 95 | |
| 271 | じめん | 35 | 最速 | 95 | |
| 272 | どくみず | 35 | 最速 | 95 | |
| 273 | ゴーストあく | 35 | 最速 | 95 | |
| 274 | かくとうこおり | 33 | 最速 | 93 | |
| 275 | じめんはがね | 32 | 最速 | 92 | |
| 276 | じめんでんき | 32 | 最速 | 92 | |
| 277 | ノーマル | 30 | 最速 | 90 | |
| 278 | じめんゴースト | 30 | 最速 | 90 | |
| 279 | ゴースト | 30 | 最速 | 90 | |
| 280 | みずエスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 281 | どくエスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 282 | どくエスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 283 | いわはがね | 30 | 最速 | 90 | |
| 284 | エスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 285 | みずエスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 286 | くさドラゴン | 30 | 最速 | 90 | |
| 287 | はがねじめん | 30 | 最速 | 90 | |
| 288 | みずエスパー | 30 | 最速 | 90 | |
| 289 | くさこおり | 30 | 最速 | 90 | |
| 290 | はがねじめん | 30 | 最速 | 90 | |
| 291 | エスパーフェアリー | 29 | 最速 | 89 | |
| 292 | エスパー | 29 | 最速 | 89 | |
| 293 | フェアリー | 29 | 最速 | 89 | |
| 294 | こおり | 28 | 最速 | 88 | |
| 295 | ほのおじめん | 20 | 最速 | 79 | |
| 296 | ほのお | 20 | 最速 | 79 | |
| 297 | あくゴースト | 20 | 最速 | 79 |
Lv50基準 · SP 32(努力値252)/個体値31 · 条件は複数選択可能。例:[にほんばれ][あめ]を同時に選択すると、ようりょくそ発動行 + すいすい発動行の両方が表示されます。