条件は複数選択可能。有効な条件ごとに、該当する特性発動行が別途追加されます。
| # | ポケモン | タイプ | 種族 | 補正 | 最終実数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かくとうはがね | 151 | 最速 | 223 | |
| 2 | あくゴースト | 151 | 最速 | 223 | |
| 3 | ドラゴン | 151 | 最速 | 223 | |
| 4 | いわひこう | 150 | 最速 | 222 | |
| 5 | エスパー | 150 | 最速 | 222 | |
| 6 | むしどく | 145 | 最速 | 216 | |
| 7 | くさドラゴン | 145 | 最速 | 216 | |
| 8 | みずあく | 142 | 最速 | 213 | |
| 9 | ドラゴンゴースト | 142 | 最速 | 213 | |
| 10 | ノーマルかくとう | 135 | 最速 | 205 | |
| 11 | でんき | 135 | 最速 | 205 | |
| 12 | ほのおエスパー | 134 | 最速 | 204 | |
| 13 | でんき | 130 | 最速 | 200 | |
| 14 | ゴーストどく | 130 | 最速 | 200 | |
| 15 | いわひこう | 130 | 最速 | 200 | |
| 16 | でんきエスパー | 130 | 最速 | 200 | |
| 17 | ほのおひこう | 126 | 最速 | 195 | |
| 18 | ほのおノーマル | 126 | 最速 | 195 | |
| 19 | あくこおり | 125 | 最速 | 194 | |
| 20 | くさあく | 123 | 最速 | 192 | |
| 21 | ひこうドラゴン | 123 | 最速 | 192 | |
| 22 | みずあく | 122 | 最速 | 191 | |
| 23 | ノーマルひこう | 121 | 最速 | 190 | |
| 24 | ドラゴンひこう | 120 | 最速 | 189 | |
| 25 | みずエスパー | 120 | 最速 | 189 | |
| 26 | こおりゴースト | 120 | 最速 | 189 | |
| 27 | くさ | 120 | 最速 | 189 | |
| 28 | エスパー | 120 | 最速 | 189 | |
| 29 | みず | 120 | 最速 | 189 | |
| 30 | かくとうどく | 120 | 最速 | 189 | |
| 31 | ほのお | 119 | 最速 | 188 | |
| 32 | かくとうひこう | 118 | 最速 | 187 | |
| 33 | かくとうひこう | 118 | 最速 | 187 | |
| 34 | どくほのお | 117 | 最速 | 185 | |
| 35 | くさフェアリー | 116 | 最速 | 184 | |
| 36 | みずエスパー | 115 | 最速 | 183 | |
| 37 | ノーマル | 115 | 最速 | 183 | |
| 38 | あくほのお | 115 | 最速 | 183 | |
| 39 | あく | 115 | 最速 | 183 | |
| 40 | あく | 115 | 最速 | 183 | |
| 41 | くさ | 113 | 最速 | 181 | |
| 42 | かくとうはがね | 112 | 最速 | 180 | |
| 43 | むしどく | 112 | 最速 | 180 | |
| 44 | いわ | 112 | 最速 | 180 | |
| 45 | ノーマル | 111 | 最速 | 179 | |
| 46 | ノーマルひこう | 110 | 最速 | 178 | |
| 47 | ノーマル | 110 | 最速 | 178 | |
| 48 | はがねエスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 49 | でんき | 110 | 最速 | 178 | |
| 50 | でんきエスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 51 | でんきかくとう | 110 | 最速 | 178 | |
| 52 | エスパー | 110 | 最速 | 178 | |
| 53 | ノーマルゴースト | 110 | 最速 | 178 | |
| 54 | エスパーかくとう | 110 | 最速 | 178 | |
| 55 | はがねひこう | 110 | 最速 | 178 | |
| 56 | こおりゴースト | 110 | 最速 | 178 | |
| 57 | ゴーストどく | 110 | 最速 | 178 | |
| 58 | こおりフェアリー | 109 | 最速 | 177 | |
| 59 | でんきノーマル | 109 | 最速 | 177 | |
| 60 | ほのおかくとう | 108 | 最速 | 176 | |
| 61 | あく | 106 | 最速 | 173 | |
| 62 | ほのおノーマル | 106 | 最速 | 173 | |
| 63 | むしひこう | 105 | 最速 | 172 | |
| 64 | ノーマル | 105 | 最速 | 172 | |
| 65 | みずあく | 105 | 最速 | 172 | |
| 66 | エスパー | 105 | 最速 | 172 | |
| 67 | あく | 105 | 最速 | 172 | |
| 68 | でんきかくとう | 105 | 最速 | 172 | |
| 69 | でんき | 105 | 最速 | 172 | |
| 70 | ほのおエスパー | 104 | 最速 | 171 | |
| 71 | エスパー | 104 | 最速 | 171 | |
| 72 | でんきひこう | 103 | 最速 | 170 | |
| 73 | じめんはがね | 103 | 最速 | 170 | |
| 74 | フェアリー | 102 | 最速 | 169 | |
| 75 | ドラゴンじめん | 102 | 最速 | 169 | |
| 76 | ノーマル | 102 | 最速 | 169 | |
| 77 | くさ | 101 | 最速 | 168 | |
| 78 | みず | 101 | 最速 | 168 | |
| 79 | いわどく | 101 | 最速 | 168 | |
| 80 | でんきフェアリー | 101 | 最速 | 168 | |
| 81 | ほのお | 101 | 最速 | 168 | |
| 82 | ノーマルひこう | 101 | 最速 | 168 | |
| 83 | エスパーフェアリー | 100 | 最速 | 167 | |
| 84 | ドラゴンひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 85 | ほのおひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 86 | みず | 100 | 最速 | 167 | |
| 87 | むしほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 88 | かくとうほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 89 | かくとうみず | 100 | 最速 | 167 | |
| 90 | こおり | 100 | 最速 | 167 | |
| 91 | かくとうエスパー | 100 | 最速 | 167 | |
| 92 | ほのおかくとう | 100 | 最速 | 167 | |
| 93 | ほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 94 | ほのおドラゴン | 100 | 最速 | 167 | |
| 95 | ほのお | 100 | 最速 | 167 | |
| 96 | ほのおひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 97 | ノーマル | 100 | 最速 | 167 | |
| 98 | かくとうはがね | 100 | 最速 | 167 | |
| 99 | ドラゴンひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 100 | ノーマルひこう | 100 | 最速 | 167 | |
| 101 | かくとう | 100 | 最速 | 167 | |
| 102 | ゴーストくさ | 99 | 最速 | 166 | |
| 103 | あくドラゴン | 98 | 最速 | 165 | |
| 104 | でんきあく | 97 | 最速 | 163 | |
| 105 | ゴーストフェアリー | 96 | 最速 | 162 | |
| 106 | じめんひこう | 95 | 最速 | 161 | |
| 107 | あくほのお | 95 | 最速 | 161 | |
| 108 | くさ | 95 | 最速 | 161 | |
| 109 | ほのお | 95 | 最速 | 161 | |
| 110 | みずあく | 95 | 最速 | 161 | |
| 111 | ほのおゴースト | 95 | 最速 | 161 | |
| 112 | エスパーノーマル | 95 | 最速 | 161 | |
| 113 | フェアリーはがね | 94 | 最速 | 160 | |
| 114 | ノーマルひこう | 92 | 最速 | 158 | |
| 115 | ノーマルひこう | 92 | 最速 | 158 | |
| 116 | ノーマルひこう | 92 | 最速 | 158 | |
| 117 | フェアリー | 92 | 最速 | 158 | |
| 118 | じめんあく | 92 | 最速 | 158 | |
| 119 | ドラゴンじめん | 92 | 最速 | 158 | |
| 120 | でんきゴースト | 91 | 最速 | 157 | |
| 121 | ほのおいわ | 90 | 最速 | 156 | |
| 122 | エスパーフェアリー | 90 | 最速 | 156 | |
| 123 | でんき | 90 | 最速 | 156 | |
| 124 | かくとうゴースト | 90 | 最速 | 156 | |
| 125 | あく | 90 | 最速 | 156 | |
| 126 | ノーマル | 90 | 最速 | 156 | |
| 127 | くさどく | 90 | 最速 | 156 | |
| 128 | ゴーストほのお | 90 | 最速 | 156 | |
| 129 | かくとうはがね | 90 | 最速 | 156 | |
| 130 | むしひこう | 89 | 最速 | 155 | |
| 131 | じめんはがね | 88 | 最速 | 154 | |
| 132 | あくエスパー | 88 | 最速 | 154 | |
| 133 | いわみず | 88 | 最速 | 154 | |
| 134 | ドラゴンこおり | 87 | 最速 | 152 | |
| 135 | ドラゴンこおり | 87 | 最速 | 152 | |
| 136 | いわどく | 86 | 最速 | 151 | |
| 137 | でんきみず | 86 | 最速 | 151 | |
| 138 | でんきこおり | 86 | 最速 | 151 | |
| 139 | でんきくさ | 86 | 最速 | 151 | |
| 140 | でんきほのお | 86 | 最速 | 151 | |
| 141 | でんきひこう | 86 | 最速 | 151 | |
| 142 | むし | 85 | 最速 | 150 | |
| 143 | はがねドラゴン | 85 | 最速 | 150 | |
| 144 | むしいわ | 85 | 最速 | 150 | |
| 145 | ドラゴンかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 146 | あく | 85 | 最速 | 150 | |
| 147 | あくどく | 85 | 最速 | 150 | |
| 148 | エスパーノーマル | 85 | 最速 | 150 | |
| 149 | みずあく | 85 | 最速 | 150 | |
| 150 | ほのおゴースト | 85 | 最速 | 150 | |
| 151 | みずどく | 85 | 最速 | 150 | |
| 152 | くさ | 85 | 最速 | 150 | |
| 153 | みずかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 154 | むしかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 155 | どくかくとう | 85 | 最速 | 150 | |
| 156 | はがねゴースト | 84 | 最速 | 149 | |
| 157 | みずひこう | 81 | 最速 | 146 | |
| 158 | みずあく | 81 | 最速 | 146 | |
| 159 | みず | 81 | 最速 | 146 | |
| 160 | ドラゴンフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 161 | でんきドラゴン | 80 | 最速 | 145 | |
| 162 | くさどく | 80 | 最速 | 145 | |
| 163 | どく | 80 | 最速 | 145 | |
| 164 | こおりじめん | 80 | 最速 | 145 | |
| 165 | エスパーかくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 166 | こおり | 80 | 最速 | 145 | |
| 167 | ゴーストほのお | 80 | 最速 | 145 | |
| 168 | ドラゴンひこう | 80 | 最速 | 145 | |
| 169 | ドラゴンひこう | 80 | 最速 | 145 | |
| 170 | くさフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 171 | エスパーフェアリー | 80 | 最速 | 145 | |
| 172 | かくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 173 | ドラゴン | 80 | 最速 | 145 | |
| 174 | くさどく | 80 | 最速 | 145 | |
| 175 | かくとうエスパー | 80 | 最速 | 145 | |
| 176 | ほのおかくとう | 80 | 最速 | 145 | |
| 177 | くさ | 80 | 最速 | 145 | |
| 178 | こおり | 79 | 最速 | 144 | |
| 179 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 180 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 181 | ノーマルじめん | 78 | 最速 | 143 | |
| 182 | みずゴースト | 78 | 最速 | 143 | |
| 183 | みずドラゴン | 78 | 最速 | 143 | |
| 184 | みず | 78 | 最速 | 143 | |
| 185 | ノーマル | 77 | 最速 | 141 | |
| 186 | ほのおエスパー | 75 | 最速 | 139 | |
| 187 | かくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 188 | フェアリー | 75 | 最速 | 139 | |
| 189 | むしかくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 190 | あく | 75 | 最速 | 139 | |
| 191 | どく | 75 | 最速 | 139 | |
| 192 | くさほのお | 75 | 最速 | 139 | |
| 193 | くさほのお | 75 | 最速 | 139 | |
| 194 | ほのおかくとう | 75 | 最速 | 139 | |
| 195 | ゴースト | 75 | 最速 | 139 | |
| 196 | むしどく | 75 | 最速 | 139 | |
| 197 | はがねフェアリー | 75 | 最速 | 139 | |
| 198 | むしはがね | 75 | 最速 | 139 | |
| 199 | でんきどく | 75 | 最速 | 139 | |
| 200 | でんきどく | 75 | 最速 | 139 | |
| 201 | あくエスパー | 73 | 最速 | 137 | |
| 202 | フェアリー | 72 | 最速 | 136 | |
| 203 | くさ | 72 | 最速 | 136 | |
| 204 | いわあく | 71 | 最速 | 135 | |
| 205 | じめん | 71 | 最速 | 135 | |
| 206 | いわドラゴン | 71 | 最速 | 135 | |
| 207 | フェアリーひこう | 70 | 最速 | 134 | |
| 208 | でんき | 70 | 最速 | 134 | |
| 209 | くさどく | 70 | 最速 | 134 | |
| 210 | みずじめん | 70 | 最速 | 134 | |
| 211 | ゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 212 | みず | 70 | 最速 | 134 | |
| 213 | くさゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 214 | こおりエスパー | 70 | 最速 | 134 | |
| 215 | ノーマル | 70 | 最速 | 134 | |
| 216 | はがねエスパー | 70 | 最速 | 134 | |
| 217 | みず | 70 | 最速 | 134 | |
| 218 | くさドラゴン | 70 | 最速 | 134 | |
| 219 | はがねひこう | 70 | 最速 | 134 | |
| 220 | くさどく | 70 | 最速 | 134 | |
| 221 | くさゴースト | 70 | 最速 | 134 | |
| 222 | ゴースト | 68 | 最速 | 132 | |
| 223 | くさ | 68 | 最速 | 132 | |
| 224 | いわみず | 68 | 最速 | 132 | |
| 225 | あくかくとう | 68 | 最速 | 132 | |
| 226 | ひこうはがね | 67 | 最速 | 130 | |
| 227 | ほのおゴースト | 66 | 最速 | 129 | |
| 228 | かくとう | 65 | 最速 | 128 | |
| 229 | ノーマルエスパー | 65 | 最速 | 128 | |
| 230 | ほのお | 65 | 最速 | 128 | |
| 231 | みずひこう | 65 | 最速 | 128 | |
| 232 | エスパーはがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 233 | ほのおかくとう | 65 | 最速 | 128 | |
| 234 | エスパー | 65 | 最速 | 128 | |
| 235 | みず | 65 | 最速 | 128 | |
| 236 | むしはがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 237 | はがね | 65 | 最速 | 128 | |
| 238 | あく | 65 | 最速 | 128 | |
| 239 | こおり | 65 | 最速 | 128 | |
| 240 | ゴースト | 65 | 最速 | 128 | |
| 241 | フェアリー | 64 | 最速 | 127 | |
| 242 | くさかくとう | 64 | 最速 | 127 | |
| 243 | むしどく | 62 | 最速 | 125 | |
| 244 | いわあく | 61 | 最速 | 124 | |
| 245 | あくフェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 246 | みずフェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 247 | ほのおあく | 60 | 最速 | 123 | |
| 248 | みずはがね | 60 | 最速 | 123 | |
| 249 | みずじめん | 60 | 最速 | 123 | |
| 250 | ノーマルひこう | 60 | 最速 | 123 | |
| 251 | フェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 252 | ノーマルひこう | 60 | 最速 | 123 | |
| 253 | ノーマルエスパー | 60 | 最速 | 123 | |
| 254 | くさかくとう | 60 | 最速 | 123 | |
| 255 | くさこおり | 60 | 最速 | 123 | |
| 256 | フェアリー | 60 | 最速 | 123 | |
| 257 | はがねゴースト | 60 | 最速 | 123 | |
| 258 | ノーマルエスパー | 60 | 最速 | 123 | |
| 259 | はがねドラゴン | 60 | 最速 | 123 | |
| 260 | みず | 59 | 最速 | 122 | |
| 261 | かくとうあく | 58 | 最速 | 121 | |
| 262 | いわこおり | 58 | 最速 | 121 | |
| 263 | いわ | 58 | 最速 | 121 | |
| 264 | あくかくとう | 58 | 最速 | 121 | |
| 265 | くさじめん | 56 | 最速 | 118 | |
| 266 | ゴーストくさ | 56 | 最速 | 118 | |
| 267 | どく | 55 | 最速 | 117 | |
| 268 | でんき | 55 | 最速 | 117 | |
| 269 | かくとう | 55 | 最速 | 117 | |
| 270 | じめんゴースト | 55 | 最速 | 117 | |
| 271 | じめんゴースト | 55 | 最速 | 117 | |
| 272 | みずフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 273 | あくゴースト | 50 | 最速 | 112 | |
| 274 | くさどく | 50 | 最速 | 112 | |
| 275 | こおり | 50 | 最速 | 112 | |
| 276 | ノーマルフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 277 | はがね | 50 | 最速 | 112 | |
| 278 | ノーマル | 50 | 最速 | 112 | |
| 279 | あくはがね | 50 | 最速 | 112 | |
| 280 | はがね | 50 | 最速 | 112 | |
| 281 | はがねフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 282 | でんき | 50 | 最速 | 112 | |
| 283 | はがねいわ | 50 | 最速 | 112 | |
| 284 | はがねフェアリー | 50 | 最速 | 112 | |
| 285 | ノーマル | 48 | 最速 | 110 | |
| 286 | じめん | 47 | 最速 | 108 | |
| 287 | でんきドラゴン | 45 | 最速 | 106 | |
| 288 | でんき | 45 | 最速 | 106 | |
| 289 | ノーマルフェアリー | 45 | 最速 | 106 | |
| 290 | かくとう | 45 | 最速 | 106 | |
| 291 | どくドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 292 | どくドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 293 | くさかくとう | 44 | 最速 | 105 | |
| 294 | くさドラゴン | 44 | 最速 | 105 | |
| 295 | かくとうこおり | 43 | 最速 | 104 | |
| 296 | みずむし | 42 | 最速 | 103 | |
| 297 | かくとう | 42 | 最速 | 103 | |
| 298 | むしみず | 40 | 最速 | 101 | |
| 299 | ほのおじめん | 40 | 最速 | 101 | |
| 300 | むしはがね | 40 | 最速 | 101 |
Lv50基準 · SP 32(努力値252)/個体値31 · 条件は複数選択可能。例:[にほんばれ][あめ]を同時に選択すると、ようりょくそ発動行 + すいすい発動行の両方が表示されます。