Pokemon Champions 전체 기술 — 클릭 시 상세 페이지
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 우선도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가시대포 날카로운 침을 상대에게 발사해서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 20 | 100% | 15 | 0 |
| 가위자르기 큰 집게로 상대를 베어 갈라 공격한다. 맞으면 일격에 기절한다. | 노말 | 물리 | — | 30% | 8 | 0 |
| 각지기 몸의 각을 늘려서 더욱 각지게 하여 자신의 공격을 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 간지르기 몸을 간질여 웃게 만들어서 상대의 공격과 방어를 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 객기 자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| 검은눈빛 빨려 들어갈 것 같은 까만 눈빛으로 가만히 응시하여 상대를 배틀에서 도망갈 수 없게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 겁나는얼굴 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 크게 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 12 | 0 |
| 게으름피우기 게으름 피우며 쉰다. 자신의 HP를 최대 HP의 절반만큼 회복한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 경혈찌르기 경혈을 눌러 몸을 활성화시킨다. 능력 중 하나를 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 고속스핀 회전해서 상대를 공격한다. 조이기, 김밥말이, 씨뿌리기, 압정뿌리기 등도 날려버린다. | 노말 | 물리 | 50 | 100% | 20 | 0 |
| 고양이돈받기 상대의 몸에 돈을 세게 던져서 공격한다. 배틀 후에 돈을 받을 수 있다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| 괴력 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. 무거운 돌을 밀 수도 있다. | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 | 0 |
| 구슬던지기 둥근 것을 상대에게 내던져서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| 그림자분신 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| 기가임팩트 가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| 기충전 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 기프트패스 상대가 도구를 지니고 있지 않을 때 자신이 지니고 있는 도구를 상대에게 건넨다. | 노말 | 변화 | — | — | 15 | 0 |
| 김밥말이 긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 4-5턴 동안 상대를 휘감아 공격한다. | 노말 | 물리 | 15 | 90% | 20 | 0 |
| 껍질깨기 껍질을 깨서 자신의 방어와 특수방어를 떨어뜨리지만 공격과 특수공격, 스피드를 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| 꼬리자르기 The user creates a substitute for itself using its own HP before switching places with a party Pokémon in waiting. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 꼬리흔들기 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 | 0 |
| 꿀꺽 비축된 힘을 꿀꺽해서 자신의 HP를 회복한다. 비축된 만큼 회복한다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 꿰뚫어보기 고스트타입에 효과가 없는 기술이나 회피율이 높은 상대라 할지라도 공격이 맞게 된다. | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 나인이볼부스트 Z파워를 얻은 이브이가 진화한 동료들의 힘을 빌려 능력을 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 1 | 0 |
| 난동부리기 2-3턴 동안 마구 난동 부려서 상대를 공격한다. 난동 부린 뒤에는 혼란에 빠진다. | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 12 | 0 |
| 날따름 자신에게 주목시켜 상대로부터의 공격을 모두 자신에게 향하게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 2 |
| 날려버리기 상대를 날려버려서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | -6 |
| 냄새구별 고스트타입에 효과가 없는 기술이나 회피율이 높은 상대라 할지라도 공격이 맞게 된다. | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 노래하기 기분 좋은 예쁜 노랫소리를 들려주고 상대를 잠듦 상태로 만든다. | 노말 | 변화 | — | 55% | 16 | 0 |
| 누르기 몸 전체로 상대를 덮쳐 눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 16 | 0 |
| 눈물그렁그렁 눈물을 그렁그렁거려 상대의 전의를 상실하게 한다. 상대의 공격과 특수공격이 떨어진다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 다과회 다과회를 열어서 배틀에 나와 있는 포켓몬이 각각 지니고 있는 나무열매를 먹는다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 다이어택 다이맥스한 포켓몬이 날리는 노말타입의 공격. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. | 노말 | 물리 | 10 | — | 10 | 0 |
| 다이월 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 노말 | 변화 | — | — | 10 | 4 |
| 단단해지기 전신에 힘을 담아 몸을 단단하게 해서 자신의 방어를 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 달콤한향기 향기로 상대의 회피율을 크게 떨어뜨린다. 풀밭 등에서 쓰면 포켓몬이 다가온다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 당신먼저 상대의 행동을 도와서 자신이 행동한 뒤에 바로 움직일 수 있도록 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| 대지의파동 필드의 힘을 빌려서 공격한다. 사용했을 때의 필드 상태에 따라서 기술 타입과 위력이 바뀐다. | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| 대타출동 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 대폭발 큰 폭발로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서는 기절한다. | 노말 | 물리 | 250 | 100% | 8 | 0 |
| 더블어택 꼬리 등을 써서 상대를 때려 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. | 노말 | 물리 | 35 | 90% | 12 | 0 |
| 도우미 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 5 |
| 돌림노래 노래로 상대를 공격한다. 함께 돌림노래를 하면 계속해서 쓸 수 있고 위력도 올라간다. | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 16 | 0 |
| 돌진 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| 동료만들기 이상한 리듬으로 춤춘다. 움직임을 흉내 내게 해서 자신과 상대의 특성을 똑같게 만든다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 16 | 0 |
| 락클라임 굉장한 기세로 상대에게 돌진하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| 레이징불 The user performs a tackle like a raging bull. This move's type depends on the user's form. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect. | 노말 | 물리 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| 로케트박치기 1턴째에 머리를 움츠려 방어를 올린다. 2턴째에 상대를 공격한다. | 노말 | 물리 | 130 | 100% | 10 | 0 |
| 록온 조준을 잘 맞춰 다음 공격이 반드시 상대에게 명중하도록 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 리사이클 배틀 중에 사용하여 없어진 자신의 지닌 물건을 재생시켜 사용할 수 있게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 리프레쉬 몸을 쉬게 하여 자신이 입은 독, 마비, 화상의 상태 이상을 치료한다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 마구찌르기 뿔이나 부리로 상대를 찔러서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| 마구할퀴기 손톱이나 낫 등으로 상대를 할퀴어서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 15 | 0 |
| 마음의눈 상대의 움직임을 마음으로 읽고 다음 공격이 반드시 상대에게 명중되게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 5 | 0 |
| 마지막수단 마지막수단의 남은 PP가 적으면 적을수록 기술의 위력이 올라간다. | 노말 | 특수 | — | — | 5 | 0 |
| 막치기 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| 멀리짖기 큰 소리로 짖고 기합을 높여 자신의 공격을 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 멀티어택 높은 에너지를 둘러싸 상대에게 부딪쳐 공격한다. 메모리에 따라 타입이 바뀐다. | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 10 | 0 |
| 메가톤킥 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. | 노말 | 물리 | 120 | 75% | 8 | 0 |
| 메가톤펀치 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. | 노말 | 물리 | 80 | 85% | 20 | 0 |
| 멸망의노래 노래를 들은 포켓몬은 3턴이 지나면 기절한다. 교체되면 효과가 없어진다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 몸통박치기 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 | 0 |
| 묵사발 굉장한 힘으로 상대를 묵사발로 만든다. 상대의 HP가 남아 있을수록 위력이 올라간다. | 노말 | 물리 | — | 100% | 5 | 0 |
| 미러타입 상대의 타입을 반사해서 자신도 똑같은 타입이 된다. | 노말 | 변화 | — | — | 16 | 0 |
| 바둥바둥 바둥바둥 난동 부려서 공격한다. 자신의 HP가 적을수록 기술의 위력이 올라간다. | 노말 | 물리 | — | 100% | 16 | 0 |
| 박치기 머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 15 | 0 |
| 발버둥 자신의 PP가 떨어지면 발버둥 쳐 상대를 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | 노말 | 물리 | 50 | — | 1 | 0 |
| 방어 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 4 |
| 배껴그리기 The user captures the very essence of the target in a sketch. This changes the Abilities of the user and its ally Pokémon to that of the target. | 노말 | 변화 | 0 | 100% | 10 | 0 |
| 배북 자신의 HP를 최대 HP의 절반만큼 감소시켜 자신의 공격을 최대로 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 배턴터치 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 뱀눈초리 배의 무늬로 겁을 주어 상대를 마비 상태로 만든다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 버티기 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 4 |
| 베어가르기 발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| 변신 상대 포켓몬으로 변신하여 상대와 완전히 똑같은 기술을 사용할 수 있다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 보호색 물가나 풀밭, 동굴 등 있는 장소에 맞춰서 자신의 타입을 바꾼다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 볼가득넣기 지니고 있는 나무열매를 먹고 방어를 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 부르짖기 우렁차게 부르짖어서 상대를 위협하여 상대의 공격과 특수공격을 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 분노 기술을 썼을 때 공격을 받으면 분노의 힘으로 공격이 올라간다. | 노말 | 물리 | 20 | 100% | 20 | 0 |
| 분노의앞니 날카로운 앞니로 강하게 물어서 공격한다. 상대의 HP는 절반이 된다. | 노말 | 물리 | — | 90% | 12 | 0 |
| 분발 스스로 분발해서 공격과 특수공격을 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 브레이크클로 단단하고 날카로운 손톱으로 베어 갈라서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. | 노말 | 물리 | 75 | 95% | 12 | 0 |
| 브이브이브레이크 트레이너를 좋아하는 이브이의 마음이 강할수록 위력이 올라가는 몸통박치기. 반드시 명중한다. | 노말 | 물리 | — | — | 20 | 0 |
| 블러드문 The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. | 노말 | 특수 | 140 | 100% | 5 | 0 |
| 블록 양팔을 벌려 막아서서 상대의 도주로를 가로막아 도망칠 수 없게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 비밀의힘 비밀의 힘으로 상대를 공격한다. 사용 장소에 따라 추가 효과가 변화한다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| 비밀이야기 비밀 이야기를 하면서 상대의 집중력을 잃게 하여 상대의 특수공격을 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 비장의무기 배틀 중에 기억하고 있는 기술을 모두 사용하면 그때부터 쓸 수 있는 필살기이다. | 노말 | 물리 | 140 | 100% | 8 | 0 |
| 비축하기 힘을 비축해서 자신의 방어와 특수방어를 올린다. 최대 3회까지 비축할 수 있다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 뽐내기 상대를 화내게 해서 혼란시킨다. 분노로 상대의 공격은 크게 올라가 버린다. | 노말 | 변화 | — | 85% | 16 | 0 |
| 뿔드릴 회전하는 뿔을 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 맞으면 일격에 기절한다. | 노말 | 물리 | 1 | 30% | 8 | 0 |
| 뿔찌르기 날카롭고 뾰족한 뿔로 상대를 공격한다. | 노말 | 물리 | 65 | 100% | 25 | 0 |
| 사슬묶기 상대의 움직임을 막아 바로 전에 쓴 기술을 4턴 동안 사용할 수 없게 만든다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 선취 위력을 올려 상대가 쓰려고 하는 기술을 먼저 쓴다. 먼저 쓰지 않으면 실패한다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 성장 몸을 일시에 크게 성장시켜 공격과 특수공격을 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 소닉붐 충격파를 상대에 부딪쳐서 공격한다. 언제나 20의 데미지를 준다. | 노말 | 특수 | — | 90% | 20 | 0 |
| 소란피기 3턴 동안 소란 피워 공격한다. 그 동안은 아무도 잠들지 않게 된다. | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| 속이기 선제공격으로 상대를 풀죽게 한다. 배틀에 나가서 바로 쓰지 않으면 성공할 수 없다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 12 | 3 |
| 손가락흔들기 손가락을 흔들어 자신의 뇌를 자극해서 모든 기술 중 어느 하나를 날린다. | 노말 | 변화 | — | — | 10 | 0 |
| 손에손잡기 같은 편 포켓몬끼리 손에 손을 잡는다. 굉장히 행복한 기분이 들게 된다. | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 스위프뺨치기 단단한 꼬리로 상대를 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 25 | 85% | 12 | 0 |
| 스케치 상대가 쓴 기술을 자신의 것으로 만든다. 한 번 사용하면 스케치는 사라진다. | 노말 | 변화 | — | — | 1 | 0 |
| 스포트라이트 포켓몬에게 스포트라이트를 비춰 그 턴에서 그 포켓몬만 공격할 수 있게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 15 | 3 |
| 스피드스타 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 | 0 |
| 신비의부적 5턴 동안 이상한 힘으로 보호받아 상태 이상이 되지 않는다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 신속 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진하여 공격한다. 반드시 선제공격을 할 수 있다. | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 8 | 2 |
| 싫은소리 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 85% | 20 | 0 |
| 심판의뭉치 무수한 광탄을 상대에게 방출한다. 자신이 가지고 있는 플레이트에 따라 타입이 바뀐다. | 노말 | 특수 | 100 | 100% | 10 | 0 |
| 심플빔 수수께끼의 염력파를 상대에게 보낸다. 염력파를 받은 상대는 특성이 단순으로 바뀐다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 16 | 0 |
| 아침햇살 자신의 HP를 회복한다. 날씨에 따라 회복량이 변한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 아프로브레이크 굉장한 아프로 머리로 상대에게 돌진하여 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 15 | 0 |
| 아픔나누기 자신의 HP와 상대의 HP를 합친 것을 자신과 상대가 사이좋게 나눈다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 악마의키스 무서운 얼굴로 키스한다. 상대를 잠듦 상태로 만든다. | 노말 | 변화 | — | 75% | 10 | 0 |
| 알낳기 자신의 최대 HP 절반을 회복한다. 동료에게 HP를 나누어 줄 수도 있다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 알폭탄 큰 알을 온 힘을 다해 상대에게 내던져서 공격한다. | 노말 | 물리 | 100 | 75% | 10 | 0 |
| 앙코르 상대가 마지막으로 사용한 기술을 3턴 동안 계속 쓰게 한다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 8 | 0 |
| 야금야금 틈을 보며 착실하게 공격한다. 상대의 능력 변화에 관계없이 데미지를 준다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| 에코보이스 울리는 목소리로 상대를 공격한다. 매 턴 누군가 기술을 계속해서 쓰면 위력이 올라간다. | 노말 | 특수 | 40 | 100% | 15 | 0 |
| 연막 연기나 먹물을 내뿜어 상대의 명중률을 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 연속뺨치기 연속 뺨치기로 상대를 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 10 | 0 |
| 연속펀치 노도 같은 펀치로 상대를 세게 때려서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. | 노말 | 물리 | 18 | 85% | 15 | 0 |
| 예민해지기 정신을 집중해서 다음 공격을 반드시 급소에 맞춘다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 옛노래 옛노래를 상대에게 들려주고 마음에 호소하여 공격한다. 잠듦 상태로 만들 때가 있다. | 노말 | 특수 | 75 | 100% | 10 | 0 |
| 우유마시기 자신의 최대 HP 절반을 회복한다. 동료에게 HP를 나누어 줄 수도 있다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 울부짖기 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | -6 |
| 울음소리 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 40 | 0 |
| 울트라대시어택 Z파워로 기세를 몰아 전력으로 상대에게 부딪친다. 원래 기술에 따라 위력이 변한다. | 노말 | 물리 | — | — | 1 | 0 |
| 울트라대시어택 Dummy Data | 노말 | 특수 | — | — | 1 | 0 |
| 웅크리기 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 원수갚기 쓰러진 같은 편의 원수를 갚는다. 앞 턴에서 같은 편이 쓰러졌다면 위력이 올라간다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 5 | 0 |
| 웨더볼 사용했을 때의 날씨에 따라서 기술 타입과 위력이 바뀐다. | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| 유혹 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 상대의 특수공격을 크게 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 | 0 |
| 은혜갚기 트레이너를 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀할수록 위력이 올라간다. | 노말 | 물리 | — | 100% | 20 | 0 |
| 이판사판태클 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 16 | 0 |
| 자기암시 자신에게 암시를 걸어서 능력 변화 상태를 상대와 똑같은 상태로 만든다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 자연의은혜 나무열매에서 힘을 얻어 공격한다. 지니게 한 나무열매에 따라 기술의 타입과 위력이 바뀐다. | 노말 | 물리 | — | 100% | 15 | 0 |
| 자연의힘 자연의 힘으로 공격한다. 사용하는 장소에 따라 나오는 기술이 변화한다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 자폭 폭발을 일으켜서 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서 기절하게 된다. | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 8 | 0 |
| 작아지기 몸을 축소하여 작게 보임으로써 자신의 회피율을 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 잠꼬대 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 잠재댄스 전력으로 춤추며 공격한다. 이 기술의 타입은 자신의 타입과 같아진다. | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 15 | 0 |
| 잠재파워 기술을 쓴 포켓몬에 따라 기술의 타입이 바뀐다. | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 | 0 |
| 잼잼펀치 리드미컬한 펀치를 날려 상대를 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| 적당히손봐주기 적당히 공격하여 상대의 HP를 반드시 1은 남긴다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| 전광석화 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 20 | 1 |
| 정리정돈 The user tidies up and removes the effects of Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, and Substitute. This also boosts the user’s Attack and Speed stats. | 노말 | 변화 | — | — | 12 | 0 |
| 정신차리기 마비 상태의 상대에게는 위력이 2배가 되지만 대신 상대의 마비가 풀린다. | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| 제살깎기 The user sharply boosts its Attack, Sp. Atk, and Speed stats by using its own HP. | 노말 | 변화 | 0 | — | 10 | 0 |
| 조수 서둘러서 같은 편의 도움을 받아 교대 포켓몬이 기억하고 있는 기술 중 하나를 쓴다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 조이기 긴 몸이나 덩굴 등을 써서 4-5턴 동안 상대를 조여 공격한다. | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| 주술 하늘을 향해 기도를 올려 상대의 공격을 급소에 맞지 않게 한다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 죽기살기 상대의 HP가 자신의 HP와 같아지도록 데미지를 준다. | 노말 | 물리 | — | 100% | 8 | 0 |
| 쥐어짜기 강하게 조여 공격을 한다. 상대의 HP가 많이 남아 있을수록 위력이 올라간다. | 노말 | 특수 | — | 100% | 5 | 0 |
| 진심의공격 Z파워로 진심을 낸 잠만보가 거대한 몸을 움직여서 전력으로 상대를 공격한다. | 노말 | 물리 | 210 | — | 1 | 0 |
| 짓밟기 큰 발로 상대를 짓밟아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 노말 | 물리 | 65 | 100% | 20 | 0 |
| 째려보기 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 | 0 |
| 찍찍베기 The user’s fellows gather in droves to perform a combo attack that hits the target one to ten times in a row. | 노말 | 물리 | 20 | 90% | 12 | 0 |
| 찝기 상대를 양쪽에서 집어서 데미지를 준다. | 노말 | 물리 | 55 | 100% | 30 | 0 |
| 참기 2턴 동안 공격을 견뎌 입은 데미지를 2배로 만들어 상대에게 돌려준다. | 노말 | 물리 | — | — | 10 | 1 |
| 초음파 특수한 음파를 몸에서 발산하여 상대를 혼란시킨다. | 노말 | 변화 | — | 55% | 20 | 0 |
| 축하 포켓몬이 매우 행복한 당신을 축하해 준다. | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 치료방울 기분 좋은 방울소리를 들려주어 같은 편 전원의 상태 이상을 회복한다. | 노말 | 변화 | — | — | 8 | 0 |
| 친해지기 상대와 친해져서 싸울 마음을 잃게 하여 상대의 공격을 떨어뜨린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 칼등치기 상대의 HP가 반드시 1만큼 남도록 조절하여 공격한다. | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| 칼바람 바람의 칼날을 만들어 2턴째에 상대를 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | 노말 | 특수 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| 칼춤 싸움의 춤을 격렬하게 추며 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 0 |
| 코골기 자신이 잠들어있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 16 | 0 |
| 코트체인지 이상한 힘으로 서로의 필드 효과를 교체한다. | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 | 0 |
| 탐내기 귀엽게 애교부리며 상대에게 다가가 지니고 있는 도구를 뺏는다. | 노말 | 물리 | 60 | 100% | 20 | 0 |
| 테라버스트 If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user. | 노말 | 특수 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| 테라클러스터 With the power of its crystals, the user bombards and eliminates the target. When used by Terapagos in its Stellar Form, this move damages all opposing Pokémon. | 노말 | 특수 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| 테크노버스터 광탄을 상대에게 방출한다. 자신이 지니고 있는 카세트에 의해 타입이 바뀐다. | 노말 | 특수 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| 텍스처 자신의 타입을 배운 기술 중 가장 위에 있는 기술과 같은 타입으로 바꾼다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 텍스처2 상대가 마지막으로 쓴 기술에 저항할 수 있도록 자신의 타입을 변화시킨다. | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 0 |
| 토해내기 비축된 힘을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 비축된 만큼 위력이 올라간다. | 노말 | 특수 | — | 100% | 12 | 0 |
| 튀어오르기 공격도 하지 않고 팔딱팔딱 튈 뿐 아무 일도 일어나지 않는다... | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 0 |
| 트라이어택 3개의 광선으로 공격한다. 마비, 화상 또는 얼음 상태 중 어느 하나로 만들 때가 있다. | 노말 | 특수 | 80 | 100% | 12 | 0 |
| 파괴광선 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| 파워시프트 The user swaps its offensive and defensive stats. | 노말 | 변화 | 0 | — | 10 | 0 |
| 페인트 방어나 판별을 하고 있는 상대에게 공격할 수 있다. 방어 효과를 해제시킨다. | 노말 | 물리 | 30 | 100% | 12 | 2 |
| 폭음파 무시무시한 폭음의 파괴력으로 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. | 노말 | 특수 | 140 | 100% | 12 | 0 |
