조건 다중 선택 가능. 활성 조건마다 매칭되는 특성 발동 행이 별도로 추가됨.
| # | 포켓몬 | 타입 | 기본 | 보정 | 최종 실속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바위비행 | 150 | 최속 | 222 | |
| 2 | 에스퍼 | 150 | 최속 | 222 | |
| 3 | 풀드래곤 | 145 | 최속 | 216 | |
| 4 | 벌레독 | 145 | 최속 | 216 | |
| 5 | 드래곤고스트 | 142 | 최속 | 213 | |
| 6 | 물악 | 142 | 최속 | 213 | |
| 7 | 노말격투 | 135 | 최속 | 205 | |
| 8 | 전기 | 135 | 최속 | 205 | |
| 9 | 불꽃에스퍼 | 134 | 최속 | 204 | |
| 10 | 전기에스퍼 | 130 | 최속 | 200 | |
| 11 | 바위비행 | 130 | 최속 | 200 | |
| 12 | 고스트독 | 130 | 최속 | 200 | |
| 13 | 전기 | 130 | 최속 | 200 | |
| 14 | 불꽃비행 | 126 | 최속 | 195 | |
| 15 | 불꽃노말 | 126 | 최속 | 195 | |
| 16 | 악얼음 | 125 | 최속 | 194 | |
| 17 | 에스퍼 | 124 | 최속 | 193 | |
| 18 | 비행드래곤 | 123 | 최속 | 192 | |
| 19 | 풀악 | 123 | 최속 | 192 | |
| 20 | 물악 | 122 | 최속 | 191 | |
| 21 | 노말비행 | 121 | 최속 | 190 | |
| 22 | 물에스퍼 | 120 | 최속 | 189 | |
| 23 | 풀 | 120 | 최속 | 189 | |
| 24 | 에스퍼 | 120 | 최속 | 189 | |
| 25 | 격투독 | 120 | 최속 | 189 | |
| 26 | 얼음고스트 | 120 | 최속 | 189 | |
| 27 | 격투비행 | 118 | 최속 | 187 | |
| 28 | 격투비행 | 118 | 최속 | 187 | |
| 29 | 독불꽃 | 117 | 최속 | 185 | |
| 30 | 풀페어리 | 116 | 최속 | 184 | |
| 31 | 악불꽃 | 115 | 최속 | 183 | |
| 32 | 물에스퍼 | 115 | 최속 | 183 | |
| 33 | 악 | 115 | 최속 | 183 | |
| 34 | 풀 | 113 | 최속 | 181 | |
| 35 | 벌레독 | 112 | 최속 | 180 | |
| 36 | 격투강철 | 112 | 최속 | 180 | |
| 37 | 노말 | 111 | 최속 | 179 | |
| 38 | 전기에스퍼 | 110 | 최속 | 178 | |
| 39 | 얼음고스트 | 110 | 최속 | 178 | |
| 40 | 강철에스퍼 | 110 | 최속 | 178 | |
| 41 | 에스퍼 | 110 | 최속 | 178 | |
| 42 | 노말 | 110 | 최속 | 178 | |
| 43 | 고스트독 | 110 | 최속 | 178 | |
| 44 | 전기 | 110 | 최속 | 178 | |
| 45 | 노말고스트 | 110 | 최속 | 178 | |
| 46 | 강철비행 | 110 | 최속 | 178 | |
| 47 | 에스퍼격투 | 110 | 최속 | 178 | |
| 48 | 노말비행 | 110 | 최속 | 178 | |
| 49 | 전기격투 | 110 | 최속 | 178 | |
| 50 | 전기노말 | 109 | 최속 | 177 | |
| 51 | 얼음페어리 | 109 | 최속 | 177 | |
| 52 | 불꽃격투 | 108 | 최속 | 176 | |
| 53 | 악 | 106 | 최속 | 173 | |
| 54 | 불꽃노말 | 106 | 최속 | 173 | |
| 55 | 벌레비행 | 105 | 최속 | 172 | |
| 56 | 전기 | 105 | 최속 | 172 | |
| 57 | 악 | 105 | 최속 | 172 | |
| 58 | 에스퍼 | 105 | 최속 | 172 | |
| 59 | 노말 | 105 | 최속 | 172 | |
| 60 | 물악 | 105 | 최속 | 172 | |
| 61 | 에스퍼 | 104 | 최속 | 171 | |
| 62 | 불꽃에스퍼 | 104 | 최속 | 171 | |
| 63 | 땅강철 | 103 | 최속 | 170 | |
| 64 | 전기비행 | 103 | 최속 | 170 | |
| 65 | 노말 | 102 | 최속 | 169 | |
| 66 | 드래곤땅 | 102 | 최속 | 169 | |
| 67 | 페어리 | 102 | 최속 | 169 | |
| 68 | 물 | 101 | 최속 | 168 | |
| 69 | 불꽃 | 101 | 최속 | 168 | |
| 70 | 노말비행 | 101 | 최속 | 168 | |
| 71 | 바위독 | 101 | 최속 | 168 | |
| 72 | 전기페어리 | 101 | 최속 | 168 | |
| 73 | 풀 | 101 | 최속 | 168 | |
| 74 | 드래곤비행 | 100 | 최속 | 167 | |
| 75 | 불꽃격투 | 100 | 최속 | 167 | |
| 76 | 불꽃드래곤 | 100 | 최속 | 167 | |
| 77 | 불꽃비행 | 100 | 최속 | 167 | |
| 78 | 벌레불꽃 | 100 | 최속 | 167 | |
| 79 | 노말 | 100 | 최속 | 167 | |
| 80 | 불꽃 | 100 | 최속 | 167 | |
| 81 | 불꽃비행 | 100 | 최속 | 167 | |
| 82 | 물 | 100 | 최속 | 167 | |
| 83 | 격투강철 | 100 | 최속 | 167 | |
| 84 | 불꽃 | 100 | 최속 | 167 | |
| 85 | 얼음 | 100 | 최속 | 167 | |
| 86 | 노말비행 | 100 | 최속 | 167 | |
| 87 | 격투에스퍼 | 100 | 최속 | 167 | |
| 88 | 에스퍼페어리 | 100 | 최속 | 167 | |
| 89 | 악드래곤 | 98 | 최속 | 165 | |
| 90 | 고스트페어리 | 96 | 최속 | 162 | |
| 91 | 땅비행 | 95 | 최속 | 161 | |
| 92 | 악불꽃 | 95 | 최속 | 161 | |
| 93 | 불꽃고스트 | 95 | 최속 | 161 | |
| 94 | 물악 | 95 | 최속 | 161 | |
| 95 | 불꽃 | 95 | 최속 | 161 | |
| 96 | 풀 | 95 | 최속 | 161 | |
| 97 | 페어리강철 | 94 | 최속 | 160 | |
| 98 | 페어리 | 92 | 최속 | 158 | |
| 99 | 드래곤땅 | 92 | 최속 | 158 | |
| 100 | 땅악 | 92 | 최속 | 158 | |
| 101 | 전기고스트 | 91 | 최속 | 157 | |
| 102 | 격투강철 | 90 | 최속 | 156 | |
| 103 | 풀독 | 90 | 최속 | 156 | |
| 104 | 전기 | 90 | 최속 | 156 | |
| 105 | 불꽃바위 | 90 | 최속 | 156 | |
| 106 | 격투고스트 | 90 | 최속 | 156 | |
| 107 | 고스트불꽃 | 90 | 최속 | 156 | |
| 108 | 노말 | 90 | 최속 | 156 | |
| 109 | 벌레비행 | 89 | 최속 | 155 | |
| 110 | 땅강철 | 88 | 최속 | 154 | |
| 111 | 악에스퍼 | 88 | 최속 | 154 | |
| 112 | 바위물 | 88 | 최속 | 154 | |
| 113 | 전기불꽃 | 86 | 최속 | 151 | |
| 114 | 전기풀 | 86 | 최속 | 151 | |
| 115 | 전기얼음 | 86 | 최속 | 151 | |
| 116 | 전기비행 | 86 | 최속 | 151 | |
| 117 | 바위독 | 86 | 최속 | 151 | |
| 118 | 전기물 | 86 | 최속 | 151 | |
| 119 | 물악 | 85 | 최속 | 150 | |
| 120 | 불꽃고스트 | 85 | 최속 | 150 | |
| 121 | 독격투 | 85 | 최속 | 150 | |
| 122 | 벌레 | 85 | 최속 | 150 | |
| 123 | 벌레바위 | 85 | 최속 | 150 | |
| 124 | 드래곤격투 | 85 | 최속 | 150 | |
| 125 | 강철드래곤 | 85 | 최속 | 150 | |
| 126 | 벌레격투 | 85 | 최속 | 150 | |
| 127 | 물독 | 85 | 최속 | 150 | |
| 128 | 물격투 | 85 | 최속 | 150 | |
| 129 | 악독 | 85 | 최속 | 150 | |
| 130 | 고스트풀 | 84 | 최속 | 149 | |
| 131 | 강철고스트 | 84 | 최속 | 149 | |
| 132 | 물 | 81 | 최속 | 146 | |
| 133 | 물비행 | 81 | 최속 | 146 | |
| 134 | 물악 | 81 | 최속 | 146 | |
| 135 | 에스퍼페어리 | 80 | 최속 | 145 | |
| 136 | 독 | 80 | 최속 | 145 | |
| 137 | 고스트불꽃 | 80 | 최속 | 145 | |
| 138 | 풀독 | 80 | 최속 | 145 | |
| 139 | 불꽃격투 | 80 | 최속 | 145 | |
| 140 | 격투에스퍼 | 80 | 최속 | 145 | |
| 141 | 풀 | 80 | 최속 | 145 | |
| 142 | 풀페어리 | 80 | 최속 | 145 | |
| 143 | 드래곤 | 80 | 최속 | 145 | |
| 144 | 전기드래곤 | 80 | 최속 | 145 | |
| 145 | 드래곤페어리 | 80 | 최속 | 145 | |
| 146 | 얼음땅 | 80 | 최속 | 145 | |
| 147 | 에스퍼격투 | 80 | 최속 | 145 | |
| 148 | 드래곤비행 | 80 | 최속 | 145 | |
| 149 | 풀독 | 80 | 최속 | 145 | |
| 150 | 얼음 | 80 | 최속 | 145 | |
| 151 | 격투 | 80 | 최속 | 145 | |
| 152 | 드래곤비행 | 80 | 최속 | 145 | |
| 153 | 얼음 | 79 | 최속 | 144 | |
| 154 | 물고스트 | 78 | 최속 | 143 | |
| 155 | 물 | 78 | 최속 | 143 | |
| 156 | 물 | 78 | 최속 | 143 | |
| 157 | 노말땅 | 78 | 최속 | 143 | |
| 158 | 물드래곤 | 78 | 최속 | 143 | |
| 159 | 물 | 78 | 최속 | 143 | |
| 160 | 노말 | 77 | 최속 | 141 | |
| 161 | 불꽃에스퍼 | 75 | 최속 | 139 | |
| 162 | 풀불꽃 | 75 | 최속 | 139 | |
| 163 | 강철페어리 | 75 | 최속 | 139 | |
| 164 | 풀불꽃 | 75 | 최속 | 139 | |
| 165 | 벌레강철 | 75 | 최속 | 139 | |
| 166 | 벌레격투 | 75 | 최속 | 139 | |
| 167 | 고스트 | 75 | 최속 | 139 | |
| 168 | 벌레독 | 75 | 최속 | 139 | |
| 169 | 독 | 75 | 최속 | 139 | |
| 170 | 페어리 | 75 | 최속 | 139 | |
| 171 | 불꽃격투 | 75 | 최속 | 139 | |
| 172 | 격투 | 75 | 최속 | 139 | |
| 173 | 악 | 75 | 최속 | 139 | |
| 174 | 악에스퍼 | 73 | 최속 | 137 | |
| 175 | 풀 | 72 | 최속 | 136 | |
| 176 | 페어리 | 72 | 최속 | 136 | |
| 177 | 땅 | 71 | 최속 | 135 | |
| 178 | 바위악 | 71 | 최속 | 135 | |
| 179 | 바위드래곤 | 71 | 최속 | 135 | |
| 180 | 페어리비행 | 70 | 최속 | 134 | |
| 181 | 물 | 70 | 최속 | 134 | |
| 182 | 풀고스트 | 70 | 최속 | 134 | |
| 183 | 전기 | 70 | 최속 | 134 | |
| 184 | 물땅 | 70 | 최속 | 134 | |
| 185 | 풀고스트 | 70 | 최속 | 134 | |
| 186 | 강철에스퍼 | 70 | 최속 | 134 | |
| 187 | 노말 | 70 | 최속 | 134 | |
| 188 | 물 | 70 | 최속 | 134 | |
| 189 | 풀독 | 70 | 최속 | 134 | |
| 190 | 풀드래곤 | 70 | 최속 | 134 | |
| 191 | 강철비행 | 70 | 최속 | 134 | |
| 192 | 고스트 | 70 | 최속 | 134 | |
| 193 | 풀독 | 70 | 최속 | 134 | |
| 194 | 고스트 | 68 | 최속 | 132 | |
| 195 | 악격투 | 68 | 최속 | 132 | |
| 196 | 바위물 | 68 | 최속 | 132 | |
| 197 | 비행강철 | 67 | 최속 | 130 | |
| 198 | 불꽃고스트 | 66 | 최속 | 129 | |
| 199 | 물비행 | 65 | 최속 | 128 | |
| 200 | 고스트 | 65 | 최속 | 128 | |
| 201 | 얼음 | 65 | 최속 | 128 | |
| 202 | 불꽃 | 65 | 최속 | 128 | |
| 203 | 노말에스퍼 | 65 | 최속 | 128 | |
| 204 | 물 | 65 | 최속 | 128 | |
| 205 | 불꽃격투 | 65 | 최속 | 128 | |
| 206 | 악 | 65 | 최속 | 128 | |
| 207 | 벌레강철 | 65 | 최속 | 128 | |
| 208 | 에스퍼 | 65 | 최속 | 128 | |
| 209 | 강철 | 65 | 최속 | 128 | |
| 210 | 에스퍼강철 | 65 | 최속 | 128 | |
| 211 | 풀격투 | 64 | 최속 | 127 | |
| 212 | 페어리 | 64 | 최속 | 127 | |
| 213 | 벌레독 | 62 | 최속 | 125 | |
| 214 | 바위악 | 61 | 최속 | 124 | |
| 215 | 풀격투 | 60 | 최속 | 123 | |
| 216 | 물강철 | 60 | 최속 | 123 | |
| 217 | 페어리 | 60 | 최속 | 123 | |
| 218 | 불꽃악 | 60 | 최속 | 123 | |
| 219 | 물페어리 | 60 | 최속 | 123 | |
| 220 | 노말비행 | 60 | 최속 | 123 | |
| 221 | 물땅 | 60 | 최속 | 123 | |
| 222 | 노말에스퍼 | 60 | 최속 | 123 | |
| 223 | 악페어리 | 60 | 최속 | 123 | |
| 224 | 페어리 | 60 | 최속 | 123 | |
| 225 | 풀얼음 | 60 | 최속 | 123 | |
| 226 | 강철고스트 | 60 | 최속 | 123 | |
| 227 | 강철드래곤 | 60 | 최속 | 123 | |
| 228 | 노말에스퍼 | 60 | 최속 | 123 | |
| 229 | 물 | 59 | 최속 | 122 | |
| 230 | 격투악 | 58 | 최속 | 121 | |
| 231 | 바위얼음 | 58 | 최속 | 121 | |
| 232 | 바위 | 58 | 최속 | 121 | |
| 233 | 악격투 | 58 | 최속 | 121 | |
| 234 | 고스트풀 | 56 | 최속 | 118 | |
| 235 | 풀땅 | 56 | 최속 | 118 | |
| 236 | 전기 | 55 | 최속 | 117 | |
| 237 | 격투 | 55 | 최속 | 117 | |
| 238 | 땅고스트 | 55 | 최속 | 117 | |
| 239 | 땅고스트 | 55 | 최속 | 117 | |
| 240 | 노말페어리 | 50 | 최속 | 112 | |
| 241 | 얼음 | 50 | 최속 | 112 | |
| 242 | 강철페어리 | 50 | 최속 | 112 | |
| 243 | 악강철 | 50 | 최속 | 112 | |
| 244 | 물페어리 | 50 | 최속 | 112 | |
| 245 | 강철바위 | 50 | 최속 | 112 | |
| 246 | 악고스트 | 50 | 최속 | 112 | |
| 247 | 강철페어리 | 50 | 최속 | 112 | |
| 248 | 전기 | 50 | 최속 | 112 | |
| 249 | 풀독 | 50 | 최속 | 112 | |
| 250 | 노말 | 50 | 최속 | 112 | |
| 251 | 강철 | 50 | 최속 | 112 | |
| 252 | 노말 | 48 | 최속 | 110 | |
| 253 | 땅 | 47 | 최속 | 108 | |
| 254 | 전기 | 45 | 최속 | 106 | |
| 255 | 전기드래곤 | 45 | 최속 | 106 | |
| 256 | 격투 | 45 | 최속 | 106 | |
| 257 | 풀드래곤 | 44 | 최속 | 105 | |
| 258 | 독드래곤 | 44 | 최속 | 105 | |
| 259 | 독드래곤 | 44 | 최속 | 105 | |
| 260 | 풀격투 | 44 | 최속 | 105 | |
| 261 | 격투얼음 | 43 | 최속 | 104 | |
| 262 | 물벌레 | 42 | 최속 | 103 | |
| 263 | 벌레강철 | 40 | 최속 | 101 | |
| 264 | 불꽃땅 | 40 | 최속 | 101 | |
| 265 | 벌레독 | 40 | 최속 | 101 | |
| 266 | 땅바위 | 40 | 최속 | 101 | |
| 267 | 얼음바위 | 38 | 최속 | 99 | |
| 268 | 노말드래곤 | 36 | 최속 | 96 | |
| 269 | 노말드래곤 | 36 | 최속 | 96 | |
| 270 | 바위 | 35 | 최속 | 95 | |
| 271 | 땅 | 35 | 최속 | 95 | |
| 272 | 독물 | 35 | 최속 | 95 | |
| 273 | 고스트악 | 35 | 최속 | 95 | |
| 274 | 격투얼음 | 33 | 최속 | 93 | |
| 275 | 땅강철 | 32 | 최속 | 92 | |
| 276 | 땅전기 | 32 | 최속 | 92 | |
| 277 | 노말 | 30 | 최속 | 90 | |
| 278 | 땅고스트 | 30 | 최속 | 90 | |
| 279 | 고스트 | 30 | 최속 | 90 | |
| 280 | 물에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 281 | 독에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 282 | 독에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 283 | 바위강철 | 30 | 최속 | 90 | |
| 284 | 에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 285 | 물에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 286 | 풀드래곤 | 30 | 최속 | 90 | |
| 287 | 강철땅 | 30 | 최속 | 90 | |
| 288 | 물에스퍼 | 30 | 최속 | 90 | |
| 289 | 풀얼음 | 30 | 최속 | 90 | |
| 290 | 강철땅 | 30 | 최속 | 90 | |
| 291 | 에스퍼페어리 | 29 | 최속 | 89 | |
| 292 | 에스퍼 | 29 | 최속 | 89 | |
| 293 | 페어리 | 29 | 최속 | 89 | |
| 294 | 얼음 | 28 | 최속 | 88 | |
| 295 | 불꽃땅 | 20 | 최속 | 79 | |
| 296 | 불꽃 | 20 | 최속 | 79 | |
| 297 | 악고스트 | 20 | 최속 | 79 |
Lv50 기준 · SP 32 (EV 252) / IV 31 · 조건 다중 선택 가능. 예: [햇빛][비] 동시 선택 → 엽록소 발동 행 + 쓱쓱 발동 행 다 표시.