Pokemon Champions 全部招式——点击查看详情页
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 优先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Cannon 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 | 0 |
| Guillotine 用大钳子或剪刀等 夹断对手进行攻击。 只要命中就会一击濒死。 | 一般 | 物理 | — | 30% | 8 | 0 |
| Sharpen 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Tickle 给对手挠痒,使其发笑, 从而降低对手的攻击和防御。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Facade 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时, 向对手使出此招式的话, 威力会变成2倍。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Mean Look 用好似要勾人心魂的黑色目光 一动不动地凝视对手, 使其不能从战斗中逃走。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Scary Face 用恐怖的表情瞪着对手, 使其害怕, 从而大幅降低对手的速度。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 12 | 0 |
| Slack Off 偷懒休息。 回复自己最大HP的一半。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Acupressure 通过点穴 让身体舒筋活络。 大幅提高某1项能力。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Rapid Spin 通过旋转来攻击对手。 可以摆脱绑紧、紧束、寄生种子 等招式。还能提高自己的速度。 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Pay Day 向对手的身体 投掷小金币进行攻击。 战斗后可以拿到钱。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Strength 使出浑身力气 殴打对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 0 |
| Barrage 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Double Team 通过快速移动来制造分身, 扰乱对手,从而提高闪避率。 | 一般 | 变化 | — | — | 16 | 0 |
| Giga Impact 使出自己浑身力量突击对手。 下一回合自己将无法动弹。 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Focus Energy 深深地吸口气,集中精神。 自己的攻击 会变得容易击中要害。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Bestow 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 0 |
| Wrap 使用长长的身体或藤蔓等, 在4~5回合内 紧束对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 | 0 |
| Shell Smash 打破外壳, 降低自己的防御和特防, 但大幅提高攻击、特攻和速度。 | 一般 | 变化 | — | — | 16 | 0 |
| Shed Tail The user creates a substitute for itself using its own HP before switching places with a party Pokémon in waiting. | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Tail Whip 可爱地左右摇晃尾巴, 诱使对手疏忽大意。 会降低对手的防御。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 0 |
| Swallow 将积蓄的力量吞下, 从而回复自己的HP。 积蓄得越多,回复越大。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Foresight 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Extreme Evoboost 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 1 | 0 |
| Thrash 在2~3回合内, 乱打一气地攻击对手。 大闹一番后自己会陷入混乱。 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Follow Me 引起对手的注意, 将对手的攻击 全部转移到自己身上。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 2 |
| Whirlwind 吹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。 如果对手为野生宝可梦, 战斗将直接结束。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | -6 |
| Odor Sleuth 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Sing 让对手听舒适、 美妙的歌声, 从而陷入睡眠状态。 | 一般 | 变化 | — | 55% | 16 | 0 |
| Body Slam 用整个身体 压住对手进行攻击。 有时会让对手陷入麻痹状态。 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 16 | 0 |
| Tearful Look 变得泪眼汪汪, 让对手丧失斗志。 从而降低对手的攻击和特攻。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Teatime 举办一场茶会, 场上的所有宝可梦都会 吃掉自己携带的树果。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Max Strike 极巨化宝可梦使出的一般属性攻击。 会降低对手的速度。 | 一般 | 物理 | 10 | — | 10 | 0 |
| Max Guard 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 4 |
| Harden 全身使劲,让身体变硬, 从而提高自己的防御。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Sweet Scent 用香气大幅降低对手的闪避率。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| After You 支援我方或对手的行动, 使其紧接着此招式之后行动。 | 一般 | 变化 | — | — | 16 | 0 |
| Terrain Pulse 借助场地的力量进行攻击。 视使出招式时场地状态不同, 招式的属性和威力会有所变化。 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Substitute 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Explosion 引发大爆炸, 攻击自己周围所有的宝可梦。 使用后自己会陷入濒死。 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 8 | 0 |
| Double Hit 使用尾巴等 拍打对手进行攻击。 连续2次给予伤害。 | 一般 | 物理 | 35 | 90% | 12 | 0 |
| Helping Hand 帮助伙伴。 被帮助的宝可梦, 其招式威力变得比平时大。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 5 |
| Round 用歌声攻击对手。 同伴还可以接着使出轮唱招式, 威力也会提高。 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 16 | 0 |
| Take Down 以惊人的气势 撞向对手进行攻击。 自己也会受到少许伤害。 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Entrainment 用神奇的节奏跳舞。 使对手模仿自己的动作, 从而将特性变成一样。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 16 | 0 |
| Rock Climb 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 0 |
| Raging Bull The user performs a tackle like a raging bull. This move's type depends on the user's form. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect. | 一般 | 物理 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Skull Bash 第1回合把头缩进去, 从而提高防御。 第2回合攻击对手。 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 | 0 |
| Lock-On 紧紧瞄准对手, 下次攻击必定会打中。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Recycle 使战斗中已经消耗掉的 自己的持有物再生, 并可以再次使用。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Refresh 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Fury Attack 用角或喙 刺向对手进行攻击。 连续攻击2~5次。 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Fury Swipes 用爪子或镰刀等 抓对手进行攻击。 连续攻击2~5次。 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | 0 |
| Mind Reader 用心感受对手的行动, 下次攻击必定 会击中对手。 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 0 |
| Trump Card 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | — | — | 5 | 0 |
| Pound 使用长长的尾巴或手等 拍打对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 0 |
| Howl 大声吼叫提高气势, 从而提高自己和同伴的攻击。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Multi-Attack 一边覆盖高能量, 一边撞向对手进行攻击。 根据存储碟不同,属性会改变。 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 | 0 |
| Mega Kick 使出力大无穷的重踢 踢飞对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 8 | 0 |
| Mega Punch 用充满力量的拳头攻击对手。 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 | 0 |
| Perish Song 倾听歌声的宝可梦 经过3回合陷入濒死。 替换后效果消失。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Tackle 用整个身体 撞向对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Crush Grip 用骇人的力量捏碎对手。 对手剩余的HP越多, 威力越大。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 5 | 0 |
| Reflect Type 反射对手的属性, 让自己也变成一样的属性。 | 一般 | 变化 | — | — | 16 | 0 |
| Flail 抓狂般乱打进行攻击。 自己的HP越少, 招式的威力越大。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 16 | 0 |
| Headbutt 将头伸出, 笔直地扑向对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 0 |
| Struggle 当自己的PP耗尽时, 努力挣扎攻击对手。 自己也会受到少许伤害。 | 一般 | 物理 | 50 | — | 1 | 0 |
| Protect 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 4 |
| Doodle The user captures the very essence of the target in a sketch. This changes the Abilities of the user and its ally Pokémon to that of the target. | 一般 | 变化 | 0 | 100% | 10 | 0 |
| Belly Drum 将自己的HP减少到 最大HP的一半, 从而最大限度提高自己的攻击。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Baton Pass 和后备宝可梦进行替换。 换上的宝可梦能直接继承 其能力的变化。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Glare 用腹部的花纹使对手害怕, 从而让其陷入麻痹状态。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Endure 即使受到攻击, 也至少会留下1HP。 连续使出则容易失败。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 4 |
| Slash 用爪子或镰刀等 劈开对手进行攻击。 容易击中要害。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Transform 变身成对手宝可梦的样子, 能够使用和对手 完全相同的招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Camouflage 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Stuff Cheeks 吃掉携带的树果, 大幅提高防御。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Noble Roar 发出战吼威吓对手, 从而降低对手的攻击和特攻。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Rage 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 | 0 |
| Super Fang 用锋利的门牙 猛烈地咬住对手进行攻击。 对手的HP减半。 | 一般 | 物理 | — | 90% | 12 | 0 |
| Work Up 激励自己, 从而提高攻击和特攻。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Crush Claw 用坚硬的锐爪 劈开对手进行攻击。 有时会降低对手的防御。 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 12 | 0 |
| Veevee Volley 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | — | 20 | 0 |
| Blood Moon The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. | 一般 | 特殊 | 140 | 100% | 5 | 0 |
| Block 张开双手进行阻挡, 封住对手的退路, 使其不能逃走。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Secret Power 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Confide 和对手进行密语, 使其失去集中力, 从而降低对手的特攻。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Last Resort 当战斗中已学会的招式 全部使用过后, 才能开始使出珍藏的招式。 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 8 | 0 |
| Stockpile 积蓄力量, 提高自己的防御和特防。 最多积蓄3次。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Swagger 激怒对手,使其混乱。 因为愤怒,对手的攻击 会大幅提高。 | 一般 | 变化 | — | 85% | 16 | 0 |
| Horn Drill 用旋转的角 刺入对手进行攻击。 只要命中就会一击濒死。 | 一般 | 物理 | 1 | 30% | 8 | 0 |
| Horn Attack 用尖锐的角攻击对手。 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 | 0 |
| Disable 阻碍对手行动, 之前使出的招式 将在4回合内无法使用。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Me First 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Growth 让身体一下子长大, 从而提高攻击和特攻。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Sonic Boom 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | — | 90% | 20 | 0 |
| Uproar 在3回合内 用骚乱攻击对手。 在此期间谁都不能入眠。 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Fake Out 进行先制攻击,使对手畏缩。 要在出场后立刻使出才能成功。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 12 | 3 |
| Metronome 挥动手指刺激自己的大脑, 从所有的招式中 任意使出1个。 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 0 |
| Hold Hands 我方宝可梦之间牵手。 能带来非常幸福的心情。 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Tail Slap 用坚硬的尾巴 拍打对手进行攻击。 连续攻击2~5次。 | 一般 | 物理 | 25 | 85% | 12 | 0 |
| Sketch 将对手使用的招式 变成自己的招式。 使用1次后写生消失。 | 一般 | 变化 | — | — | 1 | 0 |
| Spotlight 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 3 |
| Swift 发射星形的光攻击对手。 攻击必定会命中。 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | 0 |
| Safeguard 在5回合内 被神奇的力量守护, 从而不会陷入异常状态。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Extreme Speed 以迅雷不及掩耳之势 猛撞向对手进行攻击。 必定能够先制攻击。 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 8 | 2 |
| Screech 发出不由自主想要 捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | 一般 | 变化 | — | 85% | 20 | 0 |
| Judgment 向对手放出无数的光弹。 属性会根据自己 携带的石板不同而改变。 | 一般 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | 0 |
| Simple Beam 向对手发送谜之念波。 接收到念波的对手, 其特性会变为单纯。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 16 | 0 |
| Morning Sun 回复自己的HP。 根据天气的不同, 回复量也会有所变化。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Head Charge 用厉害的爆炸头 猛撞向对手进行攻击。 自己也会受到少许伤害。 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | 0 |
| Pain Split 将自己的HP和 对手的HP相加, 然后自己和对手友好地平分。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Lovely Kiss 用恐怖的脸强吻对手。 让对手陷入睡眠状态。 | 一般 | 变化 | — | 75% | 10 | 0 |
| Soft-Boiled 回复自己最大HP的一半。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Egg Bomb 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 100 | 75% | 10 | 0 |
| Encore 让对手接受再来一次, 连续3次使出最后使用的招式。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 8 | 0 |
| Chip Away 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 0 |
| Echoed Voice 用回声攻击对手。 如果每回合都有宝可梦接着 使用该招式,威力就会提高。 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 0 |
| Smokescreen 向对手喷出烟或墨汁等, 从而降低对手的命中率。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Double Slap 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 | 0 |
| Comet Punch 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 | 0 |
| Laser Focus 集中精神, 下次攻击必定会击中要害。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Relic Song 让对手听古老之歌, 打动对手的内心进行攻击。 有时会让对手陷入睡眠状态。 | 一般 | 特殊 | 75 | 100% | 10 | 0 |
| Milk Drink 回复自己最大HP的一半。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Roar 放走对手,强制拉后备宝可梦上场。 如果对手为野生宝可梦, 战斗将直接结束。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | -6 |
| Growl 让对手听可爱的叫声, 引开注意力使其疏忽, 从而降低对手的攻击。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | 0 |
| Breakneck Blitz 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | — | 1 | 0 |
| Breakneck Blitz 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | — | — | 1 | 0 |
| Defense Curl 将身体蜷曲变圆, 从而提高自己的防御。 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Retaliate 为倒下的同伴报仇。 如果上一回合有同伴倒下, 威力就会提高。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 | 0 |
| Weather Ball 根据使用时的天气, 招式属性和威力会改变。 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 12 | 0 |
| Captivate 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Return 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 | 0 |
| Double-Edge 拼命地猛撞向对手进行攻击。 自己也会受到不小的伤害。 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 16 | 0 |
| Psych Up 向自己施以自我暗示, 将能力变化的状态 变得和对手一样。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Natural Gift 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 | 0 |
| Nature Power 用自然之力进行攻击。 根据所使用场所的不同, 使出的招式也会有所变化。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Self-Destruct 引发爆炸, 攻击自己周围所有的宝可梦。 使用后陷入濒死。 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 8 | 0 |
| Minimize 蜷缩身体显得很小, 从而大幅提高 自己的闪避率。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Sleep Talk 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Revelation Dance 全力跳舞进行攻击。 此招式的属性将 变得和自己的属性相同。 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 0 |
| Hidden Power 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 0 |
| Dizzy Punch 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Hold Back 在攻击的时候手下留情, 从而使对手的HP 至少会留下1HP。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Quick Attack 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。 必定能够先制攻击。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 1 |
| Tidy Up The user tidies up and removes the effects of Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, and Substitute. This also boosts the user’s Attack and Speed stats. | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Smelling Salts 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 | 0 |
| Fillet Away The user sharply boosts its Attack, Sp. Atk, and Speed stats by using its own HP. | 一般 | 变化 | 0 | — | 10 | 0 |
| Assist 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Bind 使用长长的身体或藤蔓等, 在4~5回合内 绑紧对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 0 |
| Lucky Chant 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Endeavor 给予伤害, 使对手的HP变得 和自己的HP一样。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 8 | 0 |
| Wring Out 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | — | 100% | 5 | 0 |
| Pulverizing Pancake 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 210 | — | 1 | 0 |
| Stomp 用大脚踩踏对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 | 0 |
| Leer 用犀利的眼神使其害怕, 从而降低对手的防御。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 0 |
| Population Bomb The user’s fellows gather in droves to perform a combo attack that hits the target one to ten times in a row. | 一般 | 物理 | 20 | 90% | 12 | 0 |
| Vise Grip 将对手从两侧夹住, 给予伤害。 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 | 0 |
| Bide 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | — | 10 | 1 |
| Supersonic 从身体发出 特殊的音波, 从而使对手混乱。 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 | 0 |
| Celebrate 宝可梦为十分 开心的你庆祝。 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Heal Bell 让同伴听舒适的铃音, 从而治愈我方全员的异常状态。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Play Nice 和对手和睦相处, 使其失去战斗的气力, 从而降低对手的攻击。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| False Swipe 对手的HP 至少会留下1HP, 如此般手下留情地攻击。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 0 |
| Razor Wind 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Swords Dance 激烈地跳起战舞提高气势。 大幅提高自己的攻击。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Snore 在自己睡觉时, 发出噪音进行攻击。 有时会使对手畏缩。 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 16 | 0 |
| Court Change 用神奇的力量 交换双方的场地效果。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 | 0 |
| Covet 一边可爱地撒娇, 一边靠近对手进行攻击, 还能夺取对手携带的道具。 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 20 | 0 |
| Tera Blast If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user. | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 0 |
| Tera Starstorm With the power of its crystals, the user bombards and eliminates the target. When used by Terapagos in its Stellar Form, this move damages all opposing Pokémon. | 一般 | 特殊 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Techno Blast 向对手放出光弹。 属性会根据自己 携带的卡带不同而改变。 | 一般 | 特殊 | 120 | 100% | 5 | 0 |
| Conversion 将自己的属性转换成 和已学会的招式中 第一个招式相同的属性。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Conversion 2 为了可以抵抗对手 最后使用的招式, 从而使自己的属性发生变化。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Spit Up 将积蓄的力量 撞向对手进行攻击。 积蓄得越多,威力越大。 | 一般 | 特殊 | — | 100% | 12 | 0 |
| Splash 也不攻击只是一蹦一蹦地跳, 什么都不会发生…… | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 0 |
| Tri Attack 用3种光线进行攻击。 有时会让对手陷入 麻痹、灼伤或冰冻的状态。 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 12 | 0 |
| Hyper Beam 向对手发射 强烈的光线进行攻击。 下一回合自己将无法动弹。 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 8 | 0 |
| Power Shift The user swaps its offensive and defensive stats. | 一般 | 变化 | 0 | — | 10 | 0 |
| Feint 能够攻击正在使用 守住或看穿等招式的对手。 解除其守护效果。 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 12 | 2 |
| Boomburst 通过震耳欲聋的爆炸声 产生的破坏力, 攻击自己周围所有的宝可梦。 | 一般 | 特殊 | 140 | 100% | 12 | 0 |
| Cut 用镰刀或爪子等 切斩对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 0 |
| Present 递给对手设有圈套的 盒子进行攻击。 也有可能回复对手HP。 | 一般 | 物理 | — | 90% | 15 | 0 |
| Flash 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Hyper Fang 用锋利的门牙 牢牢地咬住对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。 | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 0 |
| Hyper Drill The user spins the pointed part of its body at high speed to pierce the target. This attack can hit a target using a move such as Protect or Detect. | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 5 | 0 |
| Hyper Voice 给予对手又吵又响的 巨大震动进行攻击。 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 12 | 0 |
| Yawn 打个大哈欠引起睡意。 在下一回合让对手陷入睡眠状态。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Scratch 用坚硬且无比锋利的爪子 抓对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 0 |
| Happy Hour 如果使用欢乐时光, 战斗后得到的钱会翻倍。 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 0 |
| Attract ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 16 | 0 |
| Frustration 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 | 0 |
| Revival Blessing The user bestows a loving blessing, reviving a party Pokémon that has fainted and restoring half that Pokémon's max HP. | 一般 | 变化 | 0 | — | 1 | 0 |
| Constrict 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 | 0 |
| Mimic 可以将对手 最后使用的招式, 在战斗内变成自己的招式。 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 0 |
| Copycat 模仿对手刚才使出的招式, 并使出相同招式。 如果对手还没出招则会失败。 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 0 |
| Teeter Dance 摇摇晃晃地跳起舞蹈, 让自己周围的宝可梦 陷入混乱状态。 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 0 |
| Wish 在下一回合回复自己或是 替换出场的宝可梦最大HP的一半。 | 一般 | 变化 | — | — | 12 | 0 |
| Slam 使用长长的尾巴或藤蔓等 摔打对手进行攻击。 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 | 0 |
| Recover 让细胞再生, 从而回复自己 最大HP的一半。 | 一般 | 变化 | — | — | 8 | 0 |
| Mind Blown 让自己的头爆炸, 来攻击周围的一切。 自己也会受到伤害。 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 | 0 |
| Flame Charge 让火焰覆盖全身,攻击对手。 积蓄力量并提高自己的速度。 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 | 0 |
| Inferno Overdrive 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 火 | 特殊 | — | — | 1 | 0 |
| Inferno Overdrive 无法使用这个招式。 虽然忘记之后就再也想不起来了, 但还是建议忘记这个招式。 | 火 | 物理 | — | — | 1 | 0 |
| Max Flare 极巨化宝可梦使出的火属性攻击。 可在5回合内让日照变得强烈。 | 火 | 物理 | 100 | — | 10 | 0 |
| Raging Fury The user rampages and spews vicious flames to inflict damage on the target, then becomes fixated on using this move. | 火 | 物理 | 120 | 100% | 12 | 0 |
| Will-O-Wisp 放出怪异的火焰, 从而让对手陷入灼伤状态。 | 火 | 变化 | — | 85% | 16 | 0 |
