可多选条件。每个激活的条件都会单独添加一行匹配的特性发动。
| # | 宝可梦 | 属性 | 种族值 | 修正 | 最终速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩石飞行 | 150 | 最速 | 222 | |
| 2 | 超能力 | 150 | 最速 | 222 | |
| 3 | 草龙 | 145 | 最速 | 216 | |
| 4 | 虫毒 | 145 | 最速 | 216 | |
| 5 | 龙幽灵 | 142 | 最速 | 213 | |
| 6 | 水恶 | 142 | 最速 | 213 | |
| 7 | 一般格斗 | 135 | 最速 | 205 | |
| 8 | 电 | 135 | 最速 | 205 | |
| 9 | 火超能力 | 134 | 最速 | 204 | |
| 10 | 电超能力 | 130 | 最速 | 200 | |
| 11 | 岩石飞行 | 130 | 最速 | 200 | |
| 12 | 幽灵毒 | 130 | 最速 | 200 | |
| 13 | 电 | 130 | 最速 | 200 | |
| 14 | 火飞行 | 126 | 最速 | 195 | |
| 15 | 火一般 | 126 | 最速 | 195 | |
| 16 | 恶冰 | 125 | 最速 | 194 | |
| 17 | 超能力 | 124 | 最速 | 193 | |
| 18 | 飞行龙 | 123 | 最速 | 192 | |
| 19 | 草恶 | 123 | 最速 | 192 | |
| 20 | 水恶 | 122 | 最速 | 191 | |
| 21 | 一般飞行 | 121 | 最速 | 190 | |
| 22 | 水超能力 | 120 | 最速 | 189 | |
| 23 | 草 | 120 | 最速 | 189 | |
| 24 | 超能力 | 120 | 最速 | 189 | |
| 25 | 格斗毒 | 120 | 最速 | 189 | |
| 26 | 冰幽灵 | 120 | 最速 | 189 | |
| 27 | 格斗飞行 | 118 | 最速 | 187 | |
| 28 | 格斗飞行 | 118 | 最速 | 187 | |
| 29 | 毒火 | 117 | 最速 | 185 | |
| 30 | 草妖精 | 116 | 最速 | 184 | |
| 31 | 恶火 | 115 | 最速 | 183 | |
| 32 | 水超能力 | 115 | 最速 | 183 | |
| 33 | 恶 | 115 | 最速 | 183 | |
| 34 | 草 | 113 | 最速 | 181 | |
| 35 | 虫毒 | 112 | 最速 | 180 | |
| 36 | 格斗钢 | 112 | 最速 | 180 | |
| 37 | 一般 | 111 | 最速 | 179 | |
| 38 | 电超能力 | 110 | 最速 | 178 | |
| 39 | 冰幽灵 | 110 | 最速 | 178 | |
| 40 | 钢超能力 | 110 | 最速 | 178 | |
| 41 | 超能力 | 110 | 最速 | 178 | |
| 42 | 一般 | 110 | 最速 | 178 | |
| 43 | 幽灵毒 | 110 | 最速 | 178 | |
| 44 | 电 | 110 | 最速 | 178 | |
| 45 | 一般幽灵 | 110 | 最速 | 178 | |
| 46 | 钢飞行 | 110 | 最速 | 178 | |
| 47 | 超能力格斗 | 110 | 最速 | 178 | |
| 48 | 一般飞行 | 110 | 最速 | 178 | |
| 49 | 电格斗 | 110 | 最速 | 178 | |
| 50 | 电一般 | 109 | 最速 | 177 | |
| 51 | 冰妖精 | 109 | 最速 | 177 | |
| 52 | 火格斗 | 108 | 最速 | 176 | |
| 53 | 恶 | 106 | 最速 | 173 | |
| 54 | 火一般 | 106 | 最速 | 173 | |
| 55 | 虫飞行 | 105 | 最速 | 172 | |
| 56 | 电 | 105 | 最速 | 172 | |
| 57 | 恶 | 105 | 最速 | 172 | |
| 58 | 超能力 | 105 | 最速 | 172 | |
| 59 | 一般 | 105 | 最速 | 172 | |
| 60 | 水恶 | 105 | 最速 | 172 | |
| 61 | 超能力 | 104 | 最速 | 171 | |
| 62 | 火超能力 | 104 | 最速 | 171 | |
| 63 | 地面钢 | 103 | 最速 | 170 | |
| 64 | 电飞行 | 103 | 最速 | 170 | |
| 65 | 一般 | 102 | 最速 | 169 | |
| 66 | 龙地面 | 102 | 最速 | 169 | |
| 67 | 妖精 | 102 | 最速 | 169 | |
| 68 | 水 | 101 | 最速 | 168 | |
| 69 | 火 | 101 | 最速 | 168 | |
| 70 | 一般飞行 | 101 | 最速 | 168 | |
| 71 | 岩石毒 | 101 | 最速 | 168 | |
| 72 | 电妖精 | 101 | 最速 | 168 | |
| 73 | 草 | 101 | 最速 | 168 | |
| 74 | 龙飞行 | 100 | 最速 | 167 | |
| 75 | 火格斗 | 100 | 最速 | 167 | |
| 76 | 火龙 | 100 | 最速 | 167 | |
| 77 | 火飞行 | 100 | 最速 | 167 | |
| 78 | 虫火 | 100 | 最速 | 167 | |
| 79 | 一般 | 100 | 最速 | 167 | |
| 80 | 火 | 100 | 最速 | 167 | |
| 81 | 火飞行 | 100 | 最速 | 167 | |
| 82 | 水 | 100 | 最速 | 167 | |
| 83 | 格斗钢 | 100 | 最速 | 167 | |
| 84 | 火 | 100 | 最速 | 167 | |
| 85 | 冰 | 100 | 最速 | 167 | |
| 86 | 一般飞行 | 100 | 最速 | 167 | |
| 87 | 格斗超能力 | 100 | 最速 | 167 | |
| 88 | 超能力妖精 | 100 | 最速 | 167 | |
| 89 | 恶龙 | 98 | 最速 | 165 | |
| 90 | 幽灵妖精 | 96 | 最速 | 162 | |
| 91 | 地面飞行 | 95 | 最速 | 161 | |
| 92 | 恶火 | 95 | 最速 | 161 | |
| 93 | 火幽灵 | 95 | 最速 | 161 | |
| 94 | 水恶 | 95 | 最速 | 161 | |
| 95 | 火 | 95 | 最速 | 161 | |
| 96 | 草 | 95 | 最速 | 161 | |
| 97 | 妖精钢 | 94 | 最速 | 160 | |
| 98 | 妖精 | 92 | 最速 | 158 | |
| 99 | 龙地面 | 92 | 最速 | 158 | |
| 100 | 地面恶 | 92 | 最速 | 158 | |
| 101 | 电幽灵 | 91 | 最速 | 157 | |
| 102 | 格斗钢 | 90 | 最速 | 156 | |
| 103 | 草毒 | 90 | 最速 | 156 | |
| 104 | 电 | 90 | 最速 | 156 | |
| 105 | 火岩石 | 90 | 最速 | 156 | |
| 106 | 格斗幽灵 | 90 | 最速 | 156 | |
| 107 | 幽灵火 | 90 | 最速 | 156 | |
| 108 | 一般 | 90 | 最速 | 156 | |
| 109 | 虫飞行 | 89 | 最速 | 155 | |
| 110 | 地面钢 | 88 | 最速 | 154 | |
| 111 | 恶超能力 | 88 | 最速 | 154 | |
| 112 | 岩石水 | 88 | 最速 | 154 | |
| 113 | 电火 | 86 | 最速 | 151 | |
| 114 | 电草 | 86 | 最速 | 151 | |
| 115 | 电冰 | 86 | 最速 | 151 | |
| 116 | 电飞行 | 86 | 最速 | 151 | |
| 117 | 岩石毒 | 86 | 最速 | 151 | |
| 118 | 电水 | 86 | 最速 | 151 | |
| 119 | 水恶 | 85 | 最速 | 150 | |
| 120 | 火幽灵 | 85 | 最速 | 150 | |
| 121 | 毒格斗 | 85 | 最速 | 150 | |
| 122 | 虫 | 85 | 最速 | 150 | |
| 123 | 虫岩石 | 85 | 最速 | 150 | |
| 124 | 龙格斗 | 85 | 最速 | 150 | |
| 125 | 钢龙 | 85 | 最速 | 150 | |
| 126 | 虫格斗 | 85 | 最速 | 150 | |
| 127 | 水毒 | 85 | 最速 | 150 | |
| 128 | 水格斗 | 85 | 最速 | 150 | |
| 129 | 恶毒 | 85 | 最速 | 150 | |
| 130 | 幽灵草 | 84 | 最速 | 149 | |
| 131 | 钢幽灵 | 84 | 最速 | 149 | |
| 132 | 水 | 81 | 最速 | 146 | |
| 133 | 水飞行 | 81 | 最速 | 146 | |
| 134 | 水恶 | 81 | 最速 | 146 | |
| 135 | 超能力妖精 | 80 | 最速 | 145 | |
| 136 | 毒 | 80 | 最速 | 145 | |
| 137 | 幽灵火 | 80 | 最速 | 145 | |
| 138 | 草毒 | 80 | 最速 | 145 | |
| 139 | 火格斗 | 80 | 最速 | 145 | |
| 140 | 格斗超能力 | 80 | 最速 | 145 | |
| 141 | 草 | 80 | 最速 | 145 | |
| 142 | 草妖精 | 80 | 最速 | 145 | |
| 143 | 龙 | 80 | 最速 | 145 | |
| 144 | 电龙 | 80 | 最速 | 145 | |
| 145 | 龙妖精 | 80 | 最速 | 145 | |
| 146 | 冰地面 | 80 | 最速 | 145 | |
| 147 | 超能力格斗 | 80 | 最速 | 145 | |
| 148 | 龙飞行 | 80 | 最速 | 145 | |
| 149 | 草毒 | 80 | 最速 | 145 | |
| 150 | 冰 | 80 | 最速 | 145 | |
| 151 | 格斗 | 80 | 最速 | 145 | |
| 152 | 龙飞行 | 80 | 最速 | 145 | |
| 153 | 冰 | 79 | 最速 | 144 | |
| 154 | 水幽灵 | 78 | 最速 | 143 | |
| 155 | 水 | 78 | 最速 | 143 | |
| 156 | 水 | 78 | 最速 | 143 | |
| 157 | 一般地面 | 78 | 最速 | 143 | |
| 158 | 水龙 | 78 | 最速 | 143 | |
| 159 | 水 | 78 | 最速 | 143 | |
| 160 | 一般 | 77 | 最速 | 141 | |
| 161 | 火超能力 | 75 | 最速 | 139 | |
| 162 | 草火 | 75 | 最速 | 139 | |
| 163 | 钢妖精 | 75 | 最速 | 139 | |
| 164 | 草火 | 75 | 最速 | 139 | |
| 165 | 虫钢 | 75 | 最速 | 139 | |
| 166 | 虫格斗 | 75 | 最速 | 139 | |
| 167 | 幽灵 | 75 | 最速 | 139 | |
| 168 | 虫毒 | 75 | 最速 | 139 | |
| 169 | 毒 | 75 | 最速 | 139 | |
| 170 | 妖精 | 75 | 最速 | 139 | |
| 171 | 火格斗 | 75 | 最速 | 139 | |
| 172 | 格斗 | 75 | 最速 | 139 | |
| 173 | 恶 | 75 | 最速 | 139 | |
| 174 | 恶超能力 | 73 | 最速 | 137 | |
| 175 | 草 | 72 | 最速 | 136 | |
| 176 | 妖精 | 72 | 最速 | 136 | |
| 177 | 地面 | 71 | 最速 | 135 | |
| 178 | 岩石恶 | 71 | 最速 | 135 | |
| 179 | 岩石龙 | 71 | 最速 | 135 | |
| 180 | 妖精飞行 | 70 | 最速 | 134 | |
| 181 | 水 | 70 | 最速 | 134 | |
| 182 | 草幽灵 | 70 | 最速 | 134 | |
| 183 | 电 | 70 | 最速 | 134 | |
| 184 | 水地面 | 70 | 最速 | 134 | |
| 185 | 草幽灵 | 70 | 最速 | 134 | |
| 186 | 钢超能力 | 70 | 最速 | 134 | |
| 187 | 一般 | 70 | 最速 | 134 | |
| 188 | 水 | 70 | 最速 | 134 | |
| 189 | 草毒 | 70 | 最速 | 134 | |
| 190 | 草龙 | 70 | 最速 | 134 | |
| 191 | 钢飞行 | 70 | 最速 | 134 | |
| 192 | 幽灵 | 70 | 最速 | 134 | |
| 193 | 草毒 | 70 | 最速 | 134 | |
| 194 | 幽灵 | 68 | 最速 | 132 | |
| 195 | 恶格斗 | 68 | 最速 | 132 | |
| 196 | 岩石水 | 68 | 最速 | 132 | |
| 197 | 飞行钢 | 67 | 最速 | 130 | |
| 198 | 火幽灵 | 66 | 最速 | 129 | |
| 199 | 水飞行 | 65 | 最速 | 128 | |
| 200 | 幽灵 | 65 | 最速 | 128 | |
| 201 | 冰 | 65 | 最速 | 128 | |
| 202 | 火 | 65 | 最速 | 128 | |
| 203 | 一般超能力 | 65 | 最速 | 128 | |
| 204 | 水 | 65 | 最速 | 128 | |
| 205 | 火格斗 | 65 | 最速 | 128 | |
| 206 | 恶 | 65 | 最速 | 128 | |
| 207 | 虫钢 | 65 | 最速 | 128 | |
| 208 | 超能力 | 65 | 最速 | 128 | |
| 209 | 钢 | 65 | 最速 | 128 | |
| 210 | 超能力钢 | 65 | 最速 | 128 | |
| 211 | 草格斗 | 64 | 最速 | 127 | |
| 212 | 妖精 | 64 | 最速 | 127 | |
| 213 | 虫毒 | 62 | 最速 | 125 | |
| 214 | 岩石恶 | 61 | 最速 | 124 | |
| 215 | 草格斗 | 60 | 最速 | 123 | |
| 216 | 水钢 | 60 | 最速 | 123 | |
| 217 | 妖精 | 60 | 最速 | 123 | |
| 218 | 火恶 | 60 | 最速 | 123 | |
| 219 | 水妖精 | 60 | 最速 | 123 | |
| 220 | 一般飞行 | 60 | 最速 | 123 | |
| 221 | 水地面 | 60 | 最速 | 123 | |
| 222 | 一般超能力 | 60 | 最速 | 123 | |
| 223 | 恶妖精 | 60 | 最速 | 123 | |
| 224 | 妖精 | 60 | 最速 | 123 | |
| 225 | 草冰 | 60 | 最速 | 123 | |
| 226 | 钢幽灵 | 60 | 最速 | 123 | |
| 227 | 钢龙 | 60 | 最速 | 123 | |
| 228 | 一般超能力 | 60 | 最速 | 123 | |
| 229 | 水 | 59 | 最速 | 122 | |
| 230 | 格斗恶 | 58 | 最速 | 121 | |
| 231 | 岩石冰 | 58 | 最速 | 121 | |
| 232 | 岩石 | 58 | 最速 | 121 | |
| 233 | 恶格斗 | 58 | 最速 | 121 | |
| 234 | 幽灵草 | 56 | 最速 | 118 | |
| 235 | 草地面 | 56 | 最速 | 118 | |
| 236 | 电 | 55 | 最速 | 117 | |
| 237 | 格斗 | 55 | 最速 | 117 | |
| 238 | 地面幽灵 | 55 | 最速 | 117 | |
| 239 | 地面幽灵 | 55 | 最速 | 117 | |
| 240 | 一般妖精 | 50 | 最速 | 112 | |
| 241 | 冰 | 50 | 最速 | 112 | |
| 242 | 钢妖精 | 50 | 最速 | 112 | |
| 243 | 恶钢 | 50 | 最速 | 112 | |
| 244 | 水妖精 | 50 | 最速 | 112 | |
| 245 | 钢岩石 | 50 | 最速 | 112 | |
| 246 | 恶幽灵 | 50 | 最速 | 112 | |
| 247 | 钢妖精 | 50 | 最速 | 112 | |
| 248 | 电 | 50 | 最速 | 112 | |
| 249 | 草毒 | 50 | 最速 | 112 | |
| 250 | 一般 | 50 | 最速 | 112 | |
| 251 | 钢 | 50 | 最速 | 112 | |
| 252 | 一般 | 48 | 最速 | 110 | |
| 253 | 地面 | 47 | 最速 | 108 | |
| 254 | 电 | 45 | 最速 | 106 | |
| 255 | 电龙 | 45 | 最速 | 106 | |
| 256 | 格斗 | 45 | 最速 | 106 | |
| 257 | 草龙 | 44 | 最速 | 105 | |
| 258 | 毒龙 | 44 | 最速 | 105 | |
| 259 | 毒龙 | 44 | 最速 | 105 | |
| 260 | 草格斗 | 44 | 最速 | 105 | |
| 261 | 格斗冰 | 43 | 最速 | 104 | |
| 262 | 水虫 | 42 | 最速 | 103 | |
| 263 | 虫钢 | 40 | 最速 | 101 | |
| 264 | 火地面 | 40 | 最速 | 101 | |
| 265 | 虫毒 | 40 | 最速 | 101 | |
| 266 | 地面岩石 | 40 | 最速 | 101 | |
| 267 | 冰岩石 | 38 | 最速 | 99 | |
| 268 | 一般龙 | 36 | 最速 | 96 | |
| 269 | 一般龙 | 36 | 最速 | 96 | |
| 270 | 岩石 | 35 | 最速 | 95 | |
| 271 | 地面 | 35 | 最速 | 95 | |
| 272 | 毒水 | 35 | 最速 | 95 | |
| 273 | 幽灵恶 | 35 | 最速 | 95 | |
| 274 | 格斗冰 | 33 | 最速 | 93 | |
| 275 | 地面钢 | 32 | 最速 | 92 | |
| 276 | 地面电 | 32 | 最速 | 92 | |
| 277 | 一般 | 30 | 最速 | 90 | |
| 278 | 地面幽灵 | 30 | 最速 | 90 | |
| 279 | 幽灵 | 30 | 最速 | 90 | |
| 280 | 水超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 281 | 毒超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 282 | 毒超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 283 | 岩石钢 | 30 | 最速 | 90 | |
| 284 | 超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 285 | 水超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 286 | 草龙 | 30 | 最速 | 90 | |
| 287 | 钢地面 | 30 | 最速 | 90 | |
| 288 | 水超能力 | 30 | 最速 | 90 | |
| 289 | 草冰 | 30 | 最速 | 90 | |
| 290 | 钢地面 | 30 | 最速 | 90 | |
| 291 | 超能力妖精 | 29 | 最速 | 89 | |
| 292 | 超能力 | 29 | 最速 | 89 | |
| 293 | 妖精 | 29 | 最速 | 89 | |
| 294 | 冰 | 28 | 最速 | 88 | |
| 295 | 火地面 | 20 | 最速 | 79 | |
| 296 | 火 | 20 | 最速 | 79 | |
| 297 | 恶幽灵 | 20 | 最速 | 79 |
以Lv50为基准 · SP 32(努力值252)/个体值31 · 可同时选择多个条件。例:同时选择[晴天][雨天]会显示叶绿素发动行和悠游自如发动行。